1 | Мархель Юрий | 1979 | 115 | Звезда-БГУ (Минск) - 8 (2000, 2015) Сморгонь - 4 (2014) Городея - 10 (2013) СКВИЧ (Минск) - 81 (2009-2012) Локомотив (Минск) - 12 (2007) |
2 | Гомза Дмитрий | 1987 | 104 | Бумпром (Гомель) - 1 (2023) Гомель - 23 (2016, 2020) Смолевичи - 11 (2019) Белшина (Бобруйск) - 25 (2017-2018) Гомельжелдортранс - 15 (2014-2015) Витебск - 20 (2012, 2014) Городея - 4 (2013) Барановичи - 5 (2010) |
3 | Кравчук Владимир | 1970 | 92 | Химик (Светлогорск) - 65 (1992-1996, 2000) Коммунальник (Светлогорск) - 27 (1997-1999) |
4 | Заболоцкий Сергей | 1983 | 89 | Слуцк - 7 (2012) ДСК-Гомель - 31 (2009-2011) Химик (Светлогорск) - 39 (2000, 2006-2008) Ведрич-97 (Речица) - 10 (2003) ЗЛиН (Гомель) - 2 (2001) |
5 | Покаташкин Владимир | 1970 | 86 | ЗЛиН (Гомель) - 59 (1992/93-1993/94, 1998-2005) Гомель - 27 (1995-1997) |
6 | Крот Сергей | 1980 | 85 | Барановичи - 6 (2017) Сморгонь - 40 (2004, 2013, 2015-2016) Городея - 3 (2014) Слуцк - 17 (2011-2012) СКВИЧ (Минск) - 2 (2011) Локомотив (Минск) - 4 (2007) Дарида-ТДЖ (Ждановичи) - 2 (2002) Свислочь-Кровля (Осиповичи) - 11 (2000-2001) |
7 | Осипенко Дмитрий | 1982 | 84 | Арсенал (Дзержинск) - 15 (2020-2021) Сморгонь - 31 (2005-2006) Локомотив (Минск) - 15 (2002, 2004) Минск - 14 (2008) Трактор (Минск) - 9 (2000) |
8 | Шаков Владимир | 1984 | 81 | Слоним - 20 (2015-2016) Витебск - 8 (2014) Слуцк - 9 (2013) Городея - 5 (2012) Днепр (Могилев) - 6 (2012) СКВИЧ (Минск) - 16 (2011) Савит (Могилёв) - 17 (2002) |
9 | Кузьменок Олег | 1974 | 79 | МТЗ-РИПО (Минск) - 25 (2003) Дарида (Ждановичи) - 52 (2001-2002) Сельмаш (Могилев) - 2 (1993/94) |
10 | Кошель Сергей | 1986 | 77 | Слоним 2017 (Слоним) - 1 (2020) Крумкачы (Минск) - 21 (2015, 2019) Руденск (Пуховичский р-н) - 1 (2010) Минск - 16 (2008) Белшина (Бобруйск) - 11 (2007) Смена (Минск) - 4 (2005) Динамо-Юни (Минск) - 8 (2004) Минск-2 - 15 (2013-2014) |
11 | Володько Сергей | 1983 | 75 | Волна (Пинск) - 69 (2006-2011, 2014, 2017-2019, 2021-2023) Пинск-900 (Пинск) - 6 (2003) |
12 | Шрейтор Кирилл | 1986 | 75 | Спутник (Речица) - 1 (2019) ЮАС (Житковичи) - 3 (2018) Барановичи - 6 (2017, 2019) Гомельжелдортранс (Гомель) - 14 (2015-2016) Лида - 7 (2014, 2018) Слуцк - 5 (2013) Городея - 1 (2012) Гранит (Микашевичи) - 24 (2010-2011) Волна (Пинск) - 14 (2006-2009) |
13 | Верстак Дмитрий | 1980 | 74 | Белкард (Гродно) - 14 (2011) Сморгонь - 51 (2004-2006, 2010) Динамо-Белкард (Гродно) - 5 (2008) Локомотив (Минск) - 4 (2007) |
14 | Курилович Николай | 1975 | 71 | Береза - 45 (1997, 2001-2005) Керамик (Береза) - 26 (1999-2000) Строитель (Береза) - 3 (1996) |
15 | Ходневич Алексей | 1987 | 70 | Островец - 8 (2022) Орша - 30 (2016-2017) Смолевичи СТИ (Смолевичи) - 12 (2015) Звезда-БГУ (Минск) - 17 (2014-2015) Руденск (Пуховичский р-н) - 2 (2011) Городея - 1 (2011) |
16 | Усов Руслан | 1979 | 69 | Химик (Светлогорск) - 3 (2012) ДСК-Гомель - 2 (2011) Белшина (Бобруйск) - 5 (2009) Локомотив (Витебск) - 32 (2005) ЗЛиН (Гомель) - 27 (2000-2002) |
17 | Козловский Денис | 1993 | 67 | Макслайн (Витебск) - 11 (2024) Локомотив (Гомель) - 51 (2018-2021) Гомельжелдортранс (Гомель) - 4 (2016) |
18 | Гаврилович Дмитрий | 1977 | 66 | Верас (Несвиж) - 15 (2004, 2009) Химик (Светлогорск) - 45 (2005-2008) МТЗ-РИПО (Минск) - 6 (2003) |
19 | Лебедев Дмитрий | 1986 | 65 | Островец - 10 (2022-2023) НФК Крумкачы (Минск) - 8 (2020-2021) Городея - 47 (2012-2015) |
20 | Татарашвили Георгий | 1972 | 64 | Коммунальник (Слоним) - 29 (1996, 1999, 2004) Торпедо-Кадино (Могилев) - 18 (2003-2004) Химик (Светлогорск) - 8 (2001) КПФ (Слоним) - 9 (1993/94-1995) |
21 | Колядко Михаил | 1988 | 63 | НФК Крумкачы - 8 (2019-2021) Речица-2014 - 14 (2014) Ведрич-97 (Речица) - 7 (2013) Городея - 10 (2011, 2015) Гомель - 4 (2010) Барановичи - 15 (2009) Коммунальник (Слоним) - 4 (2008) Минск - 1 (2006) |
22 | Барсуков Евгений | 1990 | 61 | Смолевичи - 15 (2019) Гомель - 11 (2010, 2016) Гомельжелдортранс (Гомель) - 8 (2015) Речица-2014 (Речица) - 4 (2014) Ведрич-97 (Речица) - 23 (2011-2013) |
23 | Провалинский Владимир | 1969 | 61 | Химик (Светлогорск) - 1 (2002) Орша - 46 (1997-2001) Максим-Легмаш (Орша) - 12 (1996) Строитель (Витебск) - 2 (1993/94) |
24 | Кирилко Виталий | 1973 | 60 | Пинск-900 (Пинск) - 4 (2003) Гранит (Микашевичи) - 17 (2000-2002) Коммунальник (Пинск) - 39 (1992-1995) |
25 | Шелухин Павел | 1972 | 59 | Химик (Светлогорск) - 45 (1994/95-1996, 2000-2010) Коммунальник (Светлогорск) - 14 (1997-1999) |
26 | Шукелович Руслан | 1986 | 59 | Химик (Светлогорск) - 46 (2009-2016) Белшина (Бобруйск) - 12 (2008) Торпедо-Кадино (Могилев) - 1 (2005) |
27 | Тамело Дмитрий | 1992 | 57 | Орша - 8 (2024) Сморгонь - 6 (2022) Нафтан (Новополоцк) - 19 (2019-2021) Торпедо (Минск) - 11 (2017) Звезда-БГУ (Минск) - 13 (2015-2016) |
28 | Вербицкий Олег | 1972 | 56 | Коммунальник (Слоним) - 24 (2001, 2005-2007) Сморгонь - 2 (2004) Неман (Мосты) - 30 (1999, 2002) |
29 | Лясюк Андрей | 1983 | 56 | Лида - 13 (2018, 2020) Белшина (Бобруйск) - 12 (2019) Городея - 13 (2014-2015) Волна (Пинск) - 14 (2006, 2014) Минск - 4 (2006) |
30 | Сидоренко Кирилл | 1995 | 56 | Днепр-Могилёв - 19 (2021) Белшина (Бобруйск) - 9 (2018-2019) Локомотив (Гомель) - 15 (2017-2018) Смолевичи-СТИ - 2 (2016) Химик (Светлогорск) - 11 (2015) |
31 | Бойко Вадим | 1978 | 54 | Гранит-Микашевичи - 23 (2007, 2010-2011) Керамик (Береза) - 31 (1999-2000) |
32 | Волков Роман | 1987 | 54 | Днепр (Могилёв) - 2 (2023) Нафтан (Новополоцк) - 8 (2021) Ислочь (Минский р-н) - 6 (2014) Гранит (Микашевичи) - 1 (2014) Славия-Мозырь - 21 (2009, 2011) Волна (Пинск) - 12 (2010) Белшина (Бобруйск) - 4 (2009) |
33 | Рындюк Николай | 1978 | 54 | Сморгонь - 24 (2012-2014) БАТЭ (Борисов) - 30 (1997) |
34 | Дашкевич Александр | 1966 | 53 | Полесье (Козенки) - 15 (1998-1999) МПКЦ (Мозырь - 4 (1994/95) Полесье (Мозырь) - 34 (1992-1993/94) |
35 | Ковалев Александр | 1971 | 53 | Ведрич-97 Речица) - 29 (1998-1999) Вейно (Могилёвский р-н) - 7 (1997) Трансмаш (Могилев) - 17 (1995-1996) |
36 | Федорцов Дмитрий | 1993 | 53 | Нива (Долбизно) - 35 (2023-2024) Барановичи - 18 (2011, 2015-2016) |
37 | Кибук Виталий | 1989 | 51 | Волна (Пинск) - 51 (2007-2010, 2020-2024) |
38 | Ткач Сергей | 1979 | 50 | Химик (Светлогорск) - 6 (2008, 2011) ДСК-Гомель - 2 (2009, 2011) Савит (Могилев) - 4 (2007) Мозырь-ЗЛиН (Мозырь) - 11 (2006) ЗЛиН (Гомель) - 24 (1998, 2001-2002, 2005) Гомель - 3 (1996-1997) |
39 | Бурденидзе Звиад | 1969 | 48 | Лида - 43 (1997-1998, 2001) КПФ (Слоним) - 1 (1994/95) Обувщик (Лида) - 4 (1993/94) |
40 | Удодов Андрей | 1981 | 48 | ДСК-Гомель - 5 (2009-2011) Савит (Могилев) - 2 (2007) Мозырь-ЗЛиН (Мозырь) - 13 (2006) ЗЛиН (Гомель) - 28 (2001-2005) |
41 | Зенько Николай | 1989 | 47 | Орша - 11 (2021, 2022) Сморгонь - 6 (2020) НФК Крумкачы - 1 (2020) Лида - 10 (2019) Днепр (Могилев) - 11 (2012) Ведрич-97 (Речица) - 7 (2009) Белшина (Бобруйск) - 1 (2009) |
42 | Новицкий Алексей | 1977 | 47 | Химик (Светлогорск) - 20 (2006-2010) Ведрич-97 (Речица) - 12 (2003-2005) Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачев) - 15 (2002) |
43 | Юсипец Андрей | 1967 | 47 | Ведрич (Речица) - 26 (2002-2004) Гомель - 18 (1997) ЗЛиН (Гомель) - 3 (1993/94) |
44 | Соловей Андрей | 1994 | 46 | Локомотив (Гомель) - 34 (2019-2020) Слоним 2017 (Слоним) - 12 (2017-2018) |
45 | Алещенко Юрий | 1984 | 45 | Полоцк - 32 (2006, 2009-2010) Орша-Белавтосервис (Орша) - 11 (2005) Локомотив (Витебск) - 2 (2003) |
46 | Макаров Игорь | 1985 | 45 | Неман-Агро (Столбцы) - 1 (2017) Луч (Минск) - 4 (2016) Городея - 1 (2015) Минск-2 - 1 (2014) Слуцк - 24 (2011-2013) Минск - 10 (2006, 2008) Смена (Минск) - 4 (2005) |
47 | Сафронов Дмитрий | 1978 | 45 | Лида - 30 (2001-2004, 2009, 2013-2014) Динамо-Белкард (Гродно) - 7 (2007-2008) Сморгонь - 8 (2004-2006) |
48 | Трачинский Илья | 1989 | 45 | Макслайн (Рогачёв/Витебск) - 23 (2022-2023) Слоним-2017 (Слоним) - 3 (2019) Крумкачы - 2 (2019) Гранит (Микашевичи) - 2 (2018) Орша - 3 (2017) Смолевичи-СТИ (Смолевичи) - 4 (2014) Ислочь (Минский р-н) - 3 (2013) Витебск - 5 (2012) |
49 | Мисюк Андрей | 1981 | 44 | Ислочь (Минский р-н) - 16 (2014-2015) Городея - 4 (2012-2013) Партизан (Минск) - 2 (2011) Коммунальник (Слоним) - 22 (2001-2004) |
50 | Жданович Александр | 1979 | 43 | Химик (Светлогорск) - 22 (2001-2003, 2006-2009, 2013-2014) Слуцк - 7 (2011-2012) Ведрич-97 (Речица) - 4 (2005) Барановичи - 10 (2004-2005) |
51 | Козлов Юрий | 1991 | 43 | Молодечно-2018 - 9 (2023-2024) Нафтан (Новополоцк) - 13 (2022) Луч (Минск) - 21 (2016-2017) |
52 | Татарников Александр | 1986 | 43 | Лида - 34 (2004-2005, 2012-2016) Полоцк - 4 (2010) ПМЦ-Поставы - 4 (2008) Коммунальник (Слоним) - 1 (2007) |
53 | Довгилевич Александр | 1987 | 42 | Лида - 40 (2004, 2008-2010, 2012-2013, 2015-2016) Сморгонь - 2 (2011) |
54 | Семенов Егор | 1988 | 41 | Островец - 5 (2023-2024) Сморгонь - 13 (2012-2013, 2022) Луч (Минск) - 4 (2017) Смолевичи-СТИ (Смолевичи) - 14 (2014-2015) Клеческ (Клецк) - 5 (2011) |
55 | Никиточкин Юрий | 1969 | 40 | Гранит (Микашевичи) - 25 (1999-2000, 2002) Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачев) - 2 (2002) Свислочь (Осиповичи) - 13 (2001) |
56 | Улезло Сергей | 1974 | 40 | Химик (Светлогорск) - 39 (2000-2001, 2003, 2006) Шинник (Бобруйск) - 1 (1992/93) |
57 | Швед Валерий | 1973 | 40 | Береза - 21 (1997, 2002-2005) Керамик (Береза) - 16 (1999-2001) Строитель (Береза) - 3 (1996) |
58 | Шеряков Андрей | 1982 | 40 | Белшина (Бобруйск) - 6 (2017) Луч (Минск) - 2 (2016) Гранит (Микашевичи) - 16 (2013-2014) Микашевичи - 15 (2006) Дарида (Ждановичи) - 1 (2002) |
59 | Домащук Валерий | 1967 | 39 | Комунальник (Пинск) - 25 (1992-1996) Пинск-900 (Пинск) - 14 (1997-1999) |
60 | Дым Николай | 1974 | 39 | Химик (Светлогорск) - 20 (2001-2002) Коммунальник (Слоним) - 5 (1996, 1999) КПФ (Слоним) - 14 (1993/94-1995) |
61 | Репецкий Александр | 1978 | 39 | Волна (Пинск) - 34 (2006-2009, 2012-2013) Гранит (Микашевичи) - 2 (2004) Пинск-900 (Пинск) - 3 (1999) |
62 | Школа Сергей | 1973 | 39 | Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачев) - 1 (2002) Орша - 32 (1997-2001) Максим-Легмаш (Орша) - 2 (1996) Колос-Строитель (Устье) - 3 (1992/93) Колос (Устье) - 1 (1992) |
63 | Азерский Евгений | 1995 | 38 | Локомотив (Гомель) - 22 (2021-2024) Гранит (Микашевичи) - 7 (2020) Волна (Пинск) - 3 (2019) Слоним-2017 - 5 (2017-2018) Береза-2010 - 1 (2014) |
64 | Китурко Сергей | 1981 | 38 | Белкард (Гродно) - 4 (2009) Динамо-Белкард (Гродно) - 11 (2007-2008) Сморгонь - 6 (2003-2005) Неман (Мосты) - 17 (2000, 2002-2003) |
65 | Кухлей Владимир | 1982 | 38 | Сморгонь - 12 (2003, 2005, 2010, 2012) Барановичи - 5 (2006-2007) Неман (Мосты) - 21 (2000-2001) |
66 | Литвинчук Михаил | 1980 | 38 | Слуцк - 3 (2012) Городея - 11 (2011-2012) Гомель - 6 (2010) Минск - 2 (2006) Локомотив (Минск) - 16 (2004) |
67 | Мазур Василий | 1972 | 38 | Волна (Пинск) - 1 (2008) Пинск-900 (Пинск) - 12 (1997) Коммунальник (Пинск) - 25 (1993/94-1996) |
68 | Солодовников Сергей | 1958 | 38 | Кардан Флайерс (Гродно) - 38 (1994/95-1996) |
69 | Архипцев Андрей | 1984 | 37 | Химик (Светлогорск) - 12 (2013-2015, 2019-2020) Локомотив (Гомель) - 1 (2017) Гомельжелдортранс (Гомель) - 4 (2016) ДСК (Гомель) - 2 (2011) Славия (Мозырь) - 3 (2009-2010) Ведрич-97 (Речица) - 13 (2006-2008) ЗЛиН (Гомель) - 2 (2005) |
70 | Балашов Дмитрий | 1974 | 37 | Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачев) - 5 (2005) Барановичи - 4 (2004) Химик (Светлогорск) - 1 (2002) КПФ (Слоним) - 26 (1993/1994-1995) Альбертин (Слоним) - 1 (1992/1993) |
71 | Игнатенко Дмитрий | 1988 | 37 | Нафтан (Новополоцк) - 4 (2022) Спутник (Речица) - 1 (2020) Гранит (Микашевичи) - 28 (2012-2014) Сморгонь - 1 (2011) Спартак (Шклов) - 3 (2008) |
72 | Дашук Максим | 1985 | 36 | Химик (Светлогорск) - 29 (2010, 2012-2016, 2020) Локомотив (Гомель) - 1 (2017) ДСК (Гомель) - 1 (2011) Мозырь-ЗЛиН (Мозырь) - 4 (2007) Ведрич-97 (Речица) - 1 (2006) |
73 | Евсеенко Павел | 1980 | 36 | Гранит (Микашевичи) - 13 (2004, 2014) Гомель - 1 (2010) Минск - 7 (2006) Химик (Светлогорск) - 4 (2005) Коммунальник (Слоним) - 11 (2001-2003) |
74 | Пампуха Павел | 1995 | 36 | Нива (Долбизно) - 25 (2023-2024) Рух (Брест) - 6 (2019) Барановичи - 4 (2016) Кобрин - 1 (2015) |
75 | Потороча Валерий | 1996 | 36 | Белшина (Бобруйск) - 11 (2024) Спутник (Речица) - 22 (2019-2020) Химик (Светлогорск) - 3 (2016) |
76 | Сарока Антон | 1992 | 36 | Островец - 1 (2022) Городея - 35 (2013-2015) |
77 | Суховеев Максим | 1979 | 36 | Славия-Мозырь - 5 (2009-2010) Белшина (Бобруйск) - 3 (2007-2008) Звезда-БГУ (Минск) - 28 (2001) |
78 | Шушкевич Сергей | 1974 | 36 | Молодечно - 3 (2004) Гранит (Микашевичи) - 1 (2002) Звезда-БГУ (Минск) - 32 (1999-2001) |
79 | Горбачик Валерий | 1995 | 35 | Смолевичи-СТИ (Смолевичи) - 23 (2016-2017) Береза-2010 (Береза) - 12 (2015) |
80 | Добровольский Алексей | 1985 | 35 | Лида - 34 (2010, 2012-2021) Минск - 1 (2008) |
81 | Романов Игорь | 1965 | 35 | Неман (Мосты) - 3 (1999) Полесье (Козенки) - 9 (1998-1999) Химик (Светлогорск) - 1 (1996) МПКЦ (Мозырь) - 3 (1994/95) Полесье (Мозырь) - 19 (1992/93-1993/94) |
82 | Траскевич Сергей | 1982 | 35 | Лида - 4 (2012) Сморгонь - 4 (2011) Белкард (Гродно) - 8 (2010) Коммунальник (Слоним) - 6 (2004-2005, 2009) Динамо-Белкард (Гродно) - 10 (2007-2008) Неман (Мосты) - 3 (2003) |
83 | Яцкевич Александр | 1985 | 35 | НФК Крумкачы - 19 (2019-2021) Верас (Несвиж) - 14 (2005-2007) Динамо-Юни (Минск) - 2 (2003-2004) |
84 | Иванов Филипп | 1990 | 34 | НФК Крумкачы - 21 (2015, 2021) Витебск - 7 (2013) СКВИЧ (Минск) - 6 (2012) |
85 | Лужанков Александр | 1983 | 34 | Слоним - 2 (2013) Сморгонь - 11 (2010-2011) Коммунальник (Слоним) - 10 (2007, 2009) Торпедо-Кадино (Могилев) - 11 (2001-2003) |
86 | Нестерович Владимир | 1971 | 34 | Береза - 24 (2002-2006) Керамик (Береза) - 10 (1999-2001) |
87 | Филиппов Сергей | 1986 | 34 | Речица-2014 (Речица) - 2 (2014) Ведрич-97 (Речица) - 11 (2012-2013) Городея - 3 (2012) Полоцк - 11 (2011) Спартак (Шклов) - 7 (2008-2009) |
88 | Януш Николай | 1984 | 34 | Гранит (Микашевичи) - 27 (2003-2005, 2007) Микашевичи - 7 (2006) |
89 | Верас Иван | 1997 | 33 | Орша - 1 (2024) НФК Крумкачы (Минск) - 5 (2020-2021) Гранит (Микашевичи) - 15 (2019) Чисть - 3 (2018) Белшина (Бобруйск) - 9 (2017) |
90 | Каролик Денис | 1979 | 33 | Слуцк - 1 (2011) Белшина (Бобруйск) - 5 (2009) Торпедо (Жодино) - 27 (1997-1999) |
91 | Ковалёнок Дмитрий | 1977 | 33 | Лида - 12 (2013) Гранит (Микашевичи) - 3 (2012) Динамо-Юни (Минск) - 18 (1999) |
92 | Третьяк Александр | 1983 | 33 | Лида - 27 (2001-2006, 2008, 2010) Ведрич-97 (Речица) - 6 (2008-2009) |
93 | Гончаренко Александр | 1972 | 32 | Пинск-900 (Пинск) - 4 (1997) Коммунальник (Пинск) - 28 (1992-1994/95, 1996) |
94 | Карасев Геннадий | 1971 | 32 | Нафтан (Новополоцк) - 2 (2002) Коммунальник (Слоним) - 2 (1999) Трансмаш (Могилев) - 14 (1994/95-1996) Сельмаш (Могилев) - 14 (1992-1993/94) |
95 | Козека Сергей | 1986 | 32 | НФК Крумкачы (Минск) - 2 (2020) Гомель - 11 (2010) Барановичи - 19 (2005, 2007-2009) |
96 | Кухарёнок Андрей | 1988 | 32 | Локомотив (Гомель) - 8 (2019-2023) Смолевичи-СТИ (Смолевичи) - 1 (2015) Речица-2014 - 2 (2014) Слоним - 5 (2013, 2016) СКВИЧ (Минск) - 16 (2009-2012) |
97 | Михальченко Вячеслав | 1976 | 32 | Волна (Пинск) - 3 (2006-2007) Локомотив (Минск) - 1 (2002) Химик (Светлогорск) - 1 (2002) Дарида (Ждановичи) - 6 (2001) Пинск-900 (Пинск) - 21 (1997-1999) |
98 | Равина Сергей | 1985 | 32 | Сморгонь - 2 (2014) Слуцк - 17 (2011-2012) Верас (Несвиж) - 12 (2008-2010) Белшина (Бобруйск) - 1 (2007) |
99 | Бальбух Вадим | 1993 | 31 | Белшина (Бобруйск) - 8 (2024) Орша - 14 (2021-2023) Химик (Светлогорск) - 3 (2019-2020) Волна (Пинск) - 5 (2017-2018) Слоним - 1 (2015) |
100 | Беляй Игорь | 1976 | 31 | Торпедо-Кадино (Могилев) - 7 (2002) Рогачев - 24 (1998-1999) |
101 | Денисюк Дмитрий | 1977 | 31 | Верас (Несвиж) - 1 (2009) Белшина (Бобруйск) - 11 (2007, 2009) Локомотив (Минск) - 19 (2002, 2004) |
102 | Еремчук Михаил | 1980 | 31 | Ведрич-97 (Речица) - 31 (1997-1999, 2002-2004) |
103 | Клещенок Александр | 1990 | 31 | Нафтан (Новополоцк) - 12 (2019-2020) Локомотив (Гомель) - 8 (2018-2019) Сморгонь - 7 (2016) Днепр (Могилев) - 4 (2015) |
104 | Михалёнок Николай | 1972 | 31 | Орша - 27 (1997-1999, 2000-2001) Торпедо (Жодино) - 2 (1998) Максим-Легмаш (Орша) - 2 (1996) |
105 | Пацко Никита | 1995 | 31 | Торпедо-БелАЗ-2 (Жодино) - 3 (2024) Арсенал (Дзержинск) - 7 (2020-2021) Торпедо (Минск) - 15 (2016-2017) Береза-2010 - 6 (2015) |
106 | Садовский Всеволод | 1996 | 31 | Энергетик-БГУ (Минск) - 31 (2016-2018) |
107 | Тихончик Анатолий | 1976 | 31 | Верас (Несвиж) - 21 (2008-2009) Гранит (Микашевичи) - 4 (2007) Белшина (Бобруйск) - 4 (2007) Кардан-Флайерс (Гродно) - 2 (1994/95) |
108 | Ханкевич Леонид | 1995 | 31 | Белшина (Бобруйск) - 3 (2018) Луч (Минск) - 15 (2017) Смолевичи-СТИ - 13 (2013-2016) |
109 | Юденков Руслан | 1987 | 31 | Гомель - 12 (2016, 2020) Гранит (Микашевичи) - 1 (2014) Славия (Мозырь) - 5 (2011) Ведрич-97 (Речица) - 12 (2009-2010) Спартак (Шклов) - 1 (2008) |
играют в сезоне 2024