| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 31 | 20 | 6 | 5 | 61-30 | 66 | |
| 2 | ЛИДА | 31 | 21 | 3 | 7 | 57-44 | 66 | |
| 3 | НИВА Долбизно | 31 | 20 | 5 | 6 | 81-38 | 65 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 31 | 19 | 5 | 7 | 68-36 | 62 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 31 | 16 | 5 | 10 | 53-38 | 53 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 31 | 14 | 8 | 9 | 62-46 | 50 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 31 | 15 | 3 | 13 | 53-51 | 48 | |
| 8 | ОСТРОВЕЦ | 31 | 10 | 12 | 9 | 43-43 | 42 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 31 | 12 | 5 | 14 | 46-56 | 41 | |
| 10 | БУМПРОМ Гомель | 31 | 12 | 5 | 14 | 56-51 | 41 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 31 | 11 | 6 | 14 | 36-41 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 29 | 11 | 5 | 13 | 43-43 | 38 | |
| 13 | МИНСК-2 | 31 | 11 | 3 | 17 | 46-59 | 36 | |
| 14 | ОРША | 31 | 9 | 6 | 16 | 38-58 | 33 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 30 | 7 | 9 | 14 | 30-40 | 30 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 31 | 6 | 6 | 19 | 43-66 | 24 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 31 | 6 | 5 | 20 | 34-79 | 23 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 30 | 5 | 7 | 18 | 39-70 | 22 |

















