Тур 1 |
|||
19 апреля | БЕЛАРУСЬ Марьина Горка - ПОЛЕСЬЕ Мозырь | 1:1 | подробнее |
---|---|---|---|
19 апреля | ЛУЧ Минск - ДИНАМО-2 Минск | 2:2 | подробнее |
19 апреля | ХИМВОЛОКНО Гродно - СЕЛЬМАШ Могилёв | 1:0 | подробнее |
19 апреля | НИВА Самохваловичи - ШИННИК Бобруйск | 2:1 | подробнее |
19 апреля | СКИФ-РШВСМ Минск - КИМ-2 Витебск | 0:0 | подробнее |
19 апреля | СТАНКОСТРОИТЕЛЬ Сморгонь - КОЛОС Устье | 1:0 | подробнее |
19 апреля | НЁМАН Столбцы - ХИМИК Светлогорск | 0:0 | подробнее |
19 апреля | КОММУНАЛЬНИК Пинск - ОРБИТА Минск | 2:2 | подробнее |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШИННИК Бобруйск | 15 | 11 | 2 | 2 | 24-6 | 24 | |
2 | ДИНАМО-2 Минск | 15 | 11 | 2 | 2 | 56-15 | 24 | |
3 | КОММУНАЛЬНИК Пинск | 15 | 8 | 4 | 3 | 20-13 | 20 | |
4 | НИВА Самохваловичи | 15 | 5 | 7 | 3 | 17-14 | 17 | |
5 | СЕЛЬМАШ Могилёв | 15 | 6 | 5 | 4 | 25-14 | 17 | |
6 | СКИФ-РШВСМ Минск | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-19 | 16 | |
7 | ПОЛЕСЬЕ Мозырь | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-22 | 16 | |
8 | ХИМИК Светлогорск | 15 | 4 | 7 | 4 | 15-18 | 15 | |
9 | ХИМВОЛОКНО Гродно | 15 | 6 | 3 | 6 | 12-16 | 15 | |
10 | НЁМАН Столбцы | 15 | 6 | 2 | 7 | 19-19 | 14 | |
11 | КОЛОС Устье | 15 | 6 | 1 | 8 | 17-25 | 13 | |
12 | ЛУЧ Минск | 15 | 4 | 4 | 7 | 22-18 | 12 | |
13 | КИМ-2 Витебск | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-22 | 11 | |
14 | БЕЛАРУСЬ Марьина Горка | 15 | 3 | 5 | 7 | 15-26 | 11 | |
15 | ОРБИТА Минск | 15 | 1 | 6 | 8 | 14-37 | 8 | |
16 | СТАНКОСТРОИТЕЛЬ Сморгонь | 15 | 3 | 1 | 11 | 13-34 | 7 |
Динамо-2 Минск - Шинник Бобруйск 3:0