Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тур 9

24 мая ДИНАМО-2 Минск - КИМ-2 Витебск 5:0 подробнее
24 мая ЛУЧ Минск - СТАНКОСТРОИТЕЛЬ Сморгонь 3:0 подробнее
24 мая ОРБИТА Минск - ХИМВОЛОКНО Гродно 1:1 подробнее
24 мая БЕЛАРУСЬ Марьина Горка - СЕЛЬМАШ Могилёв 4:4 подробнее
24 мая НЁМАН Столбцы - СКИФ-РШВСМ Минск 0:1 подробнее
24 мая КОММУНАЛЬНИК Пинск - НИВА Самохваловичи 1:0 подробнее
24 мая ХИМИК Светлогорск - ШИННИК Бобруйск 1:1 подробнее
24 мая ПОЛЕСЬЕ Мозырь - КОЛОС Устье 2:0 подробнее

Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ШИННИК Бобруйск 15 11 2 2 24-6 24
2 ДИНАМО-2 Минск 15 11 2 2 56-15 24
3 КОММУНАЛЬНИК Пинск 15 8 4 3 20-13 20
4 НИВА Самохваловичи 15 5 7 3 17-14 17
5 СЕЛЬМАШ Могилёв 15 6 5 4 25-14 17
6 СКИФ-РШВСМ Минск 15 6 4 5 19-19 16
7 ПОЛЕСЬЕ Мозырь 15 5 6 4 18-22 16
8 ХИМИК Светлогорск 15 4 7 4 15-18 15
9 ХИМВОЛОКНО Гродно 15 6 3 6 12-16 15
10 НЁМАН Столбцы 15 6 2 7 19-19 14
11 КОЛОС Устье 15 6 1 8 17-25 13
12 ЛУЧ Минск 15 4 4 7 22-18 12
13 КИМ-2 Витебск 15 3 5 7 12-22 11
14 БЕЛАРУСЬ Марьина Горка 15 3 5 7 15-26 11
15 ОРБИТА Минск 15 1 6 8 14-37 8
16 СТАНКОСТРОИТЕЛЬ Сморгонь 15 3 1 11 13-34 7

Динамо-2 Минск - Шинник Бобруйск 3:0