Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2005 | 31 | -62 | 3 | - | 12 | -31 | 1 | - |
|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1987 | 164 | -184 | 14 | 1 | 11 | -18 | - | - |
|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2007 | 15 | 0+1 | - | - | 15 | 0+1 | - | - |
|
2005 | 22 | 0+2 | 2 | - | 22 | 0+2 | 2 | - |
|
2005 | 13 | - | 4 | - | 13 | - | 4 | - |
|
2007 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
|
2006 | 22 | 1+1 | 2 | - | 22 | 1+1 | 2 | - |
|
2007 | 11 | 0+2 | 1 | - | 11 | 0+2 | 1 | - |
|
2005 | 20 | 1+3 | 2 | - | 20 | 1+3 | 2 | - |
|
1995 | 72 | 7+0 | 10 | 2 | 3 | - | - | - |
|
2002 | 16 | 0+2 | 1 | - | 12 | 0+2 | 1 | - |
|
2007 | 7 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - |
|
2002 | 50 | 4+3 | 15 | - | 8 | - | 2 | - |
|
1999 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|
2003 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2006 | 21 | 0+1 | 2 | - | 21 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
2006 | 20 | 1+0 | 1 | - | 20 | 1+0 | 1 | - |
|
2007 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
1990 | 206 | 62+38 | 27 | 1 | 4 | 1+0 | - | - |
|
2007 | 7 | 2+0 | - | - | 7 | 2+0 | - | - |
|
2004 | 43 | 9+2 | 2 | - | 14 | 5+1 | 2 | - |
|
2007 | 16 | 1+0 | - | - | 16 | 1+0 | - | - |
|
2005 | 65 | 1+2 | 13 | 2 | 8 | - | 1 | 1 |
|
1988 | 31 | 0+3 | 6 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2000 | 7 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
|
2004 | 52 | 8+4 | - | - | 22 | 6+3 | - | - |
|
1994 | 58 | 4+3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
1998 | 73 | 3+5 | 8 | 1 | - | - | - | - |
|
2003 | 57 | 0+2 | 5 | - | 4 | 0+1 | 1 | - |
|
1991 | 10 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
|
2000 | 69 | 0+3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
|
2008 | 3 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2006 | 8 | 2+1 | 1 | - | 8 | 2+1 | 1 | - |
|
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
2005 | 7 | 0+1 | - | - | 7 | 0+1 | - | - |
|
2005 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2007 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
БЕЛШИНА Бобруйск |
2001 | 57 | 7+1 | 5 | - | 9 | 2+0 | 2 | - |
МОЛОДЕЧНО, Д1 |
2001 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 24 | 16 | 5 | 3 | 47-26 | 53 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 15 | 5 | 4 | 56-23 | 50 | |
3 | НИВА Долбизно | 23 | 13 | 5 | 5 | 54-34 | 44 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 12 | 7 | 5 | 41-29 | 43 | |
5 | БЕЛШИНА Бобруйск | 24 | 12 | 5 | 7 | 44-30 | 41 | |
6 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 11 | 8 | 4 | 35-21 | 41 | |
7 | ЛИДА | 24 | 13 | 2 | 9 | 45-32 | 41 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 23 | 11 | 6 | 6 | 53-35 | 39 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 10 | 7 | 7 | 46-36 | 37 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 22 | 10 | 2 | 10 | 35-31 | 32 | |
11 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 24 | 8 | 5 | 11 | 35-41 | 29 | |
12 | МИНСК-2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25-35 | 28 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 21-28 | 25 | |
14 | АБФФ U-19 | 23 | 5 | 7 | 11 | 30-39 | 22 | |
15 | ОРША | 24 | 5 | 4 | 15 | 33-68 | 19 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24-49 | 19 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 3 | 5 | 16 | 29-57 | 14 | |
18 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 2 | 18 | 19-58 | 14 |