АДРЕС КЛУБА: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 8, корпус 6, кабинет 33.
СТАДИОН: «Динамо-Юни» (5200).
Победитель чемпионата страны в первой лиге (1992). 11-кратный победитель чемпионата страны среди дублирующих составов команд высшей лиги (2004-07, 2009-10, 2014, 2018, 2020, 2021, 2023). В национальных чемпионатах Беларуси принимает участие с чемпионата 1992. Выступала под названиями: Динамо-2 (Минск). Баланс игр в первой лиге: +12=2-2, 59-15. Наибольшее число матчей в чемпионатах первой лиги — Юрий ВЕРГЕЙЧИК, Петр КАЧУРО, Руслан ЛУКИН, Федор СИКОРСКИЙ, Юрий ШУКАНОВ (по 16). Лучший бомбардир — Руслан ЛУКИН (16). Самая крупная победа: 7:1 (Полесье (Мозырь) и Станкостроитель (Сморгонь)). Самое крупное поражение: 1:2 (Шинник (Бобруйск)).
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Вальдомарович ЛЕНЦЕВИЧ (1983). ТРЕНЕРЫ: Геннадий Николаевич ЛЕСУН (1966), Виктор Александрович БАБИЧ (1991).
Всего | 2024 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
Никита ПЕТРАШКО | 2004 | 6 | -6 | - | - | 6 | -6 | - | - |
Артём КАРАТАЙ | 2004 | 13 | -12 | 1 | - | 4 | -4 | - | - |
Фёдор ЛАПОУХОВ | 2003 | 10 | -20 | - | - | - | - | - | - |
Иван ФРОЛОВ | 2005 | 13 | -18 | - | 1 | 13 | -18 | - | 1 |
Иван ШИМАКОВИЧ | 2005 | 11 | -11 | - | - | 11 | -11 | - | - |
Защитники | |||||||||
Артем БЕЛОУС | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Михаил АЛЕКСАНДРОВ | 2006 | 24 | 4+1 | 1 | - | 24 | 4+1 | 1 | - |
Павел АПЕТЕНОК | 2007 | 15 | 1+1 | 3 | - | 15 | 1+1 | 3 | - |
Владислав БЕЙНЯ | 2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Матвей ДУБАТОВКА | 2005 | 28 | 1+0 | 1 | - | 28 | 1+0 | 1 | - |
Александр МАРТЫСЕВИЧ | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матвей МИХАЙРИН | 2005 | 20 | 2+0 | - | - | 20 | 2+0 | - | - |
Тимур ДУБОВИК | 2005 | 32 | 2+3 | 1 | - | 32 | 2+3 | 1 | - |
Дмитрий ТУРОВЕЦ | 2003 | 30 | 2+1 | 4 | - | 30 | 2+1 | 4 | - |
Алексей ЖЕЧКО | 2006 | 23 | 6+3 | 2 | - | 23 | 6+3 | 2 | - |
Артем АРСЕНЬЕВ | 2006 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
Алексей КОНЯХИН | 2006 | 12 | 0+1 | - | - | 12 | 0+1 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
Денис БЕКАРЕВИЧ | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Артем ГРАБЦЕВИЧ | 2007 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
Егор ИСАЧЕНКО | 2005 | 19 | 0+4 | 3 | - | 19 | 0+4 | 3 | - |
Кирилл АДАМОВИЧ | 2006 | 18 | 0+1 | - | - | 18 | 0+1 | - | - |
Никита ДЕМЧЕНКО | 2002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Георгий ИВАНЮКОВИЧ | 2007 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Владислав КРОЛИК | 2005 | 32 | 1+2 | 2 | - | 32 | 1+2 | 2 | - |
Трофим МЕЛЬНИЧЕНКО | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Артем СОКОЛОВСКИЙ | 2006 | 20 | 4+1 | 4 | - | 20 | 4+1 | 4 | - |
Денис ЛИТВИН | 2006 | 11 | 3+0 | 1 | - | 11 | 3+0 | 1 | - |
Егор МОЛЧАН | 2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Глеб ДРОЗД | 2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Глеб СЕРЕДА | 2007 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
Артур ЗАБЛОЦКИЙ | 2008 | 2 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
Максим БУДЬКО | 2004 | 30 | 13+6 | 1 | - | 30 | 13+6 | 1 | - |
Матвей КАЛИНОВСКИЙ | 2005 | 21 | 2+4 | 3 | - | 9 | 0+2 | 3 | - |
Артем САМУЙЛИК | 2006 | 7 | 0+1 | - | - | 7 | 0+1 | - | - |
Василий ЧЕРНЯВСКИЙ | 2006 | 19 | 0+6 | 4 | - | 19 | 0+6 | 4 | - |
Артем ВОСКОБОЙНИКОВ | 2006 | 19 | 2+1 | 1 | - | 19 | 2+1 | 1 | - |
Андрей ЛУЦКОВИЧ | 2008 | 8 | 4+1 | - | - | 8 | 4+1 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
Кирилл КОВШ НАФТАН Новополоцк, Д1 |
2004 | 40 | 0+1 | 5 | 1 | 13 | - | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
Дмитрий НИЖНИК НАФТАН Новополоцк |
2003 | 48 | 4+1 | 8 | 1 | 13 | 3+1 | 3 | - |
Виктор ЛИСОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИК БГУ Минск |
2005 | 25 | 4+0 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62-26 | 76 | |
2 | МАКСЛАЙН Витебск | 34 | 23 | 4 | 7 | 75-27 | 73 | |
3 | НИВА Долбизно | 34 | 21 | 7 | 6 | 73-34 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 23 | 5 | 6 | 84-42 | 69 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 34 | 21 | 3 | 10 | 70-43 | 66 | |
6 | ЛИДА | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-40 | 52 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 15 | 7 | 12 | 54-39 | 52 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-54 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-37 | 48 | |
10 | ОРША | 34 | 11 | 12 | 11 | 46-51 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-57 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 8 | 11 | 15 | 42-50 | 35 | |
13 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-60 | 34 | |
14 | АБФФ U-17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31-52 | 33 | |
15 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 34 | 9 | 4 | 21 | 33-61 | 31 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26-65 | 26 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 34 | 6 | 3 | 25 | 34-91 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 34 | 7 | 8 | 19 | 36-55 | 19 |
Переходные игры
|
||||
НИВА Долбизно - НАФТАН Новополоцк | ?:? | подробнее | ||
07.12.2024 |
||||
НАФТАН Новополоцк - НИВА Долбизно | ?:? | подробнее |