СЛОНИМ 2017
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1998 | 144 | -286 | 10 | - | 15 | -17 | 2 | - |
| |
1996 | 63 | -112 | 5 | 1 | 1 | -3 | - | - |
| |
2005 | 5 | -8 | - | - | 4 | -6 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 72 | - | 10 | - | 17 | - | 2 | - |
| |
2004 | 28 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| |
2000 | 42 | - | 12 | - | 8 | - | 2 | - |
| |
1996 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1983 | 193 | 14+3 | 41 | 2 | - | - | - | - |
| |
2004 | 25 | - | 1 | - | 20 | - | 1 | - |
| |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2002 | 92 | 6+5 | 19 | 1 | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 38 | 2+2 | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2000 | 109 | 1+12 | 25 | 1 | 18 | 1+0 | 6 | - |
| |
2002 | 50 | 2+3 | 5 | - | 20 | 0+1 | - | - |
| |
2005 | 52 | 6+5 | 8 | - | 20 | 3+1 | 2 | - |
| |
2006 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 82 | 5+2 | 15 | - | 17 | 2+0 | 4 | - |
| |
2001 | 85 | 6+9 | 8 | - | 19 | 4+7 | 2 | - |
| |
2005 | 21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 20 | 0+1 | 2 | - | 20 | 0+1 | 2 | - |
| |
2006 | 40 | 4+2 | 8 | - | 5 | 1+0 | 1 | - |
| |
1999 | 83 | 10+20 | - | - | 17 | 1+6 | - | - |
| |
2006 | 26 | 1+0 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1994 | 62 | 6+7 | 13 | 1 | - | - | - | - |
| |
2005 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| |
2005 | 20 | 3+2 | 3 | - | 20 | 3+2 | 3 | - |
| |
1999 | 100 | 22+6 | 24 | 1 | 15 | 4+0 | 1 | - |
| |
2006 | 70 | 4+3 | 8 | - | 14 | - | 2 | - |
| |
2005 | 60 | 10+2 | 3 | 1 | 13 | 2+1 | - | - |
АВТОГОЛ Денис ХВОСТОВИЧ (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
2002 | 144 | 4+10 | 10 | - | 17 | 0+5 | 1 | - |
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2003 | 14 | 4+0 | 4 | - | 13 | 4+0 | 4 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СЛУЦК |
2003 | 42 | 10+4 | 4 | 1 | 15 | 9+2 | 2 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 20 | 13 | 3 | 4 | 49-23 | 42 | |
| 2 | СЛУЦК | 20 | 12 | 4 | 4 | 39-22 | 40 | |
| 3 | СКА-1938 Минск | 20 | 11 | 5 | 4 | 41-24 | 38 | |
| 4 | ЛИДА | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-32 | 36 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36-26 | 33 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 20 | 10 | 2 | 8 | 33-33 | 32 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 4 | 7 | 37-34 | 31 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 4 | 7 | 38-28 | 31 | |
| 9 | СОЛИГОРСК | 20 | 8 | 5 | 7 | 40-34 | 29 | |
| 10 | МИНСК-2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 29-36 | 28 | |
| 11 | ДИНАМО-2 Минск | 19 | 7 | 4 | 8 | 32-30 | 25 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-29 | 23 | |
| 13 | ОРША | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-33 | 22 | |
| 14 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 4 | 9 | 7 | 24-31 | 21 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-27 | 21 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28-33 | 20 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 4 | 2 | 14 | 22-51 | 14 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 3 | 5 | 12 | 27-48 | 14 |