СЛОНИМ 2017
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1998 | 156 | -299 | 10 | - | 27 | -30 | 2 | - |
| |
1996 | 64 | -114 | 5 | 1 | 2 | -5 | - | - |
| |
2005 | 5 | -8 | - | - | 4 | -6 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 82 | 0+1 | 12 | 1 | 27 | 0+1 | 4 | 1 |
| |
2004 | 28 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| |
2000 | 51 | 2+0 | 14 | 2 | 17 | 2+0 | 4 | 2 |
| |
1996 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1983 | 193 | 14+3 | 41 | 2 | - | - | - | - |
| |
2004 | 36 | 1+0 | 3 | - | 31 | 1+0 | 3 | - |
| |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2002 | 102 | 6+6 | 21 | 1 | 11 | 0+1 | 2 | - |
| |
2004 | 49 | 2+3 | 4 | - | 15 | 0+1 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2000 | 121 | 1+12 | 27 | 1 | 30 | 1+0 | 8 | - |
| |
2002 | 61 | 2+3 | 6 | - | 31 | 0+1 | 1 | - |
| |
2005 | 63 | 7+6 | 9 | - | 31 | 4+2 | 3 | - |
| |
2006 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 86 | 6+3 | 16 | - | 21 | 3+1 | 5 | - |
| |
2001 | 97 | 7+9 | 11 | - | 31 | 5+7 | 5 | - |
| |
2005 | 27 | - | 1 | - | 7 | - | - | - |
| |
2005 | 25 | 0+1 | 2 | - | 25 | 0+1 | 2 | - |
| |
2006 | 52 | 6+3 | 10 | - | 17 | 3+1 | 3 | - |
| |
1999 | 93 | 11+21 | 2 | - | 27 | 2+7 | 2 | - |
| |
2006 | 31 | 1+0 | 2 | - | 5 | - | - | - |
| |
2004 | 14 | 0+3 | 2 | - | 14 | 0+3 | 2 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1994 | 62 | 6+7 | 13 | 1 | - | - | - | - |
| |
2005 | 13 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
| |
2005 | 27 | 3+2 | 5 | 1 | 27 | 3+2 | 5 | 1 |
| |
1999 | 112 | 28+6 | 24 | 1 | 27 | 10+0 | 1 | - |
| |
2006 | 80 | 4+4 | 14 | - | 24 | 0+1 | 8 | - |
| |
2005 | 72 | 11+2 | 4 | 1 | 25 | 3+1 | 1 | - |
АВТОГОЛЫ Денис ХВОСТОВИЧ (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
2002 | 154 | 5+11 | 10 | - | 17 | 0+5 | 1 | - |
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2003 | 26 | 5+2 | 5 | - | 13 | 4+0 | 4 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СЛУЦК |
2003 | 55 | 14+6 | 4 | 1 | 15 | 9+2 | 2 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | ДИНАМО-2 Минск | 33 | 11 | 6 | 16 | 46-52 | 39 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 5 | 8 | 20 | 42-77 | 23 |