СОЛИГОРСК
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1994 | 35 | -25/1 | 1 | - | 6 | -7 | - | - |
| |
2008 | 2 | -3 | 1 | - | 1 | -3 | - | - |
| |
2003 | 36 | -52 | 4 | 1 | 17 | -32 | 1 | - |
| |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2007 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 28 | - | 1 | - | 12 | - | - | - |
| |
2002 | 87 | 3+1 | 24 | 1 | 21 | 1+0 | 6 | - |
| |
1999 | 58 | 3+3 | 6 | 3 | 21 | 2+2 | 3 | 2 |
| |
2002 | 145 | 4+10 | 10 | - | 3 | - | - | - |
| |
2000 | 83 | 4+5 | 19 | 2 | 3 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2007 | 20 | 0+2 | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 7 | 1+0 | 1 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2008 | 24 | 1+4 | 3 | - | 23 | 1+4 | 3 | - |
| |
2009 | 7 | 1+1 | - | - | 7 | 1+1 | - | - |
| |
2007 | 30 | 5+3 | 4 | - | 18 | 5+3 | 3 | - |
| |
2008 | 16 | 0+1 | 2 | - | 13 | 0+1 | 2 | - |
| |
2000 | 188 | 8+21 | 19 | - | 22 | - | 3 | - |
| |
1997 | 200 | 8+15 | 59 | 2 | 22 | 0+3 | 4 | - |
| |
2005 | 67 | 1+1 | 12 | 2 | 11 | - | - | - |
| |
2009 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
| |
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1999 | 63 | 14+7 | 9 | - | 7 | 1+2 | 2 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2006 | 72 | 6+7 | 2 | - | 22 | 3+3 | - | - |
| |
1999 | 134 | 53+16 | 21 | 1 | 22 | 16+2 | 3 | - |
| |
2005 | 90 | 8+4 | 11 | - | 16 | 1+2 | - | - |
| |
1993 | 176 | 32+21 | 27 | - | 12 | 3+0 | 4 | - |
| |
1998 | 164 | 27+35 | 12 | 1 | 9 | 1+1 | - | - |
АВТОГОЛЫ Прохор ШЕРЕМЕТ (МИНСК-2) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||
| БУМПРОМ Гомель |
2003 | 57 | 3+4 | 7 | - | 7 | 0+1 | - | - |
| |
2004 | 27 | 4+1 | - | - | 12 | 2+0 | - | - |
| ЛИДА |
1998 | 129 | 13+19 | 13 | - | 14 | 1+3 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 24 | 7+5 | 3 | - | 9 | 2+3 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 23 | 15 | 3 | 5 | 61-29 | 48 | |
| 2 | СЛУЦК | 23 | 13 | 6 | 4 | 44-24 | 45 | |
| 3 | ЛИДА | 23 | 14 | 3 | 6 | 44-36 | 45 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 23 | 13 | 5 | 5 | 45-27 | 44 | |
| 5 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 13 | 2 | 8 | 41-34 | 41 | |
| 6 | СЛОНИМ 2017 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45-30 | 39 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 23 | 10 | 4 | 9 | 39-40 | 34 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 10 | 4 | 9 | 42-35 | 34 | |
| 9 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 9 | 4 | 10 | 41-37 | 31 | |
| 10 | СОЛИГОРСК | 23 | 8 | 6 | 9 | 44-42 | 30 | |
| 11 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-33 | 30 | |
| 12 | МИНСК-2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33-42 | 29 | |
| 13 | ОРША | 23 | 7 | 4 | 12 | 27-43 | 25 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 23-30 | 25 | |
| 15 | СМОРГОНЬ | 23 | 6 | 6 | 11 | 27-34 | 24 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 23 | 5 | 6 | 12 | 32-44 | 21 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 23 | 4 | 6 | 13 | 31-54 | 18 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 23 | 5 | 2 | 16 | 24-59 | 17 |