СОЛИГОРСК
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1994 | 35 | -25/1 | 1 | - | 6 | -7 | - | - |
| |
2008 | 2 | -3 | 1 | - | 1 | -3 | - | - |
| |
2003 | 34 | -48 | 4 | 1 | 15 | -28 | 1 | - |
| |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2007 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 27 | - | 1 | - | 11 | - | - | - |
| |
2002 | 86 | 3+1 | 24 | 1 | 20 | 1+0 | 6 | - |
| |
1999 | 56 | 2+3 | 6 | 3 | 19 | 1+2 | 3 | 2 |
| |
2002 | 145 | 4+10 | 10 | - | 3 | - | - | - |
| |
2000 | 81 | 4+5 | 19 | 2 | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2007 | 20 | 0+2 | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 7 | 1+0 | 1 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2008 | 22 | 1+3 | 3 | - | 21 | 1+3 | 3 | - |
| |
2009 | 7 | 1+1 | - | - | 7 | 1+1 | - | - |
| |
2007 | 28 | 5+3 | 4 | - | 16 | 5+3 | 3 | - |
| |
2008 | 14 | 0+1 | 1 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
| |
2000 | 187 | 8+21 | 19 | - | 21 | - | 3 | - |
| |
1997 | 199 | 8+15 | 58 | 2 | 21 | 0+3 | 3 | - |
| |
2005 | 67 | 1+1 | 12 | 2 | 11 | - | - | - |
| |
2009 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1999 | 61 | 14+7 | 9 | - | 5 | 1+2 | 2 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2006 | 70 | 5+7 | 2 | - | 20 | 2+3 | - | - |
| |
1999 | 132 | 53+16 | 21 | 1 | 20 | 16+2 | 3 | - |
| |
2005 | 88 | 8+4 | 11 | - | 14 | 1+2 | - | - |
| |
1993 | 174 | 32+21 | 26 | - | 10 | 3+0 | 3 | - |
| |
1998 | 162 | 27+35 | 12 | 1 | 7 | 1+1 | - | - |
АВТОГОЛЫ Прохор ШЕРЕМЕТ (МИНСК-2) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||
| БУМПРОМ Гомель |
2003 | 55 | 3+4 | 7 | - | 7 | 0+1 | - | - |
| |
2004 | 27 | 4+1 | - | - | 12 | 2+0 | - | - |
| ЛИДА |
1998 | 127 | 13+19 | 13 | - | 14 | 1+3 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 24 | 7+5 | 3 | - | 9 | 2+3 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 21 | 13 | 3 | 5 | 51-26 | 42 | |
| 2 | СЛУЦК | 21 | 12 | 5 | 4 | 39-22 | 41 | |
| 3 | СКА-1938 Минск | 22 | 12 | 5 | 5 | 43-26 | 41 | |
| 4 | ЛИДА | 21 | 12 | 3 | 6 | 40-34 | 39 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 21 | 11 | 3 | 7 | 39-26 | 36 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 21 | 11 | 2 | 8 | 37-34 | 35 | |
| 7 | БУМПРОМ Гомель | 21 | 10 | 4 | 7 | 40-29 | 34 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 21 | 9 | 4 | 8 | 37-37 | 31 | |
| 9 | СОЛИГОРСК | 21 | 8 | 5 | 8 | 41-38 | 29 | |
| 10 | МИНСК-2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 30-38 | 29 | |
| 11 | ДИНАМО-2 Минск | 21 | 8 | 4 | 9 | 37-33 | 28 | |
| 12 | ОСТРОВЕЦ | 21 | 5 | 9 | 7 | 25-31 | 24 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 21 | 6 | 6 | 9 | 21-27 | 24 | |
| 14 | СМОРГОНЬ | 21 | 6 | 5 | 10 | 24-30 | 23 | |
| 15 | ОРША | 21 | 6 | 4 | 11 | 23-39 | 22 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28-37 | 20 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 21 | 5 | 2 | 14 | 23-51 | 17 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 21 | 4 | 5 | 12 | 29-49 | 17 |