НИВА Долбизно
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 90 | -147 | 2 | 1 | 23 | -25 | - | 1 |
| |
2006 | 4 | -6 | - | - | 4 | -6 | - | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1999 | 85 | 1+1 | 18 | 1 | 18 | - | 2 | - |
| |
1995 | 201 | 13+9 | 29 | 1 | 19 | 1+1 | 3 | - |
| |
1997 | 192 | 14+19 | 20 | - | 22 | 1+1 | 2 | - |
| |
1986 | 110 | 4+3 | 17 | 3 | 23 | 1+1 | 1 | 1 |
| |
2000 | 101 | 5+19 | 14 | 2 | 10 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 18 | 0+1 | - | - | 9 | - | - | - |
| |
2000 | 50 | 3+2 | 12 | 2 | 17 | 0+1 | 3 | - |
| |
1986 | 24 | 4+0 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| |
2002 | 16 | 3+1 | 3 | - | 16 | 3+1 | 3 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 122 | 16+20 | 16 | - | 26 | 1+2 | 3 | - |
| |
1993 | 204 | 83+52 | 25 | - | 26 | 16+17 | 2 | - |
| |
1996 | 168 | 15+13 | 15 | 2 | 21 | 2+2 | 3 | - |
| |
1999 | 117 | 15+17 | 16 | - | 26 | 2+2 | 3 | - |
| |
2000 | 113 | 5+13 | 15 | - | 20 | - | 1 | - |
| |
2005 | 16 | 2+2 | 1 | - | 16 | 2+2 | 1 | - |
| |
2007 | 79 | 7+11 | 6 | - | 20 | 1+3 | 1 | - |
| |
1989 | 55 | 17+10 | 2 | - | 10 | 7+3 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 165 | 65+24 | 8 | - | 26 | 9+5 | 1 | - |
| |
2000 | 127 | 32+15 | 13 | - | 21 | 5+2 | 3 | - |
| |
2001 | 127 | 38+20 | 14 | 1 | 26 | 12+6 | 3 | - |
АВТОГОЛЫ Кирилл ЕЛАГИН (СМОРГОНЬ) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| МОЛОДЕЧНО |
2005 | 10 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИДА | 27 | 17 | 3 | 7 | 51-43 | 54 | |
| 2 | СЛУЦК | 26 | 16 | 6 | 4 | 52-27 | 54 | |
| 3 | НИВА Долбизно | 26 | 17 | 3 | 6 | 67-31 | 54 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 26 | 15 | 5 | 6 | 53-31 | 50 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48-31 | 46 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 25 | 14 | 3 | 8 | 44-36 | 45 | |
| 7 | СОЛИГОРСК | 26 | 11 | 6 | 9 | 51-43 | 39 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 26 | 11 | 5 | 10 | 50-40 | 38 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 8 | 11 | 8 | 37-39 | 35 | |
| 10 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-37 | 35 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 27 | 10 | 4 | 13 | 40-50 | 34 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-36 | 30 | |
| 13 | МИНСК-2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-48 | 30 | |
| 14 | ОРША | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-51 | 26 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-35 | 26 | |
| 16 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 5 | 7 | 15 | 36-61 | 22 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-52 | 21 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 26 | 5 | 4 | 17 | 29-65 | 19 |