НИВА Долбизно
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 84 | -139 | 2 | 1 | 17 | -17 | - | 1 |
| |
2006 | 4 | -6 | - | - | 4 | -6 | - | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1999 | 81 | 1+1 | 17 | 1 | 14 | - | 1 | - |
| |
1995 | 195 | 13+8 | 28 | 1 | 13 | 1+0 | 2 | - |
| |
1997 | 186 | 13+19 | 19 | - | 16 | 0+1 | 1 | - |
| |
1986 | 104 | 4+2 | 17 | 3 | 17 | 1+0 | 1 | 1 |
| |
2000 | 99 | 5+19 | 14 | 2 | 8 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 14 | 0+1 | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2000 | 45 | 3+2 | 11 | 2 | 12 | 0+1 | 2 | - |
| |
1986 | 24 | 4+0 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| |
2002 | 14 | 2+1 | 3 | - | 14 | 2+1 | 3 | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 116 | 16+20 | 14 | - | 20 | 1+2 | 1 | - |
| |
1993 | 198 | 82+45 | 24 | - | 20 | 15+10 | 1 | - |
| |
1996 | 162 | 15+13 | 15 | 2 | 15 | 2+2 | 3 | - |
| |
1999 | 111 | 14+17 | 16 | - | 20 | 1+2 | 3 | - |
| |
2000 | 110 | 5+13 | 15 | - | 17 | - | 1 | - |
| |
2005 | 16 | 2+2 | 1 | - | 16 | 2+2 | 1 | - |
| |
2007 | 76 | 6+10 | 6 | - | 17 | 0+2 | 1 | - |
| |
1989 | 49 | 12+9 | 2 | - | 4 | 2+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 159 | 62+21 | 7 | - | 20 | 6+2 | - | - |
| |
2000 | 121 | 31+14 | 13 | - | 15 | 4+1 | 3 | - |
| |
2001 | 121 | 34+20 | 14 | 1 | 20 | 8+6 | 3 | - |
АВТОГОЛЫ Кирилл ЕЛАГИН (СМОРГОНЬ) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| МОЛОДЕЧНО |
2005 | 7 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 20 | 13 | 3 | 4 | 49-23 | 42 | |
| 2 | СЛУЦК | 20 | 12 | 4 | 4 | 39-22 | 40 | |
| 3 | СКА-1938 Минск | 20 | 11 | 5 | 4 | 41-24 | 38 | |
| 4 | ЛИДА | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-32 | 36 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36-26 | 33 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 20 | 10 | 2 | 8 | 33-33 | 32 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 4 | 7 | 37-34 | 31 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 4 | 7 | 38-28 | 31 | |
| 9 | СОЛИГОРСК | 20 | 8 | 5 | 7 | 40-34 | 29 | |
| 10 | МИНСК-2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 29-36 | 28 | |
| 11 | ДИНАМО-2 Минск | 19 | 7 | 4 | 8 | 32-30 | 25 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-29 | 23 | |
| 13 | ОРША | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-33 | 22 | |
| 14 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 4 | 9 | 7 | 24-31 | 21 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-27 | 21 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28-33 | 20 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 4 | 2 | 14 | 22-51 | 14 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 3 | 5 | 12 | 27-48 | 14 |