НИВА Долбизно
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 96 | -153 | 2 | 1 | 29 | -31 | - | 1 |
| |
2006 | 5 | -8 | - | - | 5 | -8 | - | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1999 | 88 | 2+1 | 19 | 1 | 21 | 1+0 | 3 | - |
| |
1995 | 207 | 14+9 | 30 | 1 | 25 | 2+1 | 4 | - |
| |
1997 | 198 | 14+21 | 22 | - | 28 | 1+3 | 4 | - |
| |
1986 | 117 | 5+4 | 18 | 3 | 30 | 2+2 | 2 | 1 |
| |
2000 | 102 | 5+19 | 14 | 2 | 11 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 20 | 0+1 | - | - | 11 | - | - | - |
| |
2000 | 56 | 3+2 | 13 | 2 | 23 | 0+1 | 4 | - |
| |
1986 | 24 | 4+0 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| |
2002 | 21 | 4+1 | 4 | - | 21 | 4+1 | 4 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 129 | 16+21 | 16 | - | 33 | 1+3 | 3 | - |
| |
1993 | 211 | 86+54 | 25 | - | 33 | 19+19 | 2 | - |
| |
1996 | 175 | 17+17 | 15 | 2 | 28 | 4+6 | 3 | - |
| |
1999 | 123 | 15+17 | 17 | - | 32 | 2+2 | 4 | - |
| |
2000 | 120 | 6+13 | 17 | - | 27 | 1+0 | 3 | - |
| |
2005 | 18 | 2+2 | 1 | - | 18 | 2+2 | 1 | - |
| |
2007 | 83 | 7+11 | 6 | - | 24 | 1+3 | 1 | - |
| |
1989 | 61 | 19+11 | 2 | - | 16 | 9+4 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 172 | 66+26 | 8 | - | 33 | 10+7 | 1 | - |
| |
2000 | 134 | 36+15 | 13 | - | 28 | 9+2 | 3 | - |
| |
2001 | 130 | 39+21 | 14 | 1 | 29 | 13+7 | 3 | - |
АВТОГОЛЫ Кирилл ЕЛАГИН (СМОРГОНЬ) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| МОЛОДЕЧНО |
2005 | 15 | 1+0 | 1 | - | 3 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 11 | 5 | 16 | 44-50 | 38 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 5 | 7 | 20 | 40-75 | 22 |