ОРША
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 35 | -67 | - | - | 3 | -6 | - | - |
| |
2001 | 86 | -170 | 5 | - | 32 | -55 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1997 | 147 | 2+4 | 16 | - | 31 | - | 2 | - |
| |
2002 | 122 | 2+2 | 17 | 1 | 23 | - | 1 | - |
| |
2003 | 15 | - | 1 | - | 15 | - | 1 | - |
| |
1998 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| |
2002 | 91 | 8+3 | 23 | 1 | 31 | 4+0 | 6 | - |
| |
2005 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| |
2005 | 14 | - | 6 | 1 | 14 | - | 6 | 1 |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2007 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
1997 | 222 | 33+21 | 26 | 2 | 31 | 4+3 | 5 | - |
| |
2001 | 66 | 3+2 | 12 | - | 32 | 2+2 | 4 | - |
| |
1993 | 190 | 22+15 | 26 | - | 30 | 1+2 | 6 | - |
| |
2006 | 23 | - | 3 | - | 18 | - | 3 | - |
| |
1999 | 135 | 23+10 | 12 | - | 29 | 8+1 | 3 | - |
| |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2002 | 63 | 11+2 | 5 | 1 | 22 | 9+1 | 3 | - |
| |
2000 | 84 | 8+8 | 4 | - | 18 | 1+1 | - | - |
| |
1997 | 69 | 6+12 | 7 | - | 18 | 4+3 | 3 | - |
| |
2004 | 16 | 1+1 | 1 | - | 16 | 1+1 | 1 | - |
| |
2008 | 15 | 1+1 | 1 | - | 11 | 0+1 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 142 | 13+12 | 19 | - | 28 | 3+5 | 4 | - |
| |
2002 | 76 | 3+1 | 12 | - | 26 | - | 6 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| МОСТЫ, Д3 |
2001 | 78 | 1+6 | 18 | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2005 | 14 | 3+3 | 2 | - | 4 | 1+1 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2005 | 23 | 2+7 | 7 | - | 15 | 2+5 | 7 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 11 | 5 | 16 | 44-50 | 38 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 5 | 7 | 20 | 40-75 | 22 |