ОСТРОВЕЦ
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2007 | 20 | -22 | 2 | - | 17 | -20 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 31 | 2+1 | 8 | - | 8 | 2+0 | 3 | - |
| |
2003 | 21 | - | 5 | - | 21 | - | 5 | - |
| |
1998 | 85 | 5+2 | 29 | - | 17 | - | 8 | - |
| |
2005 | 27 | - | 8 | 1 | 26 | - | 7 | 1 |
| |
2003 | 24 | 1+2 | 5 | - | 24 | 1+2 | 5 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2005 | 29 | 0+4 | 6 | 1 | 20 | 0+2 | 5 | 1 |
| |
2004 | 129 | 26+16 | 10 | - | 31 | 9+7 | 1 | - |
| |
2005 | 31 | 5+3 | 3 | - | 31 | 5+3 | 3 | - |
| |
2000 | 99 | 6+3 | 14 | 1 | 31 | 4+1 | 3 | - |
| |
2001 | 37 | 6+0 | 3 | - | 32 | 5+0 | 3 | - |
| |
2005 | 30 | 2+0 | 2 | - | 30 | 2+0 | 2 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2003 | 68 | 5+0 | 6 | - | 28 | 1+0 | 2 | - |
| |
2006 | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 30 | 3+3 | 4 | - | 30 | 3+3 | 4 | - |
| |
1999 | 32 | 4+4 | 2 | - | 32 | 4+4 | 2 | - |
| |
2006 | 30 | 2+2 | 1 | - | 25 | 2+2 | 1 | - |
| |
2007 | 17 | 1+1 | 1 | - | 8 | 0+1 | 1 | - |
АВТОГОЛ Денис СЕЛЕДЦОВ (СКА-1938 Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| |
2005 | 37 | -57 | - | 1 | 16 | -27 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 47 | 0+5 | 7 | - | 1 | - | 1 | - |
| |
2004 | 19 | 1+0 | 3 | - | 19 | 1+0 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ОРША |
2000 | 84 | 8+8 | 4 | - | 7 | - | - | - |
| МОЛОДЕЧНО |
1993 | 181 | 30+22 | 37 | 1 | 9 | 1+1 | 2 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2005 | 67 | 7+5 | 6 | - | 25 | 2+0 | 2 | - |
| |
2005 | 51 | 2+6 | 5 | - | 29 | 2+5 | 3 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 11 | 5 | 16 | 44-50 | 38 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 5 | 7 | 20 | 40-75 | 22 |