СКА-1938 Минск
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2003 | 44 | -57 | 1 | - | 33 | -39 | 1 | - |
| |
2001 | 11 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 48 | 0+4 | 5 | - | 25 | 0+4 | 2 | - |
| |
2005 | 44 | 2+3 | 3 | 1 | 11 | - | - | - |
| |
2006 | 30 | 3+0 | 4 | - | 11 | 1+0 | 2 | - |
| |
2006 | 43 | 0+1 | 4 | - | 23 | 0+1 | 2 | - |
| |
2008 | 28 | 0+1 | 4 | - | 25 | 0+1 | 4 | - |
| |
2006 | 41 | 0+1 | 2 | - | 30 | - | 2 | - |
| |
2009 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2008 | 21 | - | 1 | - | 21 | - | 1 | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2006 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2005 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 13 | 2+4 | - | - | 13 | 2+4 | - | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2005 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
| |
2004 | 22 | 4+2 | 3 | - | 22 | 4+2 | 3 | - |
| |
2003 | 32 | 2+6 | 5 | - | 32 | 2+6 | 5 | - |
| |
2007 | 33 | 25+3 | 3 | - | 33 | 25+3 | 3 | - |
| |
2004 | 84 | 12+14 | 3 | 1 | 31 | 7+8 | 2 | 1 |
| |
2003 | 33 | 12+11 | 1 | - | 33 | 12+11 | 1 | - |
| |
2009 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| |
2009 | 19 | 0+2 | 1 | - | 19 | 0+2 | 1 | - |
| |
2005 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| |
2004 | 104 | 8+11 | 11 | 1 | 11 | 0+1 | 2 | 1 |
| Нападающие | |||||||||
| |
2005 | 67 | 17+13 | 2 | - | 33 | 12+11 | - | - |
| |
2007 | 44 | 2+1 | 3 | - | 24 | 1+0 | 1 | - |
| |
2005 | 22 | 3+2 | 1 | 1 | 22 | 3+2 | 1 | 1 |
| |
2006 | 8 | 0+1 | - | - | 8 | 0+1 | - | - |
| |
2008 | 16 | 2+1 | 1 | - | 16 | 2+1 | 1 | - |
| |
2010 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
АВТОГОЛЫ Егор МАХНАЧ (БАТЭ-2 Борисов) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||
| МЛ ВИТЕБСК, Д1 |
2005 | 37 | 4+0 | - | - | 6 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 11 | 5 | 16 | 44-50 | 38 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 5 | 7 | 20 | 40-75 | 22 |