ОСИПОВИЧИ
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 28 | -61 | 1 | - | 8 | -25 | - | - |
| |
52 | -128 | 1 | - | 6 | -18 | - | - | |
| |
2005 | 17 | -26 | - | - | 8 | -12 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 49 | 3+3 | 8 | - | 14 | 3+1 | 1 | - |
| |
2004 | 57 | 1+1 | 7 | - | 20 | 1+1 | 2 | - |
| |
2005 | 45 | 2+1 | 13 | 1 | 15 | - | 5 | 1 |
| |
2002 | 53 | 3+6 | 12 | 1 | 17 | 2+1 | 6 | 1 |
| |
2005 | 32 | 2+1 | 10 | 3 | 16 | 0+1 | 3 | 2 |
| |
2006 | 18 | - | 8 | - | 18 | - | 8 | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2006 | 7 | 0+1 | - | 1 | 7 | 0+1 | - | 1 |
| |
2005 | 43 | 3+1 | 2 | - | 7 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 98 | 11+6 | 22 | 1 | 21 | 3+1 | 6 | - |
| |
1995 | 84 | 3+0 | 19 | 1 | - | - | - | - |
| |
2006 | 10 | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| |
2003 | 49 | 6+0 | 2 | - | 22 | 3+0 | 2 | - |
| |
2004 | 71 | 13+8 | 14 | - | 18 | 1+2 | 4 | - |
| |
2001 | 23 | 0+1 | 3 | - | 23 | 0+1 | 3 | - |
| |
2006 | 19 | 0+1 | 4 | - | 19 | 0+1 | 4 | - |
| |
2003 | 71 | 7+6 | 8 | 1 | 19 | 3+2 | 4 | - |
| |
1994 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 97 | 8+2 | 12 | - | 21 | 1+1 | 2 | - |
| |
2006 | 20 | - | 1 | - | 20 | - | 1 | - |
| |
2007 | 33 | 1+0 | 4 | - | 15 | 1+0 | 3 | - |
| |
2004 | 40 | 5+5 | 3 | - | 8 | 4+2 | - | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 8 | -10 | - | - | 2 | -4 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 27 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| |
2000 | 10 | 0+1 | 2 | - | 10 | 0+1 | 2 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2006 | 19 | 3+2 | 4 | - | 10 | 2+1 | 4 | - |
| |
2001 | 64 | 7+1 | 5 | - | 6 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 23 | 15 | 3 | 5 | 61-29 | 48 | |
| 2 | СЛУЦК | 23 | 13 | 6 | 4 | 44-24 | 45 | |
| 3 | ЛИДА | 23 | 14 | 3 | 6 | 44-36 | 45 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 23 | 13 | 5 | 5 | 45-27 | 44 | |
| 5 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 13 | 2 | 8 | 41-34 | 41 | |
| 6 | СЛОНИМ 2017 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45-30 | 39 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 23 | 10 | 4 | 9 | 39-40 | 34 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 10 | 4 | 9 | 42-35 | 34 | |
| 9 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 9 | 4 | 10 | 41-37 | 31 | |
| 10 | СОЛИГОРСК | 23 | 8 | 6 | 9 | 44-42 | 30 | |
| 11 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-33 | 30 | |
| 12 | МИНСК-2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33-42 | 29 | |
| 13 | ОРША | 23 | 7 | 4 | 12 | 27-43 | 25 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 23-30 | 25 | |
| 15 | СМОРГОНЬ | 23 | 6 | 6 | 11 | 27-34 | 24 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 23 | 5 | 6 | 12 | 32-44 | 21 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 23 | 4 | 6 | 13 | 31-54 | 18 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 23 | 5 | 2 | 16 | 24-59 | 17 |