ОСИПОВИЧИ
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 28 | -61 | 1 | - | 8 | -25 | - | - |
| |
52 | -128 | 1 | - | 6 | -18 | - | - | |
| |
2005 | 26 | -46 | - | - | 17 | -32 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 58 | 5+4 | 9 | - | 23 | 5+2 | 2 | - |
| |
2004 | 63 | 1+2 | 7 | - | 26 | 1+2 | 2 | - |
| |
2005 | 52 | 2+1 | 16 | 1 | 22 | - | 8 | 1 |
| |
2002 | 61 | 4+8 | 13 | 1 | 25 | 3+3 | 7 | 1 |
| |
2005 | 37 | 2+1 | 11 | 3 | 21 | 0+1 | 4 | 2 |
| |
2006 | 22 | - | 8 | - | 22 | - | 8 | - |
| |
2006 | 15 | 1+1 | 1 | 1 | 15 | 1+1 | 1 | 1 |
| |
2005 | 48 | 5+2 | 4 | - | 12 | 2+1 | 2 | - |
| |
2005 | 14 | 1+0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 101 | 11+6 | 22 | 1 | 24 | 3+1 | 6 | - |
| |
1995 | 84 | 3+0 | 19 | 1 | - | - | - | - |
| |
2006 | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
| |
2003 | 52 | 6+1 | 3 | - | 25 | 3+1 | 3 | - |
| |
2004 | 75 | 13+8 | 15 | - | 22 | 1+2 | 5 | - |
| |
2001 | 31 | 1+1 | 4 | - | 31 | 1+1 | 4 | - |
| |
2006 | 27 | 1+1 | 5 | - | 27 | 1+1 | 5 | - |
| |
2003 | 80 | 9+7 | 8 | 1 | 28 | 5+3 | 4 | - |
| |
1994 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 60 | 0+2 | 10 | - | 8 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 99 | 8+2 | 12 | - | 23 | 1+1 | 2 | - |
| |
2006 | 29 | 3+0 | 3 | - | 29 | 3+0 | 3 | - |
| |
2007 | 40 | 1+0 | 4 | - | 22 | 1+0 | 3 | - |
| |
2004 | 48 | 7+9 | 4 | - | 16 | 6+6 | 1 | - |
АВТОГОЛ Максим ЯСКЕВИЧ (СКА-1938 Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 8 | -10 | - | - | 2 | -4 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| УРОЖАЙНАЯ МИнский р-он, Д3 |
2005 | 27 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| КОЛОС Червень, Д3 |
2000 | 10 | 0+1 | 2 | - | 10 | 0+1 | 2 | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2006 | 28 | 5+3 | 6 | - | 10 | 2+1 | 4 | - |
| БУМПРОМ Гомель |
2001 | 70 | 8+1 | 5 | - | 6 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 11 | 5 | 16 | 44-50 | 38 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 5 | 7 | 20 | 40-75 | 22 |