СЛУЦК
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2007 | 13 | -20 | 1 | - | 9 | -10 | 1 | - |
| |
1990 | 37 | -41 | 1 | - | 19 | -18 | - | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1996 | 205 | 12+9 | 38 | 4 | 22 | 4+1 | 4 | 1 |
| |
1998 | 111 | 7+3 | 25 | 1 | 19 | 1+1 | 6 | - |
| |
2005 | 75 | 5+8 | 12 | - | 21 | 3+2 | 3 | - |
| |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2000 | 99 | 9+2 | 7 | - | 20 | 3+0 | 1 | - |
| |
2002 | 27 | 0+3 | 6 | - | 27 | 0+3 | 6 | - |
| |
2002 | 19 | 0+1 | 2 | - | 19 | 0+1 | 2 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1999 | 30 | 2+2 | 5 | - | 10 | 1+0 | 1 | - |
| |
2004 | 9 | 1+1 | 2 | - | 9 | 1+1 | 2 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1995 | 167 | 26+31 | 9 | - | 22 | 1+4 | 2 | - |
| |
2003 | 73 | 8+4 | 11 | - | 6 | - | 1 | - |
| |
2004 | 45 | 1+4 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| |
2002 | 106 | 17+18 | 16 | - | 27 | 4+6 | 5 | - |
| |
2002 | 25 | 4+1 | 1 | - | 25 | 4+1 | 1 | - |
| |
1992 | 117 | 28+28 | 7 | - | 27 | 6+2 | 3 | - |
| |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1997 | 67 | 19+27 | 2 | - | 27 | 9+8 | 1 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2003 | 50 | 13+5 | 4 | 1 | 13 | 4+2 | - | - |
| |
2002 | 28 | 1+2 | 3 | - | 5 | 1+0 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1998 | 173 | 46+15 | 12 | - | 27 | 8+6 | 1 | - |
| |
2001 | 131 | 29+12 | 10 | - | 28 | 5+1 | 3 | - |
| |
2001 | 121 | 8+21 | 8 | 2 | 21 | 0+3 | 1 | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АВТОГОЛ Константин ЛИПНИЦКИЙ (ГОМЕЛЬ-2) - 2 | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ОСИПОВИЧИ |
2005 | 47 | 4+1 | 3 | - | 6 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СМОРГОНЬ |
1996 | 17 | 0+1 | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| ОСИПОВИЧИ |
2004 | 15 | 1+0 | - | - | 15 | 1+0 | - | - |
| ОСИПОВИЧИ |
2004 | 43 | 5+7 | 3 | - | 15 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 29 | 19 | 6 | 4 | 58-28 | 63 | |
| 2 | НИВА Долбизно | 29 | 19 | 4 | 6 | 76-35 | 61 | |
| 3 | ЛИДА | 29 | 19 | 3 | 7 | 53-43 | 60 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 29 | 17 | 5 | 7 | 61-35 | 56 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 29 | 16 | 5 | 8 | 53-33 | 53 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 28 | 14 | 3 | 11 | 48-49 | 45 | |
| 7 | СОЛИГОРСК | 29 | 12 | 8 | 9 | 56-46 | 44 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 29 | 12 | 5 | 12 | 53-45 | 41 | |
| 9 | СМОРГОНЬ | 29 | 11 | 6 | 12 | 36-36 | 39 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 29 | 8 | 12 | 9 | 39-42 | 36 | |
| 11 | ДИНАМО-2 Минск | 26 | 10 | 5 | 11 | 42-39 | 35 | |
| 12 | ВОЛНА Пинск | 29 | 10 | 5 | 14 | 42-55 | 35 | |
| 13 | МИНСК-2 | 29 | 10 | 3 | 16 | 41-53 | 33 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-36 | 29 | |
| 15 | ОРША | 29 | 7 | 6 | 16 | 30-55 | 27 | |
| 16 | ОСИПОВИЧИ | 29 | 6 | 5 | 18 | 33-70 | 23 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 28 | 5 | 7 | 16 | 36-62 | 22 | |
| 18 | ГОМЕЛЬ-2 | 29 | 5 | 6 | 18 | 38-61 | 21 |