ЮНИ ИКС ЛАБС Минск
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1992 | 110 | -157 | 7 | 2 | 1 | -3 | - | - |
| |
2007 | 18 | -35 | - | - | - | - | - | - |
| |
1995 | 26 | -37 | 2 | - | 14 | -21 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1995 | 238 | 21+23 | 13 | - | 13 | 0+3 | 2 | - |
| |
1995 | 212 | 18+19 | 41 | 8 | - | - | - | - |
| |
2003 | 66 | 0+3 | 8 | 2 | 12 | - | 3 | - |
| |
1994 | 151 | 16+15 | 32 | 1 | 4 | - | - | - |
| |
2008 | 12 | 1+0 | 1 | - | 8 | 1+0 | 1 | - |
| |
2003 | 72 | 4+1 | 10 | - | 12 | 1+0 | 3 | - |
| |
1992 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1995 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
| |
2003 | 97 | 1+3 | 14 | - | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 17 | 0+2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2006 | 10 | 0+1 | 1 | - | 10 | 0+1 | 1 | - |
| |
1996 | 108 | 5+6 | 9 | - | 7 | 1+0 | - | - |
| |
2000 | 106 | 3+11 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| |
2001 | 103 | 6+4 | 13 | 1 | 13 | - | - | - |
| |
2008 | 3 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
| |
1988 | 252 | 47+40 | 23 | 1 | 11 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 17 | 0+1 | 1 | - | 11 | 0+1 | - | - |
| |
1991 | 48 | 4+13 | 1 | - | - | - | - | - |
| |
2009 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2006 | 11 | 2+1 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| |
2001 | 26 | 1+2 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2008 | 30 | 2+0 | 4 | - | 11 | - | 3 | - |
| |
2007 | 9 | 1+0 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
| |
2004 | 34 | 2+1 | - | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
| |
2004 | 34 | 10+8 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| |
1998 | 172 | 37+32 | 19 | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
АВТОГОЛ Кирилл ЕЛАГИН (СМОРГОНЬ) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2000 | 109 | 4+3 | 23 | - | 4 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1996 | 31 | 4+0 | 6 | - | 2 | - | 1 | - |
| НАФТАН, Новополоцк, Д1 |
2008 | 20 | - | 5 | - | 12 | - | 4 | - |
| Нападающие | |||||||||
| БАТЭ Борисов |
2007 | 43 | 9+11 | 1 | - | 12 | 2+3 | - | - |
| МОЛОДЕЧНО |
1999 | 121 | 21+18 | 33 | 2 | 12 | 1+1 | 4 | - |
| ПОЛОЦК-2019, Д3 |
1994 | 11 | 2+1 | 1 | - | 11 | 2+1 | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 16 | 11 | 3 | 2 | 34-18 | 36 | |
| 2 | СКА-1938 Минск | 16 | 10 | 5 | 1 | 37-16 | 35 | |
| 3 | СЛОНИМ 2017 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-18 | 30 | |
| 4 | НИВА Долбизно | 16 | 9 | 3 | 4 | 37-18 | 30 | |
| 5 | ЛИДА | 16 | 8 | 3 | 5 | 28-26 | 27 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 16 | 7 | 5 | 4 | 35-22 | 26 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 16 | 8 | 2 | 6 | 28-26 | 26 | |
| 8 | ДИНАМО-2 Минск | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-20 | 25 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 16 | 7 | 3 | 6 | 30-22 | 24 | |
| 10 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22-31 | 22 | |
| 11 | МИНСК-2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20-32 | 19 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-24 | 17 | |
| 13 | ГОМЕЛЬ-2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23-23 | 17 | |
| 14 | ОРША | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-28 | 15 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-26 | 15 | |
| 16 | ОСТРОВЕЦ | 16 | 2 | 9 | 5 | 18-23 | 15 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 16 | 2 | 5 | 9 | 21-40 | 11 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 16 | 2 | 1 | 13 | 18-48 | 7 |