БАТЭ-2 Борисов
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2005 | 18 | -32 | - | - | 5 | -16 | - | - |
| |
2008 | 19 | -36 | 1 | - | 7 | -14 | 1 | - |
| |
2001 | 44 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 3 | -8 | - | - | 3 | -8 | - | - |
| |
2009 | 13 | -27 | - | - | 13 | -27 | - | - |
| |
2004 | 4 | -10 | - | - | 4 | -10 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 35 | - | 10 | - | 2 | - | - | - |
| |
2007 | 53 | 0+9 | 10 | - | 30 | 0+6 | 7 | - |
| |
2007 | 26 | - | 7 | - | 25 | - | 7 | - |
| |
2008 | 25 | 0+2 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
2008 | 12 | - | 1 | - | 12 | - | 1 | - |
| |
2007 | 21 | - | 2 | - | 21 | - | 2 | - |
| |
2009 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 26 | 1+1 | 2 | - | 26 | 1+1 | 2 | - |
| |
2009 | 26 | 1+0 | 3 | 1 | 26 | 1+0 | 3 | 1 |
| |
2005 | 88 | 11+2 | 20 | 1 | 2 | - | - | - |
| |
2006 | 66 | 5+8 | 8 | 1 | 9 | 0+1 | 1 | - |
| |
2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 42 | 1+0 | 8 | 1 | 21 | 1+0 | 5 | 1 |
| |
2005 | 73 | 11+6 | 1 | - | 26 | 5+3 | 1 | - |
| |
2006 | 46 | 9+3 | 5 | - | 3 | - | - | - |
| |
2005 | 56 | 2+4 | 9 | 1 | 14 | 2+0 | 5 | 1 |
| |
2005 | 45 | 2+0 | 8 | 1 | 6 | - | 3 | - |
| |
2007 | 28 | 3+5 | - | - | 14 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 45 | 9+10 | 2 | - | 30 | 6+8 | 2 | - |
| |
2007 | 39 | 3+5 | 5 | - | 26 | 0+4 | 4 | - |
| |
2005 | 59 | 9+2 | 7 | - | 9 | 2+0 | 1 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2008 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| |
2009 | 24 | 7+3 | 2 | - | 24 | 7+3 | 2 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 20 | - | - | - | 19 | - | - | - |
| |
2009 | 12 | 4+0 | 4 | - | 12 | 4+0 | 4 | - |
| |
2002 | 96 | 35+13 | 7 | - | 2 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 7 | 2+0 | - | - | 7 | 2+0 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 58 | 13+7 | 6 | 1 | 11 | 1+1 | 1 | - |
| |
2007 | 19 | 1+0 | 1 | - | 19 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 15 | 0+1 | 2 | - | 15 | 0+1 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 13 | 1+2 | - | - | 7 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 44 | 7+4 | 3 | - | 5 | - | - | - |
АВТОГОЛ Даниил ЦЫК (ОСТРОВЕЦ) - 2 | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| МОЛОДЕЧНО |
2004 | 66 | 7+7 | 5 | - | 6 | 0+1 | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ГОМЕЛЬ-2 |
2006 | 43 | 9+9 | 1 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2005 | 66 | 17+6 | 10 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2005 | 54 | 13+10 | 4 | - | 8 | 3+1 | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 11 | 5 | 16 | 44-50 | 38 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 5 | 7 | 20 | 40-75 | 22 |