БАТЭ-2 Борисов
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2005 | 18 | -32 | - | - | 5 | -16 | - | - |
| |
2008 | 19 | -36 | 1 | - | 7 | -14 | 1 | - |
| |
2001 | 44 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 1 | -3 | - | - | 1 | -3 | - | - |
| |
2009 | 11 | -22 | - | - | 11 | -22 | - | - |
| |
2004 | 2 | -5 | - | - | 2 | -5 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 35 | - | 10 | - | 2 | - | - | - |
| |
2007 | 48 | 0+8 | 8 | - | 25 | 0+5 | 5 | - |
| |
2007 | 22 | - | 6 | - | 21 | - | 6 | - |
| |
2008 | 25 | 0+2 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
2008 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| |
2007 | 18 | - | 2 | - | 18 | - | 2 | - |
| |
2009 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 20 | 0+1 | 2 | - | 20 | 0+1 | 2 | - |
| |
2009 | 20 | 1+0 | 3 | 1 | 20 | 1+0 | 3 | 1 |
| |
2005 | 88 | 11+2 | 20 | 1 | 2 | - | - | - |
| |
2006 | 63 | 5+8 | 8 | 1 | 6 | 0+1 | 1 | - |
| |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 41 | 1+0 | 7 | 1 | 20 | 1+0 | 4 | 1 |
| |
2005 | 69 | 11+6 | 1 | - | 22 | 5+3 | 1 | - |
| |
2006 | 46 | 9+3 | 5 | - | 3 | - | - | - |
| |
2005 | 52 | 0+4 | 7 | 1 | 10 | - | 3 | 1 |
| |
2005 | 45 | 2+0 | 8 | 1 | 6 | - | 3 | - |
| |
2007 | 23 | 3+5 | - | - | 9 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 40 | 8+10 | 1 | - | 25 | 5+8 | 1 | - |
| |
2007 | 34 | 3+5 | 5 | - | 21 | 0+4 | 4 | - |
| |
2005 | 59 | 9+2 | 7 | - | 9 | 2+0 | 1 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2008 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| |
2009 | 20 | 7+3 | 1 | - | 20 | 7+3 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| |
2009 | 12 | 4+0 | 4 | - | 12 | 4+0 | 4 | - |
| |
2002 | 96 | 35+13 | 7 | - | 2 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 5 | 2+0 | - | - | 5 | 2+0 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 53 | 13+7 | 6 | 1 | 6 | 1+1 | 1 | - |
| |
2007 | 15 | 1+0 | 1 | - | 15 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 12 | 0+1 | 2 | - | 12 | 0+1 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 10 | 1+2 | - | - | 4 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 43 | 7+4 | 3 | - | 4 | - | - | - |
АВТОГОЛ Даниил ЦЫК (ОСТРОВЕЦ) - 2 | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| МОЛОДЕЧНО |
2004 | 58 | 5+4 | 3 | - | 6 | 0+1 | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ГОМЕЛЬ-2 |
2006 | 40 | 7+5 | 1 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2005 | 65 | 17+6 | 9 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2005 | 47 | 10+10 | 3 | - | 8 | 3+1 | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИДА | 27 | 17 | 3 | 7 | 51-43 | 54 | |
| 2 | СЛУЦК | 26 | 16 | 6 | 4 | 52-27 | 54 | |
| 3 | НИВА Долбизно | 26 | 17 | 3 | 6 | 67-31 | 54 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 26 | 15 | 5 | 6 | 53-31 | 50 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48-31 | 46 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 25 | 14 | 3 | 8 | 44-36 | 45 | |
| 7 | СОЛИГОРСК | 26 | 11 | 6 | 9 | 51-43 | 39 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 26 | 11 | 5 | 10 | 50-40 | 38 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 8 | 11 | 8 | 37-39 | 35 | |
| 10 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-37 | 35 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 27 | 10 | 4 | 13 | 40-50 | 34 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-36 | 30 | |
| 13 | МИНСК-2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-48 | 30 | |
| 14 | ОРША | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-51 | 26 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-35 | 26 | |
| 16 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 5 | 7 | 15 | 36-61 | 22 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-52 | 21 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 26 | 5 | 4 | 17 | 29-65 | 19 |