БАТЭ-2 Борисов
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2005 | 18 | -32 | - | - | 5 | -16 | - | - |
| |
2008 | 19 | -36 | 1 | - | 7 | -14 | 1 | - |
| |
2001 | 44 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 1 | -3 | - | - | 1 | -3 | - | - |
| |
2009 | 8 | -16 | - | - | 8 | -16 | - | - |
| |
2004 | 2 | -5 | - | - | 2 | -5 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2005 | 35 | - | 10 | - | 2 | - | - | - |
| |
2007 | 45 | 0+6 | 8 | - | 22 | 0+3 | 5 | - |
| |
2007 | 21 | - | 5 | - | 20 | - | 5 | - |
| |
2008 | 25 | 0+2 | 2 | - | - | - | - | - |
| |
2008 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2007 | 18 | - | 2 | - | 18 | - | 2 | - |
| |
2009 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 17 | 0+1 | 1 | - | 17 | 0+1 | 1 | - |
| |
2009 | 18 | 1+0 | 3 | 1 | 18 | 1+0 | 3 | 1 |
| |
2005 | 88 | 11+2 | 20 | 1 | 2 | - | - | - |
| |
2006 | 60 | 5+8 | 7 | 1 | 3 | 0+1 | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 39 | 1+0 | 7 | - | 18 | 1+0 | 4 | - |
| |
2005 | 66 | 11+6 | 1 | - | 19 | 5+3 | 1 | - |
| |
2006 | 45 | 9+3 | 5 | - | 2 | - | - | - |
| |
2005 | 49 | 0+4 | 4 | - | 7 | - | - | - |
| |
2005 | 45 | 2+0 | 8 | 1 | 6 | - | 3 | - |
| |
2007 | 22 | 3+5 | - | - | 8 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 37 | 7+10 | 1 | - | 22 | 4+8 | 1 | - |
| |
2007 | 31 | 3+3 | 5 | - | 18 | 0+2 | 4 | - |
| |
2005 | 59 | 9+2 | 7 | - | 9 | 2+0 | 1 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2008 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| |
2009 | 18 | 5+2 | 1 | - | 18 | 5+2 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 14 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| |
2009 | 10 | 4+0 | 3 | - | 10 | 4+0 | 3 | - |
| |
2002 | 96 | 35+13 | 7 | - | 2 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 3 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 53 | 13+7 | 6 | 1 | 6 | 1+1 | 1 | - |
| |
2007 | 13 | 1+0 | 1 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 12 | 0+1 | 2 | - | 12 | 0+1 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 9 | 1+2 | - | - | 3 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 41 | 7+4 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| МОЛОДЕЧНО |
2004 | 57 | 5+3 | 3 | - | 6 | 0+1 | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ГОМЕЛЬ-2 |
2006 | 39 | 6+4 | 1 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2005 | 62 | 17+6 | 8 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2005 | 44 | 10+10 | 3 | - | 8 | 3+1 | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 23 | 15 | 3 | 5 | 61-29 | 48 | |
| 2 | СЛУЦК | 23 | 13 | 6 | 4 | 44-24 | 45 | |
| 3 | ЛИДА | 23 | 14 | 3 | 6 | 44-36 | 45 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 23 | 13 | 5 | 5 | 45-27 | 44 | |
| 5 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 13 | 2 | 8 | 41-34 | 41 | |
| 6 | СЛОНИМ 2017 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45-30 | 39 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 23 | 10 | 4 | 9 | 39-40 | 34 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 10 | 4 | 9 | 42-35 | 34 | |
| 9 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 9 | 4 | 10 | 41-37 | 31 | |
| 10 | СОЛИГОРСК | 23 | 8 | 6 | 9 | 44-42 | 30 | |
| 11 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-33 | 30 | |
| 12 | МИНСК-2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33-42 | 29 | |
| 13 | ОРША | 23 | 7 | 4 | 12 | 27-43 | 25 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 23-30 | 25 | |
| 15 | СМОРГОНЬ | 23 | 6 | 6 | 11 | 27-34 | 24 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 23 | 5 | 6 | 12 | 32-44 | 21 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 23 | 4 | 6 | 13 | 31-54 | 18 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 23 | 5 | 2 | 16 | 24-59 | 17 |