МИНСК-2
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 19 | -32 | - | - | 16 | -28 | - | - |
| |
2004 | 45 | -71 | 6 | - | 15 | -32 | 2 | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 28 | 0+1 | - | - | 14 | 0+1 | - | - |
| |
2000 | 53 | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 9 | - | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
| |
2007 | 12 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
| |
2008 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
| |
2002 | 34 | 5+0 | 6 | 1 | 14 | 1+0 | 2 | 1 |
| |
2008 | 36 | 1+1 | 4 | - | 26 | 1+1 | 4 | - |
| |
2009 | 9 | - | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
| |
2008 | 21 | 1+0 | 2 | - | 21 | 1+0 | 2 | - |
| |
2008 | 14 | - | 1 | - | 14 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2008 | 24 | 4+3 | 4 | - | 5 | 1+0 | 2 | - |
| |
2005 | 19 | 1+0 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| |
2006 | 51 | 4+2 | 9 | 1 | 23 | 2+0 | 4 | 1 |
| |
2005 | 8 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - |
| |
2006 | 56 | 1+3 | 6 | 1 | 26 | 1+2 | 4 | 1 |
| |
2006 | 47 | 2+1 | 6 | 1 | 23 | - | 3 | - |
| |
2007 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2007 | 35 | 3+1 | 2 | - | 21 | 2+0 | - | - |
| |
2006 | 37 | 3+8 | 10 | - | 27 | 3+6 | 7 | - |
| |
2008 | 23 | 4+5 | 3 | - | 23 | 4+5 | 3 | - |
| |
2007 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2008 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| |
2007 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2009 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| |
2008 | 6 | 0+1 | - | - | 6 | 0+1 | - | - |
| |
2008 | 10 | 2+0 | - | - | 6 | 2+0 | - | - |
| |
2001 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 4 | 3+1 | 2 | - | 1 | 1+1 | - | - |
| |
2003 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| |
2005 | 46 | 12+3 | 11 | 1 | 17 | 7+2 | 3 | - |
| |
2007 | 40 | 12+3 | 3 | - | 24 | 7+3 | 3 | - |
| |
2008 | 23 | 1+0 | 1 | - | 18 | 1+0 | 1 | - |
| |
2006 | 43 | 3+2 | 5 | - | 14 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 14 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| |
2008 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
АВТОГОЛЫ Александр ПУЗАЧ (ЛИДА) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| КАЛУГА, Россия, Д3 |
2001 | 3 | -3 | - | - | 3 | -3 | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2005 | 61 | 3+11 | 13 | - | 28 | 1+3 | 8 | - |
| НАФТАН Новополоцк, Д1 |
2003 | 10 | - | 3 | - | 7 | - | 2 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2005 | 63 | 9+8 | 4 | - | 30 | 7+7 | 3 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 33 | 22 | 5 | 6 | 85-39 | 71 | |
| 2 | СЛУЦК | 33 | 21 | 7 | 5 | 64-32 | 70 | |
| 3 | ЛИДА | 33 | 22 | 3 | 8 | 61-47 | 69 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 33 | 20 | 6 | 7 | 74-39 | 66 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55-41 | 56 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 14 | 5 | 14 | 62-54 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 10 | 13 | 10 | 46-47 | 43 | |
| 11 | ДИНАМО-2 Минск | 33 | 11 | 6 | 16 | 46-52 | 39 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 38-42 | 37 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 7 | 6 | 20 | 38-81 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 5 | 8 | 20 | 42-77 | 23 |