СМОРГОНЬ
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2003 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1999 | 4 | -11 | - | - | 4 | -11 | - | - |
| |
2002 | 44 | -59 | 2 | - | 10 | -12 | - | - |
| |
1994 | 18 | -15 | 1 | - | - | - | - | - |
| |
2002 | 40 | -47 | 2 | 1 | 1 | -1 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1999 | 33 | 1+1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - |
| |
2002 | 34 | 2+0 | 9 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| |
2004 | 23 | 0+1 | 3 | - | 8 | 0+1 | 2 | - |
| |
2002 | 91 | 0+2 | 17 | - | 13 | - | 4 | - |
| |
2000 | 94 | 5+1 | 23 | 3 | 13 | 2+1 | 5 | 1 |
| |
2008 | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| |
2007 | 65 | 1+0 | 7 | 1 | 14 | - | 2 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 54 | 9+9 | 9 | 1 | 14 | 3+4 | 4 | - |
| |
2000 | 96 | 5+4 | 12 | - | 13 | 3+2 | - | - |
| |
1996 | 185 | 19+19 | 46 | 2 | 13 | - | 3 | - |
| |
2005 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| |
2001 | 71 | 7+7 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| |
2006 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| |
2002 | 30 | 5+2 | 2 | - | 10 | 2+1 | - | - |
| |
2005 | 34 | 3+3 | 2 | - | 6 | - | - | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2006 | 31 | 3+1 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| |
2001 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1996 | 83 | 4+7 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 14 | 3+1 | 2 | - | 14 | 3+1 | 2 | - |
| |
2001 | 9 | 2+0 | 1 | - | 9 | 2+0 | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
1996 | 167 | 17+3 | 20 | 2 | 2 | - | - | - |
| |
2004 | 34 | 2+2 | 1 | - | 9 | 0+1 | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2001 | 112 | 6+7 | 17 | 1 | 13 | - | 1 | - |
| |
2002 | 50 | 4+3 | 7 | - | 3 | - | - | - |
| |
2000 | 34 | 3+4 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
1998 | 172 | 37+32 | 19 | - | 8 | 1+0 | 1 | - |
| |
1996 | 53 | 16+9 | 9 | - | 4 | 1+0 | 1 | - |
| |
1996 | 32 | 7+5 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 15 | 11 | 2 | 2 | 32-16 | 35 | |
| 2 | СКА-1938 Минск | 15 | 10 | 4 | 1 | 37-16 | 34 | |
| 3 | ЛИДА | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-23 | 27 | |
| 4 | СЛОНИМ 2017 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28-17 | 27 | |
| 5 | НИВА Долбизно | 15 | 8 | 3 | 4 | 35-18 | 27 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 15 | 7 | 4 | 4 | 33-20 | 25 | |
| 7 | БУМПРОМ Гомель | 15 | 7 | 3 | 5 | 30-21 | 24 | |
| 8 | ДИНАМО-2 Минск | 14 | 7 | 3 | 4 | 29-20 | 24 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 15 | 7 | 2 | 6 | 25-25 | 23 | |
| 10 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21-31 | 19 | |
| 11 | ГОМЕЛЬ-2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23-21 | 17 | |
| 12 | МИНСК-2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18-31 | 16 | |
| 13 | ОРША | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-25 | 15 | |
| 14 | ОСТРОВЕЦ | 15 | 2 | 9 | 4 | 18-21 | 15 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-24 | 15 | |
| 16 | СМОРГОНЬ | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-24 | 14 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 15 | 2 | 5 | 8 | 20-37 | 11 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 15 | 1 | 1 | 13 | 15-47 | 4 |