БУМПРОМ Гомель
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 7 | -11 | - | - | 4 | -6 | - | - |
| |
2006 | 20 | -27 | - | - | 17 | -23 | - | - |
| |
2003 | 2 | -6 | - | - | 2 | -6 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2003 | 78 | 2+1 | 12 | 4 | 12 | - | 2 | - |
| |
1994 | 280 | 9+19 | 31 | 1 | 23 | 0+1 | 2 | - |
| |
2004 | 49 | 1+2 | 1 | - | 21 | 1+1 | - | - |
| |
2002 | 87 | 1+5 | 13 | - | 17 | 0+1 | 1 | - |
| |
2000 | 104 | 6+1 | 27 | 4 | 10 | 1+0 | 4 | 1 |
| |
5 | 0+1 | - | 1 | 5 | 0+1 | - | 1 | |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 103 | 6+4 | 25 | 1 | 25 | - | 7 | - |
| |
1991 | 320 | 33+42 | 66 | 4 | 25 | 4+2 | 4 | - |
| |
2006 | 50 | 1+5 | 7 | - | 16 | 1+2 | - | - |
| |
2001 | 69 | 5+10 | 9 | - | 21 | 0+1 | 2 | - |
| |
2003 | 80 | 3+14 | 8 | 1 | 14 | 0+3 | 2 | - |
| |
2001 | 46 | 9+11 | 3 | - | 12 | 1+4 | - | - |
| |
1998 | 59 | 2+4 | 13 | 1 | 10 | 1+2 | 2 | - |
| |
2003 | 60 | 4+4 | 7 | - | 10 | 1+1 | 1 | - |
| |
2001 | 8 | 3+2 | 2 | - | 8 | 3+2 | 2 | - |
| |
2001 | 66 | 7+1 | 5 | - | 2 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 175 | 74+33 | 27 | - | 26 | 18+8 | 5 | - |
| |
1999 | 150 | 18+45 | 12 | - | 12 | 0+2 | 1 | - |
| |
2003 | 10 | 1+1 | 1 | - | 10 | 1+1 | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| НАФТАН Новополоцк, Д1 |
1997 | 28 | -41 | 5 | - | 4 | -6 | 1 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2000 | 93 | 9+1 | 24 | 4 | 11 | 1+0 | 4 | - |
| СОЛИГОРСК |
2000 | 87 | 4+5 | 19 | 2 | 14 | 2+0 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СКА-1938 Минск |
2004 | 100 | 8+11 | 10 | 1 | 11 | - | 1 | - |
| БАРАНОВИЧИ, Д1 |
1996 | 123 | 50+35 | 22 | - | 12 | 7+7 | 4 | - |
| |
1998 | 95 | 11+8 | 9 | - | 6 | - | - | - |
| |
2002 | 100 | 6+5 | 10 | 2 | 20 | 2+1 | 3 | - |
| |
2002 | 69 | 6+15 | 12 | - | 15 | 1+2 | 4 | - |
| Нападающие | |||||||||
| МЛ Витебск, Д1 |
2004 | 45 | 27+4 | 5 | - | 14 | 7+0 | 2 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 27 | 17 | 6 | 4 | 56-28 | 57 | |
| 2 | НИВА Долбизно | 27 | 17 | 4 | 6 | 67-31 | 55 | |
| 3 | ЛИДА | 27 | 17 | 3 | 7 | 51-43 | 54 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 27 | 16 | 5 | 6 | 56-31 | 53 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 27 | 14 | 5 | 8 | 49-32 | 47 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45-40 | 45 | |
| 7 | БУМПРОМ Гомель | 27 | 12 | 5 | 10 | 52-41 | 41 | |
| 8 | СОЛИГОРСК | 27 | 11 | 7 | 9 | 52-44 | 40 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 8 | 11 | 8 | 37-39 | 35 | |
| 10 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-37 | 35 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 27 | 10 | 4 | 13 | 40-50 | 34 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 27 | 9 | 6 | 12 | 33-36 | 33 | |
| 13 | МИНСК-2 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37-50 | 30 | |
| 14 | ОРША | 27 | 7 | 6 | 14 | 28-51 | 27 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-35 | 26 | |
| 16 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 5 | 7 | 15 | 36-61 | 22 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 5 | 6 | 16 | 36-55 | 21 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 27 | 5 | 4 | 18 | 29-67 | 19 |