Тур 34 |
|||
| 22 ноября | ОРША - ОСТРОВЕЦ | -:- | подробнее |
|---|---|---|---|
| 22 ноября | ВОЛНА Пинск - МИНСК-2 | -:- | подробнее |
| 22 ноября | ГОМЕЛЬ-2 - ЛИДА | -:- | подробнее |
| 22 ноября | БАРАНОВИЧИ - ЛОКОМОТИВ Гомель | -:- | подробнее |
| 22 ноября | АБФФ U-19 - СЛОНИМ 2017 | -:- | подробнее |
| 22 ноября | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск - БЕЛШИНА Бобруйск | -:- | подробнее |
| 22 ноября | ОСИПОВИЧИ - ДИНАМО-2 Минск | -:- | подробнее |
| 22 ноября | НИВА Долбизно - БУМПРОМ Гомель | -:- | подробнее |
| 22 ноября | БАТЭ-2 Борисов - ДНЕПР-МОГИЛЁВ | -:- | подробнее |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 30 | 21 | 5 | 4 | 70-25 | 68 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 30 | 19 | 6 | 5 | 54-32 | 63 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 30 | 17 | 5 | 8 | 55-34 | 56 | |
| 4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 28 | 14 | 8 | 6 | 47-31 | 50 | |
| 5 | ЛИДА | 30 | 16 | 2 | 12 | 63-41 | 50 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 29 | 13 | 10 | 6 | 42-31 | 49 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 29 | 14 | 7 | 8 | 61-50 | 49 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 30 | 12 | 9 | 9 | 55-46 | 45 | |
| 9 | БАТЭ-2 Борисов | 29 | 13 | 6 | 10 | 62-45 | 45 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 29 | 13 | 3 | 13 | 48-41 | 42 | |
| 11 | МИНСК-2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36-42 | 42 | |
| 12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 30 | 10 | 5 | 15 | 48-57 | 35 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 28 | 9 | 7 | 12 | 27-33 | 34 | |
| 14 | АБФФ U-19 | 28 | 7 | 9 | 12 | 38-43 | 30 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 28-60 | 25 | |
| 16 | ОРША | 29 | 5 | 4 | 20 | 34-82 | 19 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 30 | 4 | 6 | 20 | 36-69 | 18 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 29 | 5 | 2 | 22 | 25-67 | 17 |

















