АДРЕС КЛУБА: 225409, Барановичи, ул. Ленина, 22.
СТАДИОН: «Локомотив» вместимостью 3850 мест.
Высшее достижение — 6 место (2009, 2010, 2023). Футбольный клуб основан в 1945 году. Выступал под названиями: «Локомотив» (1945, 1950, 1964, 1968-84), в/ч «Барановичи» (1946), «Динамо» (1947-49), «Пищевик» (1952-54), сб. Барановичи (1957-58), «Промкомбинат» (1960), «Спартак» (1961), «Салют» (1962), «Текстильщик» (1965-67, 1985-89, 1993), «Барановичи» (1990, 1996-...), «Химик» (1991), Метапол (1993-94).
Баланс игр в первой лиге: +121=100–234, 476–811. Наибольшее число матчей в чемпионатах — Евгений КУДАШ (164 игры). Лучший бомбардир — Дмитрий ХЛЕБОСОЛОВ (28 голов). Самая крупная победа: 7:2 «Слоним 2017» (2016), 6:1 «Орша» (2005), 5:0 «Химик» (2016). Самое крупное поражение: 0:7 «Гранит-Микашевичи» (2010).
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Андрей Михайлович КИПРА (1976) до 19 августа. С 19 августа Роман Васильевич КИРЕНКИН (1981). ТРЕНЕРЫ: Евгений Александрович КУДАШ (1985), Андрей Николаевич ХЛЕБОСОЛОВ (1965)
Всего | 2024 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2007 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
|
1995 | 92 | -137 | 6 | 1 | 13 | -20 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
2006 | 22 | 1+1 | 4 | - | 15 | 1+0 | 3 | - |
|
2006 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2004 | 25 | 0+3 | - | - | 11 | - | - | - |
|
2003 | 22 | 1+0 | 3 | - | 22 | 1+0 | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 160 | 6+15 | 16 | - | 6 | 0+1 | - | - |
|
2004 | 53 | 1+4 | 2 | - | 31 | 0+2 | 1 | - |
|
2000 | 50 | 1+1 | 10 | 1 | 22 | - | 2 | - |
|
2002 | 88 | 3+6 | 16 | 1 | 28 | 1+3 | 6 | 1 |
|
2001 | 53 | 2+2 | 5 | - | 29 | 2+0 | 2 | - |
|
2007 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2002 | 16 | - | 6 | - | 15 | - | 6 | - |
Нападающие | |||||||||
|
2002 | 43 | 11+4 | 10 | - | 15 | 2+2 | 4 | - |
|
2001 | 78 | 22+11 | 11 | - | 29 | 7+5 | 6 | - |
|
1996 | 11 | 1+0 | - | - | 11 | 1+0 | - | - |
|
1999 | 14 | 1+2 | 1 | - | 14 | 1+2 | 1 | - |
|
1996 | 28 | 8+5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
|
2004 | 21 | 0+2 | 4 | - | 16 | 0+2 | 3 | - |
|
2002 | 12 | 0+1 | 3 | - | 12 | 0+1 | 3 | - |
|
2004 | 27 | 3+0 | 1 | - | 19 | 3+0 | 1 | - |
|
2001 | 69 | 2+11 | 6 | 2 | 15 | 1+3 | 1 | - |
|
1996 | 93 | 30+22 | 17 | 1 | 12 | 5+1 | 2 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
ДНЕПР Могилев |
2001 | 49 | -77 | 2 | - | 18 | -32 | - | - |
|
2005 | 9 | -19 | - | - | 2 | -6 | - | - |
Защитники | |||||||||
ГОРОДЕЯ, Д3 |
2002 | 75 | 2+2 | 22 | 4 | 28 | - | 8 | 1 |
ЛИДА |
2002 | 41 | 4+3 | 13 | - | 13 | - | 5 | - |
СМОРГОНЬ, Д1 |
2002 | 32 | 1+1 | 4 | - | 32 | 1+1 | 4 | - |
|
2001 | 53 | 8+3 | 9 | - | 14 | 1+1 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1998 | 68 | 5+2 | 21 | - | 8 | - | 3 | - |
|
2001 | 59 | 1+2 | 9 | 1 | 10 | 1+0 | 3 | - |
БУМПРОМ Гомель |
2004 | 31 | 2+1 | - | - | 17 | 1+0 | - | - |
ЛИДА |
2004 | 25 | 0+1 | 3 | - | 10 | 0+1 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
ВОЛНА Пинск |
2001 | 43 | 7+7 | 13 | - | 13 | 1+2 | 3 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62-26 | 76 | |
2 | МАКСЛАЙН Витебск | 34 | 23 | 4 | 7 | 75-27 | 73 | |
3 | НИВА Долбизно | 34 | 21 | 7 | 6 | 73-34 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 23 | 5 | 6 | 84-42 | 69 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 34 | 21 | 3 | 10 | 70-43 | 66 | |
6 | ЛИДА | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-40 | 52 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 15 | 7 | 12 | 54-39 | 52 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-54 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-37 | 48 | |
10 | ОРША | 34 | 11 | 12 | 11 | 46-51 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-57 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 8 | 11 | 15 | 42-50 | 35 | |
13 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-60 | 34 | |
14 | АБФФ U-17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31-52 | 33 | |
15 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 34 | 9 | 4 | 21 | 33-61 | 31 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26-65 | 26 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 34 | 6 | 3 | 25 | 34-91 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 34 | 7 | 8 | 19 | 36-55 | 19 |
Переходные игры
|
||||
НИВА Долбизно - НАФТАН Новополоцк | 1:3 | подробнее | ||
07.12.2024 |
||||
НАФТАН Новополоцк - НИВА Долбизно | 2:0 | 5:1 | подробнее |