Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2007 | 53 | -78 | 5 | - | 24 | -36 | 4 | - |
|
2008 | 3 | -5 | - | - | 2 | -5 | - | - |
|
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2007 | 53 | 4+0 | 2 | - | 21 | - | 2 | - |
|
2007 | 50 | 1+2 | 2 | - | 25 | 1+0 | 1 | - |
|
2007 | 56 | 0+1 | 7 | - | 26 | 0+1 | 3 | - |
|
2008 | 18 | 0+2 | 1 | - | 18 | 0+2 | 1 | - |
|
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2008 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2008 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2007 | 43 | 9+4 | 5 | - | 25 | 9+4 | 5 | - |
|
2007 | 47 | 0+2 | 10 | - | 20 | 0+1 | 6 | - |
|
2007 | 56 | 5+9 | 5 | - | 23 | 2+4 | 3 | - |
|
2007 | 43 | 1+0 | 5 | 1 | 24 | 1+0 | 4 | 1 |
|
2008 | 42 | 1+1 | 4 | - | 23 | 1+0 | 3 | - |
|
2008 | 8 | 0+1 | - | - | 8 | 0+1 | - | - |
|
2008 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
2008 | 13 | 1+0 | 1 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
|
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2007 | 49 | 15+3 | 6 | - | 25 | 14+3 | 2 | - |
|
2007 | 56 | 2+5 | 6 | - | 25 | 0+3 | 4 | - |
|
2007 | 35 | 2+3 | 5 | - | 24 | 1+1 | 3 | - |
|
2008 | 22 | 2+1 | 3 | - | 18 | 2+1 | 3 | - |
|
2008 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2007 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
АВТОГОЛ Евгений ИСАЧЕНКО (ЛОКОМОТИВ Гомель) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
НЕМАН-2 Гродно, Д3 |
2007 | 42 | 4+1 | - | - | 9 | 0+1 | - | - |
|
2007 | 36 | 0+1 | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
ЗЕНИТ-м, Россия |
2007 | 38 | 2+2 | - | - | 10 | 1+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2006 | 50 | 3+4 | 2 | - | 7 | 0+1 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 27 | 18 | 5 | 4 | 65-25 | 59 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 27 | 17 | 5 | 5 | 49-30 | 56 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-31 | 50 | |
4 | НИВА Долбизно | 26 | 14 | 5 | 7 | 58-40 | 47 | |
5 | ЛИДА | 27 | 15 | 2 | 10 | 53-36 | 47 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 26 | 13 | 7 | 6 | 45-31 | 46 | |
7 | БУМПРОМ Гомель | 27 | 12 | 10 | 5 | 40-28 | 46 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 27 | 12 | 8 | 7 | 53-40 | 44 | |
9 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 12 | 6 | 9 | 60-42 | 42 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 26 | 11 | 3 | 12 | 41-37 | 36 | |
11 | МИНСК-2 | 27 | 10 | 5 | 12 | 28-36 | 35 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 27 | 9 | 5 | 13 | 40-49 | 32 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 7 | 7 | 11 | 24-32 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 27 | 5 | 4 | 18 | 34-78 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 27 | 5 | 2 | 20 | 23-63 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 27 | 3 | 6 | 18 | 31-62 | 15 |