Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 46 | -55 | - | - | 14 | -11 | - | - |
|
2005 | 20 | -30 | - | 1 | 7 | -12 | - | - |
|
1996 | 62 | -109 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1999 | 81 | 7+8 | 8 | - | 20 | 3+2 | 2 | - |
|
2020 | 58 | 3+4 | 6 | - | 14 | 0+2 | 2 | - |
|
2008 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2000 | 74 | 2+2 | 11 | - | 10 | - | - | - |
|
1994 | 69 | 4+2 | 12 | 1 | 12 | 1+0 | 5 | - |
|
2005 | 71 | 7+2 | 18 | - | 16 | 3+1 | 4 | - |
|
1996 | 109 | 11+4 | 42 | 3 | 13 | 1+0 | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 253 | 31+34 | 24 | 1 | 18 | 0+2 | - | 1 |
|
1997 | 49 | 13+13 | 9 | 1 | 17 | 7+6 | 2 | 1 |
|
2000 | 53 | 9+4 | 8 | 1 | 19 | 6+3 | 4 | 1 |
|
1991 | 144 | 48+32 | 34 | 1 | 13 | 4+2 | 3 | - |
|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2002 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2003 | 40 | 3+4 | 4 | 1 | 16 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 44 | 2+2 | 7 | - | 18 | 1+1 | 6 | - |
|
2001 | 139 | 14+18 | 22 | - | 2 | - | - | - |
|
2001 | 55 | 7+1 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 112 | 33+15 | 15 | - | 5 | 3+1 | 1 | - |
|
2007 | 10 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
|
2002 | 52 | 13+10 | 4 | - | 20 | 7+6 | 1 | - |
|
2000 | 25 | 2+4 | - | - | 15 | 0+3 | - | - |
|
1997 | 9 | 1+0 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ОСИПОВИЧИ |
2002 | 24 | 1+1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 20 | 13 | 5 | 2 | 37-17 | 44 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-21 | 40 | |
3 | НИВА Долбизно | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-30 | 40 | |
4 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 11 | 4 | 5 | 49-28 | 37 | |
5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-26 | 37 | |
6 | БЕЛШИНА Бобруйск | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-23 | 36 | |
7 | ЛИДА | 20 | 11 | 2 | 7 | 38-26 | 35 | |
8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 7 | 4 | 30-19 | 34 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 6 | 5 | 38-29 | 33 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 8 | 2 | 10 | 30-31 | 26 | |
11 | ДИНАМО-2 Минск | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-22 | 24 | |
12 | АБФФ U-19 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-31 | 21 | |
13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 6 | 3 | 11 | 24-36 | 21 | |
14 | МИНСК-2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21-33 | 20 | |
15 | ОРША | 20 | 5 | 3 | 12 | 31-57 | 18 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19-43 | 16 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14-48 | 11 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 2 | 4 | 14 | 23-42 | 10 |