Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 52 | -63 | - | - | 20 | -19 | - | - |
|
2005 | 20 | -30 | - | 1 | 7 | -12 | - | - |
|
1996 | 62 | -109 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1999 | 86 | 9+9 | 9 | - | 25 | 5+3 | 3 | - |
|
2020 | 64 | 3+4 | 8 | - | 20 | 0+2 | 4 | - |
|
2008 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2000 | 80 | 2+2 | 11 | - | 16 | - | - | - |
|
1994 | 72 | 4+2 | 12 | 1 | 15 | 1+0 | 5 | - |
|
2005 | 77 | 9+2 | 19 | - | 22 | 5+1 | 5 | - |
|
1996 | 114 | 11+5 | 43 | 3 | 18 | 1+1 | 4 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 259 | 32+34 | 24 | 1 | 24 | 1+2 | - | 1 |
|
1997 | 54 | 16+17 | 11 | 1 | 22 | 10+10 | 4 | 1 |
|
2000 | 58 | 10+4 | 9 | 1 | 24 | 7+3 | 5 | 1 |
|
1991 | 146 | 48+32 | 35 | 1 | 15 | 4+2 | 4 | - |
|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2002 | 7 | 1+0 | - | - | 7 | 1+0 | - | - |
|
2003 | 46 | 3+4 | 4 | 1 | 22 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 47 | 2+2 | 7 | - | 21 | 1+1 | 6 | - |
|
2001 | 142 | 14+18 | 24 | - | 5 | - | 2 | - |
|
2001 | 57 | 7+1 | 5 | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 116 | 34+15 | 15 | - | 9 | 4+1 | 1 | - |
|
2007 | 14 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
|
2002 | 58 | 16+10 | 4 | - | 26 | 10+6 | 1 | - |
|
2000 | 25 | 2+4 | - | - | 15 | 0+3 | - | - |
|
1997 | 9 | 1+0 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ОСИПОВИЧИ |
2002 | 30 | 1+1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 27 | 18 | 5 | 4 | 65-25 | 59 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 27 | 17 | 5 | 5 | 49-30 | 56 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-31 | 50 | |
4 | НИВА Долбизно | 26 | 14 | 5 | 7 | 58-40 | 47 | |
5 | ЛИДА | 27 | 15 | 2 | 10 | 53-36 | 47 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 26 | 13 | 7 | 6 | 45-31 | 46 | |
7 | БУМПРОМ Гомель | 27 | 12 | 10 | 5 | 40-28 | 46 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 27 | 12 | 8 | 7 | 53-40 | 44 | |
9 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 12 | 6 | 9 | 60-42 | 42 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 26 | 11 | 3 | 12 | 41-37 | 36 | |
11 | МИНСК-2 | 27 | 10 | 5 | 12 | 28-36 | 35 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 27 | 9 | 5 | 13 | 40-49 | 32 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 7 | 7 | 11 | 24-32 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 27 | 5 | 4 | 18 | 34-78 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 27 | 5 | 2 | 20 | 23-63 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 27 | 3 | 6 | 18 | 31-62 | 15 |