ЛОКОМОТИВ Гомель
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2006 | 3 | -4 | - | - | 3 | -4 | - | - |
| |
1999 | 41 | -54 | - | - | 29 | -30 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2004 | 65 | 1+1 | 9 | 2 | 25 | 1+0 | 4 | 1 |
| |
2000 | 38 | 1+0 | 6 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1995 | 178 | 4+13 | 30 | 2 | 21 | 0+1 | 2 | - |
| |
2000 | 164 | 8+20 | 16 | - | 32 | 4+1 | 3 | - |
| |
2002 | 77 | 13+11 | 11 | - | 25 | 6+5 | 3 | - |
| |
1998 | 87 | 11+6 | 8 | - | 17 | 3+2 | 1 | - |
| |
2005 | 33 | 2+2 | 3 | - | 11 | 1+1 | 1 | - |
| |
2002 | 37 | 5+6 | 9 | - | 11 | 1+1 | 1 | - |
| |
2003 | 62 | 5+3 | 12 | 1 | 14 | 1+2 | 4 | - |
| |
1998 | 111 | 12+16 | 12 | - | 30 | 3+3 | 2 | - |
| |
2005 | 41 | 0+4 | - | - | 23 | 0+4 | - | - |
| |
2004 | 41 | 4+2 | 6 | - | 15 | 3+1 | 3 | - |
| |
2005 | 81 | 3+3 | 12 | 1 | 29 | 3+2 | 4 | 1 |
| |
2006 | 47 | 3+2 | 2 | - | 31 | 3+2 | 2 | - |
| |
1995 | 259 | 24+40 | 9 | 1 | 16 | 0+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2000 | 63 | 17+9 | 4 | 1 | 29 | 10+6 | 2 | 1 |
| |
1996 | 47 | 15+8 | 8 | - | 20 | 7+3 | 3 | - |
| |
2005 | 20 | 0+1 | 2 | - | 20 | 0+1 | 2 | - |
| |
1996 | 163 | 17+3 | 19 | 2 | 16 | 3+1 | 2 | - |
| |
1999 | 105 | 15+9 | 8 | - | 14 | - | - | - |
| |
2004 | 13 | 3+2 | 2 | - | 13 | 3+2 | 2 | - |
АВТОГОЛЫ Семен ШЕСТИЛОВСКИЙ (БЕЛШИНА Бобруйск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 8 | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
| ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино, Д3 |
2004 | 28 | 1+1 | 4 | - | 5 | 0+1 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| СЛОНИМ |
2005 | 23 | 3+0 | - | - | 7 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 23 | 5 | 5 | 75-28 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 33 | 20 | 7 | 6 | 57-35 | 67 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 18 | 6 | 9 | 58-38 | 60 | |
| 4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 32 | 16 | 10 | 6 | 54-34 | 58 | |
| 5 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 16 | 10 | 7 | 54-34 | 58 | |
| 6 | ЛИДА | 33 | 18 | 2 | 13 | 69-43 | 56 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 33 | 15 | 9 | 9 | 66-54 | 54 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 14 | 8 | 11 | 68-51 | 50 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 15 | 3 | 15 | 53-47 | 48 | |
| 10 | ВОЛНА Пинск | 33 | 13 | 9 | 11 | 63-52 | 48 | |
| 11 | МИНСК-2 | 33 | 14 | 6 | 13 | 46-45 | 48 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 9 | 10 | 13 | 30-39 | 37 | |
| 13 | АБФФ U-19 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41-47 | 36 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 10 | 6 | 17 | 52-66 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 34-76 | 28 | |
| 16 | ОРША | 33 | 7 | 4 | 22 | 40-91 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 6 | 6 | 21 | 42-73 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 6 | 2 | 25 | 29-78 | 20 |