Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2006 | 3 | -4 | - | - | 3 | -4 | - | - |
|
1999 | 35 | -51 | - | - | 23 | -27 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2004 | 59 | 1+1 | 9 | 2 | 19 | 1+0 | 4 | 1 |
|
2000 | 38 | 1+0 | 6 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1995 | 178 | 4+13 | 30 | 2 | 21 | 0+1 | 2 | - |
|
2000 | 158 | 8+20 | 16 | - | 26 | 4+1 | 3 | - |
|
2002 | 71 | 12+9 | 11 | - | 19 | 5+3 | 3 | - |
|
1998 | 84 | 11+5 | 8 | - | 14 | 3+1 | 1 | - |
|
2005 | 33 | 2+2 | 3 | - | 11 | 1+1 | 1 | - |
|
2002 | 37 | 5+6 | 9 | - | 11 | 1+1 | 1 | - |
|
2003 | 60 | 5+2 | 11 | 1 | 12 | 1+1 | 3 | - |
|
1998 | 105 | 11+16 | 12 | - | 24 | 2+3 | 2 | - |
|
2005 | 38 | 0+4 | - | - | 20 | 0+4 | - | - |
|
2004 | 41 | 4+2 | 6 | - | 15 | 3+1 | 3 | - |
|
2005 | 75 | 3+3 | 11 | 1 | 23 | 3+2 | 3 | 1 |
|
2006 | 41 | 1+1 | 1 | - | 25 | 1+1 | 1 | - |
|
1995 | 253 | 24+40 | 9 | 1 | 10 | 0+2 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2000 | 58 | 17+9 | 4 | 1 | 24 | 10+6 | 2 | 1 |
|
1996 | 41 | 12+8 | 6 | - | 14 | 4+3 | 1 | - |
|
2005 | 16 | 0+1 | 2 | - | 16 | 0+1 | 2 | - |
|
1996 | 157 | 15+3 | 19 | 2 | 10 | 1+1 | 2 | - |
|
1999 | 102 | 15+9 | 8 | - | 11 | - | - | - |
|
2004 | 7 | 3+1 | 1 | - | 7 | 3+1 | 1 | - |
АВТОГОЛЫ Семен ШЕСТИЛОВСКИЙ (БЕЛШИНА Бобруйск) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
2001 | 8 | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино, Д3 |
2004 | 28 | 1+1 | 4 | - | 5 | 0+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
СЛОНИМ |
2005 | 18 | 3+0 | - | - | 7 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 27 | 18 | 5 | 4 | 65-25 | 59 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 27 | 17 | 5 | 5 | 49-30 | 56 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-31 | 50 | |
4 | НИВА Долбизно | 26 | 14 | 5 | 7 | 58-40 | 47 | |
5 | ЛИДА | 27 | 15 | 2 | 10 | 53-36 | 47 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 26 | 13 | 7 | 6 | 45-31 | 46 | |
7 | БУМПРОМ Гомель | 27 | 12 | 10 | 5 | 40-28 | 46 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 27 | 12 | 8 | 7 | 53-40 | 44 | |
9 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 12 | 6 | 9 | 60-42 | 42 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 26 | 11 | 3 | 12 | 41-37 | 36 | |
11 | МИНСК-2 | 27 | 10 | 5 | 12 | 28-36 | 35 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 27 | 9 | 5 | 13 | 40-49 | 32 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 7 | 7 | 11 | 24-32 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 27 | 5 | 4 | 18 | 34-78 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 27 | 5 | 2 | 20 | 23-63 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 27 | 3 | 6 | 18 | 31-62 | 15 |