Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 31 | -58 | - | - | 7 | -14 | - | - |
|
2001 | 33 | -77 | - | - | 17 | -43 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1997 | 105 | 2+3 | 14 | - | 3 | - | - | - |
|
2002 | 89 | 1+2 | 16 | - | 20 | 1+1 | 4 | - |
|
1998 | 75 | 2+2 | 17 | 1 | 18 | - | 5 | 1 |
|
2002 | 79 | 6+3 | 16 | - | 16 | 1+1 | 2 | - |
|
2003 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2000 | 99 | 6+4 | 11 | - | - | - | - | - |
|
1993 | 186 | 24+15 | 54 | 2 | 8 | 1+0 | 2 | - |
|
2002 | 73 | 2+7 | 3 | 1 | 15 | 2+2 | - | - |
|
2003 | 33 | 3+0 | 4 | - | 5 | - | - | - |
|
1922 | 232 | 62+41 | 67 | 5 | 16 | 5+2 | 5 | - |
|
2002 | 35 | 3+3 | 6 | - | 17 | 2+3 | 4 | - |
|
2002 | 87 | 19+13 | 8 | - | 20 | 2+5 | 2 | - |
|
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2007 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1992 | 191 | 9+8 | 42 | 2 | 4 | - | 1 | - |
|
2005 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1997 | 134 | 35+16 | 25 | 1 | 15 | 2+0 | 2 | 1 |
|
1999 | 101 | 10+6 | 13 | - | 18 | 1+0 | 3 | - |
|
2003 | 42 | 10+6 | 11 | - | 15 | 7+1 | 4 | - |
|
2005 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1996 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2005 | 60 | 6+2 | 9 | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
2004 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
БУМПРОМ Гомель |
2000 | 70 | 7+1 | 16 | 4 | 12 | 1+0 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
БЕЛШИНА Бобруйск |
2001 | 139 | 14+18 | 22 | - | 17 | 2+4 | 4 | - |
|
2003 | 39 | 1+0 | 8 | - | 9 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
ОСТРОВЕЦ |
2005 | 33 | 4+4 | 4 | - | 11 | 2+0 | 1 | - |
|
2007 | 9 | - | 3 | 1 | 9 | - | 3 | 1 |
|
2001 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 20 | 13 | 5 | 2 | 37-17 | 44 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-21 | 40 | |
3 | НИВА Долбизно | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-30 | 40 | |
4 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 11 | 4 | 5 | 49-28 | 37 | |
5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-26 | 37 | |
6 | БЕЛШИНА Бобруйск | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-23 | 36 | |
7 | ЛИДА | 20 | 11 | 2 | 7 | 38-26 | 35 | |
8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 7 | 4 | 30-19 | 34 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 6 | 5 | 38-29 | 33 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 8 | 2 | 10 | 30-31 | 26 | |
11 | ДИНАМО-2 Минск | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-22 | 24 | |
12 | АБФФ U-19 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-31 | 21 | |
13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 6 | 3 | 11 | 24-36 | 21 | |
14 | МИНСК-2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21-33 | 20 | |
15 | ОРША | 20 | 5 | 3 | 12 | 31-57 | 18 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19-43 | 16 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14-48 | 11 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 2 | 4 | 14 | 23-42 | 10 |