Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 31 | -58 | - | - | 7 | -14 | - | - |
|
2001 | 39 | -94 | 1 | - | 23 | -60 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1997 | 109 | 2+3 | 14 | - | 7 | - | - | - |
|
2002 | 93 | 1+2 | 16 | 1 | 24 | 1+1 | 4 | 1 |
|
1998 | 81 | 2+2 | 18 | 1 | 24 | - | 6 | 1 |
|
2002 | 84 | 6+4 | 18 | - | 21 | 1+2 | 4 | - |
|
2003 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2005 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2000 | 99 | 6+4 | 11 | - | - | - | - | - |
|
1993 | 190 | 24+15 | 55 | 3 | 12 | 1+0 | 3 | 1 |
|
2002 | 78 | 2+7 | 4 | 1 | 20 | 2+2 | 1 | - |
|
2003 | 33 | 3+0 | 4 | - | 5 | - | - | - |
|
1922 | 237 | 64+41 | 69 | 5 | 21 | 7+2 | 7 | - |
|
2002 | 40 | 3+3 | 6 | - | 22 | 2+3 | 4 | - |
|
2007 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2007 | 19 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1992 | 195 | 9+8 | 43 | 2 | 8 | - | 2 | - |
|
2005 | 17 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1997 | 137 | 35+16 | 25 | 1 | 18 | 2+0 | 2 | 1 |
|
1999 | 107 | 10+7 | 13 | - | 24 | 1+1 | 3 | - |
|
2003 | 46 | 11+6 | 13 | - | 19 | 8+1 | 6 | - |
|
2005 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
1996 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2005 | 66 | 7+2 | 10 | - | 8 | 2+0 | 1 | - |
|
2004 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|
2006 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
БУМПРОМ Гомель |
2000 | 76 | 8+1 | 17 | 4 | 12 | 1+0 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
БЕЛШИНА Бобруйск |
2001 | 142 | 14+18 | 24 | - | 17 | 2+4 | 4 | - |
|
2003 | 39 | 1+0 | 8 | - | 9 | - | 1 | - |
ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2002 | 92 | 20+15 | 8 | - | 20 | 2+5 | 2 | - |
Нападающие | |||||||||
ОСТРОВЕЦ |
2005 | 39 | 5+5 | 4 | - | 11 | 2+0 | 1 | - |
|
2007 | 9 | - | 3 | 1 | 9 | - | 3 | 1 |
|
2001 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 27 | 18 | 5 | 4 | 65-25 | 59 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 27 | 17 | 5 | 5 | 49-30 | 56 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-31 | 50 | |
4 | НИВА Долбизно | 26 | 14 | 5 | 7 | 58-40 | 47 | |
5 | ЛИДА | 27 | 15 | 2 | 10 | 53-36 | 47 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 26 | 13 | 7 | 6 | 45-31 | 46 | |
7 | БУМПРОМ Гомель | 27 | 12 | 10 | 5 | 40-28 | 46 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 27 | 12 | 8 | 7 | 53-40 | 44 | |
9 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 12 | 6 | 9 | 60-42 | 42 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 26 | 11 | 3 | 12 | 41-37 | 36 | |
11 | МИНСК-2 | 27 | 10 | 5 | 12 | 28-36 | 35 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 27 | 9 | 5 | 13 | 40-49 | 32 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 7 | 7 | 11 | 24-32 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 27 | 5 | 4 | 18 | 34-78 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 27 | 5 | 2 | 20 | 23-63 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 27 | 3 | 6 | 18 | 31-62 | 15 |