ОРША
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 32 | -61 | - | - | 8 | -17 | - | - |
| |
2001 | 46 | -110 | 1 | - | 30 | -76 | 1 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1997 | 116 | 2+3 | 14 | - | 14 | - | - | - |
| |
2002 | 99 | 2+2 | 16 | 1 | 30 | 2+1 | 4 | 1 |
| |
1998 | 89 | 3+2 | 18 | 1 | 32 | 1+0 | 6 | 1 |
| |
2002 | 91 | 6+5 | 19 | 1 | 28 | 1+3 | 5 | 1 |
| |
2003 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2005 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 197 | 24+15 | 58 | 4 | 19 | 1+0 | 6 | 2 |
| |
2002 | 83 | 2+7 | 5 | 1 | 25 | 2+2 | 2 | - |
| |
2003 | 40 | 4+0 | 4 | - | 12 | 1+0 | - | - |
| |
1922 | 244 | 65+44 | 72 | 5 | 28 | 8+5 | 10 | - |
| |
2002 | 47 | 4+3 | 7 | - | 29 | 3+3 | 5 | - |
| |
2007 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| |
2007 | 27 | 2+1 | 1 | - | 11 | 2+1 | 1 | - |
| |
1992 | 200 | 9+8 | 45 | 2 | 13 | - | 4 | - |
| |
2005 | 20 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1997 | 137 | 35+16 | 25 | 1 | 18 | 2+0 | 2 | 1 |
| |
1999 | 114 | 10+7 | 15 | - | 31 | 1+1 | 5 | - |
| |
2003 | 50 | 11+6 | 13 | - | 23 | 8+1 | 6 | - |
| |
2005 | 11 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
| |
1996 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2005 | 74 | 7+2 | 11 | - | 16 | 2+0 | 2 | - |
| |
2004 | 15 | - | 1 | - | 15 | - | 1 | - |
| |
2006 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
АВТОГОЛ Павел ШЕВЧЕНКО (ЛОКОМОТИВ Гомель) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| БУМПРОМ Гомель |
2000 | 82 | 8+1 | 20 | 4 | 12 | 1+0 | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| БЕЛШИНА Бобруйск |
2001 | 145 | 15+18 | 25 | - | 17 | 2+4 | 4 | - |
| |
2003 | 39 | 1+0 | 8 | - | 9 | - | 1 | - |
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2002 | 97 | 21+16 | 8 | - | 20 | 2+5 | 2 | - |
| Нападающие | |||||||||
| ОСТРОВЕЦ |
2005 | 42 | 5+5 | 4 | - | 11 | 2+0 | 1 | - |
| |
2007 | 9 | - | 3 | 1 | 9 | - | 3 | 1 |
| |
2001 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 23 | 5 | 6 | 75-29 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-37 | 67 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 18 | 10 | 6 | 56-34 | 64 | |
| 4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 19 | 6 | 9 | 64-40 | 63 | |
| 5 | ЛИДА | 34 | 19 | 2 | 13 | 74-43 | 59 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 16 | 11 | 7 | 56-36 | 59 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 34 | 15 | 10 | 9 | 68-56 | 55 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 15 | 8 | 11 | 70-52 | 53 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 16 | 3 | 15 | 56-48 | 51 | |
| 10 | МИНСК-2 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-47 | 51 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 34 | 13 | 9 | 12 | 65-55 | 48 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-48 | 42 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-40 | 40 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-72 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34-83 | 28 | |
| 16 | ОРША | 34 | 7 | 4 | 23 | 41-94 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 34 | 6 | 6 | 22 | 42-77 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 2 | 26 | 30-80 | 20 |
Переходные игры за право сыграть в Высшей лиге
|
||||
| СМОРГОНЬ (Д1) - БЕЛШИНА Бобруйск (Д2) | 1:0 | подробнее | ||
06.12.2025 |
||||
| БЕЛШИНА Бобруйск (Д2) - СМОРГОНЬ (Д1) | 1:0 | 6:5 (Пен.) | 7:6 | подробнее |
Переходные игры за право сыграть в Первой лиге
|
||||
| ГОМЕЛЬ-2 (Д2) - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино (Д3) | 0:0 | подробнее | ||
05.12.2025 |
||||
| ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино (Д3) - ГОМЕЛЬ-2 (Д2) | 0:0 (0:2 OT) | 0:2 | подробнее | |