АДРЕС КЛУБА: 223710, г. Солигорск, проезд Лесной, 4.
СТАДИОН: Припять» (820).
Бронзовый призер чемпионата Беларуси 2022 года в Первой лиге. Футбольный клуб основан в 2020 году. Баланс игр в первой лиге: +32=17-40, 152-148. Наибольшее число матчей в чемпионатах — Максим КОВАЛЕВИЧ (55). Лучший бомбардир: Максим КОВАЛЕВИЧ — 16 голов. Самая крупная победа: 9:1 (Орша, 2022). Самое крупное поражение: 1:6 (Днепр-Могилев, 2023 и Витебск, 2023).
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Константинович ДАНИЛЕВИЧ (1992). ТРЕНЕРЫ: Игорь Васильевич ГОРЕЛОВ (1972), Родион Николаевич ЖУК (1983), Алексей Дмитриевич ХОДНЕВИЧ (1987).
Всего | 2024 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
Игорь МАЛАЩИЦКИЙ | 2002 | 15 | -19 | 3 | - | 11 | -17 | 3 | - |
Никита ДОВНАР | 2006 | 33 | -66 | 1 | - | 6 | -9 | - | - |
Даниил КОТОВ | 2007 | 15 | -35 | - | - | 10 | -26 | - | - |
Рустам ГУРИНОВИЧ | 2006 | 6 | -8 | - | - | 6 | -8 | - | - |
Никита ЦУБА | 2008 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Защитники | |||||||||
Илья СВИРИДЕНКО | 2002 | 20 | 4+0 | 4 | - | 9 | 3+0 | 3 | - |
Юрий БАСАЛЫГА | 2004 | 36 | 1+1 | 6 | - | 22 | 1+0 | 3 | - |
Павел ДУБОВСКИЙ | 2005 | 54 | 4+1 | 13 | - | 29 | 3+0 | 3 | - |
Максим БУРКО | 2004 | 40 | 4+0 | 11 | 2 | 18 | 2+0 | 6 | - |
Артем ГЕРАСИМ | 2007 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Никита КОРШУН | 2007 | 15 | - | 1 | - | 15 | - | 1 | - |
Роман СТЕСИК | 2008 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
Кирилл ТЯМЧИК | 2005 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Дмитрий ШУЛЯК | 2002 | 45 | 1+0 | 11 | - | 4 | - | 1 | - |
Глеб САНИКОВИЧ | 2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
Максим ЗЫЛЬ | 2003 | 15 | 0+2 | 2 | - | 12 | 0+2 | 1 | - |
Даниил ПОДБЕРЕЗНЫЙ | 2003 | 29 | 0+3 | 3 | 2 | 24 | 0+3 | 2 | - |
Дмитрий СЕЛИВАНОВ | 2004 | 28 | 1+1 | 1 | 1 | 23 | 0+1 | 1 | - |
Георгий КУКУШКИН | 2005 | 56 | 1+2 | 12 | 1 | 26 | 0+1 | 5 | 1 |
Марк ТЫЧКО | 2006 | 33 | 0+3 | 7 | - | 8 | 0+1 | 1 | - |
Артем СМАЛЬЦЕР | 2005 | 51 | 0+1 | 8 | - | 28 | 0+1 | 4 | - |
Егор БОРОДИН | 2007 | 19 | 0+2 | - | - | 9 | 0+1 | - | - |
Артём КУРБАЧЕВ | 2007 | 12 | - | 1 | - | 9 | - | - | - |
Никита АКУШКО | 2007 | 3 | 0+1 | - | - | 3 | 0+1 | - | - |
Алексей КУРОВСКИЙ | 2006 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Анатолий ЯРМОЛИЧ | 2005 | 19 | 1+1 | 1 | - | 19 | 1+1 | 1 | - |
Марк КОБЕНКО | 2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
Вячеслав ПРИГОДИЧ | 2004 | 52 | 5+6 | 1 | - | 26 | 4+2 | 1 | - |
Алексей ГАРОСТ | 2004 | 25 | 2+1 | 2 | - | 16 | 2+1 | 1 | - |
Станислав СТЕФАНОВИЧ | 2004 | 48 | 14+7 | 7 | - | 17 | 2+2 | 4 | - |
Арсений ЧАКУР | 2005 | 51 | 5+2 | 7 | - | 25 | 3+1 | 3 | - |
Никита ШАУЛА | 2006 | 42 | 3+3 | 2 | - | 27 | 3+2 | 2 | - |
Егор ГРИВЕНЕВ | 2006 | 27 | 6+2 | 2 | - | 11 | 5+2 | 1 | - |
Марк БУЛАНОВ | 2005 | 27 | 3+2 | 1 | - | 27 | 3+2 | 1 | - |
Глеб ВАРКУЛЕВИЧ | 2005 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
Кирилл НОВИК | 2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Александр РАДИН | 2008 | 12 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
Тихон ПЛАКСА | 2004 | 21 | 0+2 | 4 | - | 5 | - | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
Андрей МАКАРЕНКО ШАХТЕР Солигорск, Д1 |
2002 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Илья ЛУКАШЕВИЧ ШАХТЕР Солигорск, Д1 |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
Владислав КАБЫШЕВ ШАХТЕР Солигорск, Д1 |
2001 | 34 | 8+7 | 3 | - | - | - | - | - |
Вадим МАРТИНКЕВИЧ ШАХТЕР Солигорск, Д1 |
2004 | 19 | 1+1 | 4 | - | - | - | - | - |
Николай СОТНИКОВ ШАХТЕР Солигорск, Д1 |
2005 | 30 | 3+2 | 7 | 1 | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
Андрей ДЕНИСЮК ШАХТЕР Солигорск, Д1 |
2005 | 33 | 5+4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60-26 | 73 | |
2 | НИВА Долбизно | 33 | 21 | 7 | 5 | 73-30 | 70 | |
3 | МАКСЛАЙН Витебск | 33 | 22 | 4 | 7 | 69-27 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 22 | 5 | 6 | 81-41 | 66 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 33 | 21 | 3 | 9 | 70-39 | 66 | |
6 | ЛИДА | 33 | 14 | 7 | 12 | 44-40 | 49 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 14 | 7 | 11 | 50-38 | 49 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 14 | 7 | 12 | 46-48 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 13 | 8 | 12 | 50-37 | 47 | |
10 | ОРША | 33 | 11 | 12 | 10 | 45-48 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 12 | 7 | 14 | 44-55 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 33 | 7 | 11 | 15 | 38-50 | 32 | |
13 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 33 | 9 | 4 | 20 | 33-60 | 31 | |
14 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 8 | 7 | 18 | 29-60 | 31 | |
15 | АБФФ U-17 | 32 | 7 | 6 | 19 | 29-52 | 27 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 6 | 7 | 20 | 26-65 | 25 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 33 | 6 | 3 | 24 | 34-87 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 33 | 7 | 8 | 18 | 36-54 | 19 |