АДРЕС КЛУБА: 222160, Жодино, пр-т Мира, 19.
СТАДИОН: «Торпедо» (искусственное поле) (500).
Дебютант первой лиги.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Валентин Петрович МИХЕЕВ (1979). ТРЕНЕРЫ: Александр Николаевич ГРЕНЬКОВ (1978), Александр Александрович ЧЕРКАС (1989).
Всего | 2024 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
Назар ЧИЖ | 2006 | 1 | -3 | - | - | 1 | -3 | - | - |
Макар МАСЛЕНИКОВ | 2007 | 20 | -60 | 1 | - | 20 | -60 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
Григорий МАРТЬЯНОВ | 2002 | 28 | 1+3 | - | - | 10 | 0+1 | - | - |
Захар БАРАНОК | 2006 | 6 | 1+0 | - | - | 6 | 1+0 | - | - |
Эдуард КОРОСТЕЛЕВ | 2004 | 22 | 1+1 | 4 | - | 22 | 1+1 | 4 | - |
Владимир МАНАЕВ | 2004 | 29 | 0+1 | 3 | - | 29 | 0+1 | 3 | - |
Матвей ПРИЦКЕР | 2005 | 26 | 0+5 | 6 | - | 26 | 0+5 | 6 | - |
Игорь БУРКО | 1988 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Владислав МЕЛЬКО | 2004 | 16 | 0+2 | 2 | - | 16 | 0+2 | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
Константин КОНЧАЛЕНКО | 2006 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
Никита ПАЦКО | 1996 | 109 | 31+28 | 15 | - | 5 | 3+0 | - | - |
Арсений ГАЛУШКО | 2003 | 25 | - | 1 | - | 25 | - | 1 | - |
Роман ЖЕЛЕЗНЫЙ | 2004 | 30 | 6+0 | 4 | - | 30 | 6+0 | 4 | - |
Михаил ЛАДУТЬКО | 2004 | 25 | 3+1 | 4 | - | 25 | 3+1 | 4 | - |
Иван СИВКОВ | 2005 | 27 | 3+3 | 2 | - | 27 | 3+3 | 2 | - |
Владислав СКАВПНЕВ | 2005 | 28 | 4+2 | 1 | - | 28 | 4+2 | 1 | - |
Александр ФОМИН | 2007 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Артем СИДОРИК | 2005 | 28 | 1+1 | 3 | - | 28 | 1+1 | 3 | - |
Матвей СОКОЛОВСКИЙ | 2006 | 25 | - | 5 | 1 | 25 | - | 5 | 1 |
Антон КОВАЛЕВ | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глеб ЯРОЦКИЙ | 2006 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Константин БОГДАНОВИЧ | 2006 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
Егор МЫЧЕЛКИН | 2002 | 19 | 3+1 | 2 | - | 19 | 3+1 | 2 | - |
Павел ЗАХАРОВ | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Глеб МИХАЙЛОВ | 2005 | 37 | 1+0 | 5 | - | 15 | - | 3 | - |
Нападающие | |||||||||
Кирилл НЕБЫШИНЕЦ | 2006 | 10 | 1+1 | - | - | 10 | 1+1 | - | - |
Денис НИКОЛАЕВ | 2006 | 21 | 3+4 | 2 | - | 21 | 3+4 | 2 | - |
Илья ВАСИЛЕВИЧ | 2000 | 9 | 1+2 | - | - | - | - | - | - |
Егор ЕГОРОВ | 2006 | 28 | 2+2 | 4 | - | 28 | 2+2 | 4 | - |
Тимофей ШАРКОВСКИЙ | 2004 | 4 | 1+0 | 2 | 1 | 4 | 1+0 | 2 | 1 |
Егор ФУРС | 2004 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Станислав РУБАН | 1996 | 9 | 1+2 | 2 | - | 9 | 1+2 | 2 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
Павел ПРИШИВАЛКО | 1999 | 12 | -24 | - | - | 12 | -24 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
Евгений ЗЕМКО МИНСК, Д1 |
1996 | 68 | 5+13 | 4 | - | 7 | 0+1 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60-26 | 73 | |
2 | НИВА Долбизно | 33 | 21 | 7 | 5 | 73-30 | 70 | |
3 | МАКСЛАЙН Витебск | 33 | 22 | 4 | 7 | 69-27 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 22 | 5 | 6 | 81-41 | 66 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 33 | 21 | 3 | 9 | 70-39 | 66 | |
6 | ЛИДА | 33 | 14 | 7 | 12 | 44-40 | 49 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 14 | 7 | 11 | 50-38 | 49 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 14 | 7 | 12 | 46-48 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 13 | 8 | 12 | 50-37 | 47 | |
10 | ОРША | 33 | 11 | 12 | 10 | 45-48 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 12 | 7 | 14 | 44-55 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 33 | 7 | 11 | 15 | 38-50 | 32 | |
13 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 33 | 9 | 4 | 20 | 33-60 | 31 | |
14 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 8 | 7 | 18 | 29-60 | 31 | |
15 | АБФФ U-17 | 32 | 7 | 6 | 19 | 29-52 | 27 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 6 | 7 | 20 | 26-65 | 25 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 33 | 6 | 3 | 24 | 34-87 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 33 | 7 | 8 | 18 | 36-54 | 19 |