Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1992 | 102 | -137 | 6 | 2 | 9 | -13 | - | - |
|
2002 | 2 | -7 | - | - | 2 | -7 | - | - |
|
2007 | 13 | -21 | - | - | 13 | -21 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1995 | 214 | 21+19 | 11 | - | 18 | 1+3 | - | - |
|
2004 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
2001 | 19 | 5+3 | 1 | - | 19 | 5+3 | 1 | - |
|
2000 | 96 | 4+2 | 20 | - | 15 | - | 3 | - |
|
1995 | 204 | 17+18 | 38 | 6 | 16 | 4+1 | 5 | - |
|
2003 | 50 | 0+3 | 5 | 2 | 19 | - | 2 | - |
|
2002 | 58 | 1+1 | 15 | 1 | 13 | 0+1 | 4 | 1 |
|
1994 | 140 | 14+15 | 30 | 1 | 2 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 92 | 1+4 | 9 | - | 9 | 1+1 | 1 | - |
|
1996 | 20 | 3+0 | 3 | - | 20 | 3+0 | 3 | - |
|
1996 | 73 | 8+5 | 11 | - | 21 | 3+2 | 2 | - |
|
1997 | 92 | 12+6 | 12 | 1 | 12 | 1+0 | 1 | - |
|
2003 | 58 | 6+4 | 9 | - | 15 | 0+1 | 2 | - |
|
2000 | 91 | 3+11 | 10 | - | 15 | - | - | - |
|
2004 | 34 | 1+3 | 4 | - | 17 | - | 1 | - |
|
2002 | 89 | 20+14 | 8 | - | 2 | 1+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2002 | 28 | 2+2 | - | 1 | 6 | 1+0 | - | 1 |
|
2007 | 20 | 3+5 | - | - | 20 | 3+5 | - | - |
|
1999 | 102 | 19+15 | 27 | 2 | 17 | 2+0 | 2 | - |
|
2004 | 66 | 19+9 | 11 | - | 18 | 5+2 | 4 | - |
|
2007 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
АВТОГОЛ Андрей КУХОЦКОЛОВЕЦ (ОСИПОВИЧИ) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ВОЛНА Пинск |
2003 | 77 | 1+3 | 10 | - | 11 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
СМОРГОНЬ, Д1 |
2001 | 71 | 7+7 | 9 | 1 | 14 | 3+4 | 2 | - |
|
1996 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2000 | 81 | 4+0 | 18 | 2 | 12 | 1+0 | 3 | - |
|
1994 | 50 | 1+4 | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2005 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 24 | 16 | 5 | 3 | 47-26 | 53 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 15 | 5 | 4 | 56-23 | 50 | |
3 | НИВА Долбизно | 23 | 13 | 5 | 5 | 54-34 | 44 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 12 | 7 | 5 | 41-29 | 43 | |
5 | БЕЛШИНА Бобруйск | 24 | 12 | 5 | 7 | 44-30 | 41 | |
6 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 11 | 8 | 4 | 35-21 | 41 | |
7 | ЛИДА | 24 | 13 | 2 | 9 | 45-32 | 41 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 23 | 11 | 6 | 6 | 53-35 | 39 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 10 | 7 | 7 | 46-36 | 37 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 22 | 10 | 2 | 10 | 35-31 | 32 | |
11 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 24 | 8 | 5 | 11 | 35-41 | 29 | |
12 | МИНСК-2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25-35 | 28 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 21-28 | 25 | |
14 | АБФФ U-19 | 23 | 5 | 7 | 11 | 30-39 | 22 | |
15 | ОРША | 24 | 5 | 4 | 15 | 33-68 | 19 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24-49 | 19 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 3 | 5 | 16 | 29-57 | 14 | |
18 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 2 | 18 | 19-58 | 14 |