Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1992 | 102 | -137 | 6 | 2 | 9 | -13 | - | - |
|
2002 | 2 | -7 | - | - | 2 | -7 | - | - |
|
2007 | 7 | -14 | - | - | 7 | -14 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1995 | 208 | 20+19 | 11 | - | 12 | 0+3 | - | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2001 | 14 | 3+2 | 1 | - | 14 | 3+2 | 1 | - |
|
2000 | 90 | 4+2 | 19 | - | 9 | - | 2 | - |
|
1995 | 198 | 13+17 | 37 | 6 | 10 | - | 4 | - |
|
2003 | 46 | 0+3 | 5 | 2 | 15 | - | 2 | - |
|
2002 | 55 | 1+1 | 15 | 1 | 10 | 0+1 | 4 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 91 | 1+3 | 9 | - | 8 | 1+0 | 1 | - |
|
1996 | 15 | 2+0 | 1 | - | 15 | 2+0 | 1 | - |
|
1996 | 69 | 8+4 | 10 | - | 17 | 3+1 | 1 | - |
|
2000 | 81 | 4+0 | 18 | 2 | 12 | 1+0 | 3 | - |
|
1997 | 91 | 12+6 | 12 | 1 | 11 | 1+0 | 1 | - |
|
2003 | 54 | 6+4 | 8 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
|
2000 | 85 | 3+11 | 10 | - | 9 | - | - | - |
|
2004 | 29 | 1+3 | 4 | - | 12 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
2002 | 26 | 1+2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
|
2007 | 15 | 1+3 | - | - | 15 | 1+3 | - | - |
|
1999 | 97 | 17+15 | 27 | 2 | 12 | - | 2 | - |
|
2004 | 61 | 19+7 | 8 | - | 13 | 5+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ВОЛНА Пинск |
2003 | 71 | 1+3 | 9 | - | 11 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
СМОРГОНЬ, Д1 |
2001 | 71 | 7+7 | 9 | 1 | 14 | 3+4 | 2 | - |
|
1996 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1994 | 50 | 1+4 | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2005 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 17 | 10 | 5 | 2 | 32-17 | 35 | |
2 | НИВА Долбизно | 17 | 10 | 4 | 3 | 36-25 | 34 | |
3 | БАРАНОВИЧИ | 17 | 9 | 4 | 4 | 36-19 | 31 | |
4 | БАТЭ-2 Борисов | 17 | 9 | 4 | 4 | 39-22 | 31 | |
5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 17 | 8 | 6 | 3 | 28-23 | 30 | |
6 | БЕЛШИНА Бобруйск | 17 | 9 | 3 | 5 | 31-19 | 30 | |
7 | ЛИДА | 17 | 9 | 2 | 6 | 31-22 | 29 | |
8 | БУМПРОМ Гомель | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-16 | 29 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 17 | 8 | 4 | 5 | 34-26 | 28 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 17 | 8 | 2 | 7 | 28-25 | 26 | |
11 | ДИНАМО-2 Минск | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-16 | 21 | |
12 | АБФФ U-19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-22 | 21 | |
13 | ОРША | 17 | 5 | 2 | 10 | 29-47 | 17 | |
14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 17 | 5 | 2 | 10 | 21-34 | 17 | |
15 | МИНСК-2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18-29 | 16 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16-37 | 13 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13-40 | 10 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 17 | 2 | 3 | 12 | 21-37 | 9 |