Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 21 | -15 | 1 | - | 8 | -3 | - | - |
|
2005 | 12 | -12 | - | - | 1 | -1 | - | - |
|
2005 | 9 | -14 | - | - | 9 | -14 | - | - |
|
2001 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | - | - |
|
2007 | 2 | -3 | - | - | 2 | -3 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2007 | 16 | 1+1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
2006 | 17 | - | 2 | 1 | 12 | - | 2 | 1 |
|
2007 | 25 | - | 4 | - | 17 | - | 3 | - |
|
1998 | 51 | 6+7 | 8 | - | - | - | - | - |
|
2007 | 16 | - | 1 | - | 16 | - | 1 | - |
|
2007 | 36 | 1+0 | 10 | - | 10 | - | 2 | - |
|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2007 | 12 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
|
2008 | 8 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2007 | 24 | 1+1 | 1 | - | 14 | 0+1 | 1 | - |
|
2006 | 30 | 3+2 | 5 | - | 12 | 3+1 | 5 | - |
|
2007 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2006 | 31 | 9+3 | 2 | - | 8 | 3+0 | - | - |
|
2008 | 8 | 0+3 | 1 | - | 6 | 0+3 | 1 | - |
|
2007 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2008 | 17 | 2+0 | 2 | - | 15 | 1+0 | 2 | - |
|
2008 | 9 | - | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
|
2002 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
2007 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
|
2007 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2006 | 36 | 3+2 | 2 | - | 17 | 1+1 | 1 | - |
|
2008 | 22 | 10+2 | - | - | 14 | 6+1 | - | - |
|
2003 | 35 | 16+6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
2008 | 15 | 1+1 | 2 | 1 | 15 | 1+1 | 2 | 1 |
|
2006 | 11 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
|
2004 | 3 | 0+1 | - | - | 3 | 0+1 | - | - |
|
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ГОМЕЛЬ, Д1 |
2006 | 39 | 8+4 | 2 | - | 15 | 4+2 | 1 | - |
СМОРГОНЬ, Д1 |
2005 | 47 | 2+3 | 3 | - | 15 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2006 | 7 | 0+1 | 2 | - | 6 | 0+1 | 2 | - |
ОСТРОВЕЦ |
2005 | 34 | 0+5 | 5 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
ВОЛНА Пинск |
2006 | 39 | 6+5 | 3 | - | 10 | 1+0 | 2 | - |
|
2005 | 31 | 4+0 | - | - | 6 | - | - | - |
ГОМЕЛЬ-2 |
2000 | 69 | 0+3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 20 | 13 | 5 | 2 | 37-17 | 44 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-21 | 40 | |
3 | НИВА Долбизно | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-30 | 40 | |
4 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 11 | 4 | 5 | 49-28 | 37 | |
5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-26 | 37 | |
6 | БЕЛШИНА Бобруйск | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-23 | 36 | |
7 | ЛИДА | 20 | 11 | 2 | 7 | 38-26 | 35 | |
8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 7 | 4 | 30-19 | 34 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 6 | 5 | 38-29 | 33 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 8 | 2 | 10 | 30-31 | 26 | |
11 | ДИНАМО-2 Минск | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-22 | 24 | |
12 | АБФФ U-19 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-31 | 21 | |
13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 6 | 3 | 11 | 24-36 | 21 | |
14 | МИНСК-2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21-33 | 20 | |
15 | ОРША | 20 | 5 | 3 | 12 | 31-57 | 18 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19-43 | 16 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14-48 | 11 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 2 | 4 | 14 | 23-42 | 10 |