АДРЕС КЛУБА: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 8, корпус 6, кабинет 33.
СТАДИОН: «Динамо-Юни» (5200).
Победитель чемпионата страны в первой лиге (1992). 11-кратный победитель чемпионата страны среди дублирующих составов команд высшей лиги (2004-07, 2009-10, 2014, 2018, 2020, 2021, 2023). В национальных чемпионатах Беларуси принимает участие с чемпионата 1992. Выступала под названиями: Динамо-2 (Минск). Баланс игр в первой лиге: +12=2-2, 59-15. Наибольшее число матчей в чемпионатах первой лиги — Юрий ВЕРГЕЙЧИК, Петр КАЧУРО, Руслан ЛУКИН, Федор СИКОРСКИЙ, Юрий ШУКАНОВ (по 16). Лучший бомбардир — Руслан ЛУКИН (16). Самая крупная победа: 7:1 (Полесье (Мозырь) и Станкостроитель (Сморгонь)). Самое крупное поражение: 1:2 (Шинник (Бобруйск)).
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Вальдомарович ЛЕНЦЕВИЧ (1983). ТРЕНЕРЫ: Геннадий Николаевич ЛЕСУН (1966), Виктор Александрович БАБИЧ (1991).
Всего | 2024 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
Евгений ЯРОШЕВИЧ | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артём КАРАТАЙ | 2004 | 12 | -11 | 1 | - | 3 | -3 | - | - |
Фёдор ЛАПОУХОВ | 2003 | 10 | -20 | - | - | - | - | - | - |
Иван ФРОЛОВ | 2005 | 13 | -18 | - | 1 | 13 | -18 | - | 1 |
Иван ШИМАКОВИЧ | 2005 | 10 | -11 | - | - | 10 | -11 | - | - |
Защитники | |||||||||
Артем БЕЛОУС | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Михаил АЛЕКСАНДРОВ | 2006 | 22 | 4+1 | 1 | - | 22 | 4+1 | 1 | - |
Павел АПЕТЕНОК | 2007 | 15 | 1+1 | 3 | - | 15 | 1+1 | 3 | - |
Владислав БЕЙНЯ | 2006 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Матвей ДУБАТОВКА | 2005 | 28 | 1+0 | 1 | - | 28 | 1+0 | 1 | - |
Александр МАРТЫСЕВИЧ | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матвей МИХАЙРИН | 2005 | 18 | 2+0 | - | - | 18 | 2+0 | - | - |
Тимур ДУБОВИК | 2005 | 29 | 2+3 | - | - | 29 | 2+3 | - | - |
Дмитрий ТУРОВЕЦ | 2003 | 28 | 2+1 | 4 | - | 28 | 2+1 | 4 | - |
Алексей ЖЕЧКО | 2006 | 21 | 5+3 | 2 | - | 21 | 5+3 | 2 | - |
Артем АРСЕНЬЕВ | 2006 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
Алексей КОНЯХИН | 2006 | 10 | 0+1 | - | - | 10 | 0+1 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
Денис БЕКАРЕВИЧ | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Артем ГРАБЦЕВИЧ | 2007 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
Егор ИСАЧЕНКО | 2005 | 17 | 0+4 | 3 | - | 17 | 0+4 | 3 | - |
Глеб ЖЕРДЕВ | 2000 | 10 | 3+2 | 4 | - | - | - | - | - |
Кирилл АДАМОВИЧ | 2006 | 16 | 0+1 | - | - | 16 | 0+1 | - | - |
Никита ДЕМЧЕНКО | 2002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Георгий ИВАНЮКОВИЧ | 2007 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Владислав КРОЛИК | 2005 | 31 | 1+1 | 2 | - | 31 | 1+1 | 2 | - |
Трофим МЕЛЬНИЧЕНКО | 2006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Артем СОКОЛОВСКИЙ | 2006 | 19 | 4+1 | 4 | - | 19 | 4+1 | 4 | - |
Денис ЛИТВИН | 2006 | 11 | 3+0 | 1 | - | 11 | 3+0 | 1 | - |
Егор МОЛЧАН | 2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Глеб ДРОЗД | 2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Глеб СЕРЕДА | 2007 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
Артур ЗАБЛОЦКИЙ | 2008 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
Максим БУДЬКО | 2004 | 29 | 13+5 | 1 | - | 29 | 13+5 | 1 | - |
Матвей КАЛИНОВСКИЙ | 2005 | 21 | 2+4 | 3 | - | 9 | 0+2 | 3 | - |
Артем САМУЙЛИК | 2006 | 7 | 0+1 | - | - | 7 | 0+1 | - | - |
Василий ЧЕРНЯВСКИЙ | 2006 | 18 | 0+5 | 4 | - | 18 | 0+5 | 4 | - |
Артем ВОСКОБОЙНИКОВ | 2006 | 18 | 2+1 | 1 | - | 18 | 2+1 | 1 | - |
Андрей ЛУЦКОВИЧ | 2008 | 7 | 1+1 | - | - | 7 | 1+1 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
Кирилл КОВШ НАФТАН Новополоцк, Д1 |
2004 | 40 | 0+1 | 5 | 1 | 13 | - | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
Дмитрий НИЖНИК НАФТАН Новополоцк |
2003 | 48 | 4+1 | 8 | 1 | 13 | 3+1 | 3 | - |
Виктор ЛИСОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИК БГУ Минск |
2005 | 24 | 4+0 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60-26 | 73 | |
2 | НИВА Долбизно | 33 | 21 | 7 | 5 | 73-30 | 70 | |
3 | МАКСЛАЙН Витебск | 33 | 22 | 4 | 7 | 69-27 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 22 | 5 | 6 | 81-41 | 66 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 33 | 21 | 3 | 9 | 70-39 | 66 | |
6 | ЛИДА | 33 | 14 | 7 | 12 | 44-40 | 49 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 14 | 7 | 11 | 50-38 | 49 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 14 | 7 | 12 | 46-48 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 13 | 8 | 12 | 50-37 | 47 | |
10 | ОРША | 33 | 11 | 12 | 10 | 45-48 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 12 | 7 | 14 | 44-55 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 33 | 7 | 11 | 15 | 38-50 | 32 | |
13 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 33 | 9 | 4 | 20 | 33-60 | 31 | |
14 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 8 | 7 | 18 | 29-60 | 31 | |
15 | АБФФ U-17 | 32 | 7 | 6 | 19 | 29-52 | 27 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 6 | 7 | 20 | 26-65 | 25 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 33 | 6 | 3 | 24 | 34-87 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 33 | 7 | 8 | 18 | 36-54 | 19 |