ДИНАМО-2 Минск
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 21 | -15 | 1 | - | 8 | -3 | - | - |
| |
2005 | 14 | -14 | - | - | 3 | -3 | - | - |
| |
2005 | 9 | -14 | - | - | 9 | -14 | - | - |
| |
2001 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | - | - |
| |
2007 | 10 | -16 | - | - | 10 | -16 | - | - |
| |
2007 | 4 | -3 | - | - | 4 | -3 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2007 | 16 | 1+1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| |
2006 | 30 | 2+1 | 3 | 1 | 25 | 2+1 | 3 | 1 |
| |
2007 | 39 | 0+1 | 4 | - | 31 | 0+1 | 3 | - |
| |
2007 | 29 | - | 2 | - | 29 | - | 2 | - |
| |
2007 | 46 | 1+0 | 11 | - | 20 | - | 3 | - |
| |
2007 | 20 | 1+1 | 3 | - | 20 | 1+1 | 3 | - |
| |
2008 | 10 | - | 3 | - | 10 | - | 3 | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2007 | 34 | 1+1 | 2 | - | 24 | 0+1 | 2 | - |
| |
2006 | 39 | 4+2 | 6 | - | 21 | 4+1 | 6 | - |
| |
2007 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2006 | 32 | 9+4 | 2 | - | 9 | 3+1 | - | - |
| |
2008 | 17 | 1+5 | 1 | - | 15 | 1+5 | 1 | - |
| |
2007 | 14 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| |
2008 | 30 | 3+2 | 4 | - | 28 | 2+2 | 4 | - |
| |
2008 | 12 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
| |
2002 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| |
2007 | 12 | 1+0 | - | - | 12 | 1+0 | - | - |
| |
2007 | 18 | 1+0 | 1 | - | 18 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
| |
2007 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2007 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 49 | 6+2 | 2 | - | 30 | 4+1 | 1 | - |
| |
2008 | 35 | 11+4 | 1 | - | 27 | 7+3 | 1 | - |
| |
2003 | 35 | 16+6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| |
2008 | 28 | 2+1 | 3 | 1 | 28 | 2+1 | 3 | 1 |
| |
2004 | 4 | 0+1 | - | - | 4 | 0+1 | - | - |
| |
2008 | 11 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 34 | 5+4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| |
2008 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ГОМЕЛЬ, Д1 |
2006 | 39 | 8+4 | 2 | - | 15 | 4+2 | 1 | - |
| СМОРГОНЬ, Д1 |
2005 | 47 | 2+3 | 3 | - | 15 | - | 2 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2006 | 7 | 0+1 | 2 | - | 6 | 0+1 | 2 | - |
| ОСТРОВЕЦ |
2005 | 46 | 0+5 | 6 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
| ВОЛНА Пинск |
2006 | 51 | 7+5 | 5 | - | 10 | 1+0 | 2 | - |
| |
2005 | 31 | 4+0 | - | - | 6 | - | - | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2000 | 69 | 0+3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| МИНСК-2 |
2006 | 14 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 23 | 5 | 6 | 75-29 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-37 | 67 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 18 | 10 | 6 | 56-34 | 64 | |
| 4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 19 | 6 | 9 | 64-40 | 63 | |
| 5 | ЛИДА | 34 | 19 | 2 | 13 | 74-43 | 59 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 16 | 11 | 7 | 56-36 | 59 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 34 | 15 | 10 | 9 | 68-56 | 55 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 15 | 8 | 11 | 70-52 | 53 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 16 | 3 | 15 | 56-48 | 51 | |
| 10 | МИНСК-2 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-47 | 51 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 34 | 13 | 9 | 12 | 65-55 | 48 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-48 | 42 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-40 | 40 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-72 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34-83 | 28 | |
| 16 | ОРША | 34 | 7 | 4 | 23 | 41-94 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 34 | 6 | 6 | 22 | 42-77 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 2 | 26 | 30-80 | 20 |
Переходные игры за право сыграть в Высшей лиге
|
||||
| СМОРГОНЬ (Д1) - БЕЛШИНА Бобруйск (Д2) | 1:0 | подробнее | ||
06.12.2025 |
||||
| БЕЛШИНА Бобруйск (Д2) - СМОРГОНЬ (Д1) | 1:0 | 6:5 (Пен.) | 7:6 | подробнее |
Переходные игры за право сыграть в Первой лиге
|
||||
| ГОМЕЛЬ-2 (Д2) - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино (Д3) | 0:0 | подробнее | ||
05.12.2025 |
||||
| ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино (Д3) - ГОМЕЛЬ-2 (Д2) | 0:0 (0:2 OT) | 0:2 | подробнее | |