Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1998 | 116 | -239 | 8 | - | 18 | -41 | 2 | - |
|
2004 | 5 | -13 | - | - | 2 | -6 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1995 | 74 | 1+1 | 1 | - | - | - | - | - |
|
2001 | 42 | - | 7 | - | 19 | - | 6 | - |
|
2004 | 27 | - | 4 | 1 | 17 | - | 3 | 1 |
|
2000 | 23 | - | 4 | - | 17 | - | 4 | - |
|
2000 | 22 | 1+0 | 6 | 2 | 16 | 1+0 | 5 | 2 |
|
2002 | 17 | 1+0 | 2 | - | 17 | 1+0 | 2 | - |
|
1996 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2006 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2005 | 56 | 0+1 | 2 | - | 7 | - | 1 | - |
|
2002 | 111 | 4+2 | 7 | - | 9 | 1+1 | - | - |
|
2004 | 43 | 2+3 | 5 | - | 18 | 0+1 | 2 | - |
|
2000 | 79 | 0+12 | 15 | - | 14 | 0+1 | 2 | - |
|
2001 | 34 | 1+0 | 8 | - | 12 | 1+0 | 3 | - |
|
2000 | 20 | 2+3 | - | - | 20 | 2+3 | - | - |
|
2005 | 19 | 2+2 | 5 | - | 19 | 2+2 | 5 | - |
|
2001 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1983 | 189 | 14+3 | 41 | 2 | 2 | - | - | - |
|
2004 | 53 | 0+1 | 8 | - | 5 | - | 1 | - |
|
2001 | 57 | 2+2 | 5 | - | - | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1994 | 51 | 5+3 | 11 | 1 | 17 | 2+3 | 4 | 1 |
|
2003 | 14 | 0+1 | 1 | 1 | 14 | 0+1 | 1 | 1 |
|
2008 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2009 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2005 | 12 | 2+0 | - | - | 5 | 2+0 | - | - |
|
2005 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
2004 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОРША |
2003 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
АРСЕНАЛ Дзержинск |
2006 | 21 | - | 1 | - | 11 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 20 | 13 | 5 | 2 | 37-17 | 44 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-21 | 40 | |
3 | НИВА Долбизно | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-30 | 40 | |
4 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 11 | 4 | 5 | 49-28 | 37 | |
5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-26 | 37 | |
6 | БЕЛШИНА Бобруйск | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-23 | 36 | |
7 | ЛИДА | 20 | 11 | 2 | 7 | 38-26 | 35 | |
8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 7 | 4 | 30-19 | 34 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 6 | 5 | 38-29 | 33 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 8 | 2 | 10 | 30-31 | 26 | |
11 | ДИНАМО-2 Минск | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-22 | 24 | |
12 | АБФФ U-19 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-31 | 21 | |
13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 6 | 3 | 11 | 24-36 | 21 | |
14 | МИНСК-2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21-33 | 20 | |
15 | ОРША | 20 | 5 | 3 | 12 | 31-57 | 18 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19-43 | 16 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14-48 | 11 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 2 | 4 | 14 | 23-42 | 10 |