АДРЕС КЛУБА: 220004, Минск, пр-т Победителей, 24.
Дебютант первой лиги.
СТАДИОН:
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Павел Михайлович ЕВСЕЕНКО (1980). ТРЕНЕРЫ: Сергей Сергеевич КОЗЛОВСКИЙ (1983), Сергей Михайлович СОСНОВСКИЙ (1981), Игорь Михайлович ХАРЛАН (1975).
Всего | 2024 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
Никита МАТЫСЮК | 2007 | 29 | -42 | 1 | - | 29 | -42 | 1 | - |
Никита РОБАК | 2007 | 4 | -10 | - | - | 4 | -9 | - | - |
Семен ЧУПРИНСКИЙ | 2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
Илья ГУБАРЕВИЧ | 2007 | 25 | 1+0 | 4 | - | 25 | 1+0 | 4 | - |
Станислав КАЗМЕРЧУК | 2007 | 32 | 4+0 | - | - | 32 | 4+0 | - | - |
Дмитрий ЛЕОНТЮК | 2007 | 26 | 1+0 | 8 | - | 25 | 1+0 | 8 | - |
Артем АКАТОВ | 2007 | 14 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - |
Полузащитники | |||||||||
Максим АЛЕКСАНДРОВ | 2007 | 33 | 4+0 | - | - | 33 | 4+0 | - | - |
Павел БЕЗРУКОВ | 2007 | 27 | 0+1 | - | - | 27 | 0+1 | - | - |
Богдан ГУСЕВ | 2007 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - |
Глеб МИШИН | 2007 | 27 | 0+1 | 4 | - | 27 | 0+1 | 4 | - |
Владимир СКОМАРОВСКИЙ | 2007 | 33 | 3+5 | 2 | - | 32 | 3+5 | 2 | - |
Арсений СТАНУЛЬ | 2007 | 25 | 0+2 | 1 | - | 25 | 0+2 | 1 | - |
Тимофей ТКАЧЕВ | 2007 | 30 | - | 4 | - | 30 | - | 4 | - |
Максим АУТКО | 2007 | 19 | - | 1 | - | 19 | - | 1 | - |
Даниель ВОЛЬСКИЙ | 2007 | 28 | 1+1 | - | - | 28 | 1+1 | - | - |
Сергей ЖИВУШКО | 2008 | 19 | 0+1 | 1 | - | 19 | 0+1 | 1 | - |
Павел ШЕВЧЕНКО | 2006 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
Денис ОВСЯННИКОВ | 2007 | 23 | 9+4 | 4 | - | 23 | 9+4 | 4 | - |
Никита РОМАНОВ | 2007 | 22 | - | 1 | - | 21 | - | 1 | - |
Прохор СТРУК | 2007 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
Александр ДЕРЖИНСКИЙ | 2007 | 31 | 2+2 | 2 | - | 31 | 2+2 | 2 | - |
Владислав ПУЛЬКАЧ | 2007 | 11 | 1+2 | 2 | - | 11 | 1+2 | 2 | - |
Никита ЛЮКЕВИЧ | 2006 | 23 | 2+0 | 3 | 1 | 23 | 2+0 | 3 | 1 |
Илья ВЕРЕНИЧ | 2008 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
Мирослав ЛАШКЕВИЧ НАФТАН Новополоцк, Д1 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
Глеб СЕРЕДА ДИНАМО-2 Минск |
2007 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
Никита ЧУЙКО СЛОНИМ-2017 |
2006 | 25 | 0+1 | 5 | - | 8 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62-26 | 76 | |
2 | МАКСЛАЙН Витебск | 34 | 23 | 4 | 7 | 75-27 | 73 | |
3 | НИВА Долбизно | 34 | 21 | 7 | 6 | 73-34 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 23 | 5 | 6 | 84-42 | 69 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 34 | 21 | 3 | 10 | 70-43 | 66 | |
6 | ЛИДА | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-40 | 52 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 15 | 7 | 12 | 54-39 | 52 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-54 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-37 | 48 | |
10 | ОРША | 34 | 11 | 12 | 11 | 46-51 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-57 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 8 | 11 | 15 | 42-50 | 35 | |
13 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-60 | 34 | |
14 | АБФФ U-17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31-52 | 33 | |
15 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 34 | 9 | 4 | 21 | 33-61 | 31 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26-65 | 26 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 34 | 6 | 3 | 25 | 34-91 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 34 | 7 | 8 | 19 | 36-55 | 19 |
Переходные игры
|
||||
НИВА Долбизно - НАФТАН Новополоцк | ?:? | подробнее | ||
07.12.2024 |
||||
НАФТАН Новополоцк - НИВА Долбизно | ?:? | подробнее |