Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2007 | 4 | -5 | - | - | 3 | -3 | - | - |
|
2002 | 25 | -29 | 2 | 1 | 21 | -20 | 2 | 1 |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 35 | 0+1 | 4 | - | 14 | 0+1 | - | - |
|
2006 | 32 | 1+1 | 5 | - | 11 | 0+1 | 2 | - |
|
1996 | 159 | 7+10 | 28 | 1 | 23 | 3+4 | 2 | - |
|
2004 | 85 | 2+3 | 17 | - | 23 | 1+1 | 5 | - |
|
2001 | 44 | 4+1 | 8 | 1 | 22 | 2+1 | 5 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2004 | 67 | 2+6 | 2 | - | 15 | 1+2 | - | - |
|
2000 | 63 | 2+1 | 11 | 1 | 13 | 1+0 | 1 | - |
|
2002 | 96 | 3+6 | 17 | 1 | 9 | - | 1 | - |
|
2007 | 5 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 34 | - | 7 | - | 19 | - | 1 | - |
|
1999 | 60 | 2+2 | 7 | - | 22 | 2+2 | 3 | - |
|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2001 | 25 | 1+3 | 5 | - | 9 | 0+2 | 3 | - |
|
2003 | 9 | 1+3 | 1 | - | 9 | 1+3 | 1 | - |
|
2001 | 9 | 3+1 | 1 | - | 9 | 3+1 | 1 | - |
|
2002 | 18 | 0+2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2002 | 62 | 18+7 | 11 | 1 | 20 | 7+3 | 1 | 1 |
|
2004 | 46 | 11+0 | 1 | - | 20 | 8+0 | - | - |
|
2001 | 91 | 6+16 | 7 | 2 | 23 | 4+5 | 1 | - |
|
1996 | 113 | 43+27 | 20 | 1 | 21 | 14+5 | 4 | - |
|
2005 | 47 | 7+2 | 3 | 1 | 18 | 2+2 | 1 | - |
АВТОГОЛ Виталий ШАЛЫЧЕВ (СЛОНИМ-2017) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
СЛОНИМ 2017 |
2006 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
СЛОНИМ 2017 |
2001 | 58 | 2+2 | 5 | - | 5 | - | - | - |
КЫРГЫЗАЛТЫН, Кыргызстан |
1993 | 85 | 15+11 | 17 | 1 | 11 | 1+2 | 4 | - |
Нападающие | |||||||||
|
2001 | 91 | 25+13 | 11 | 1 | 14 | 3+2 | - | 1 |
ЛОКОМОТИВ Гомель |
1999 | 100 | 15+9 | 8 | - | 13 | 1+2 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 24 | 16 | 5 | 3 | 47-26 | 53 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 15 | 5 | 4 | 56-23 | 50 | |
3 | НИВА Долбизно | 23 | 13 | 5 | 5 | 54-34 | 44 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 12 | 7 | 5 | 41-29 | 43 | |
5 | БУМПРОМ Гомель | 24 | 11 | 9 | 4 | 36-22 | 42 | |
6 | БАТЭ-2 Борисов | 24 | 12 | 6 | 6 | 58-36 | 42 | |
7 | БЕЛШИНА Бобруйск | 24 | 12 | 5 | 7 | 44-30 | 41 | |
8 | ЛИДА | 24 | 13 | 2 | 9 | 45-32 | 41 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 10 | 7 | 7 | 46-36 | 37 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 10 | 3 | 10 | 36-32 | 33 | |
11 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 24 | 8 | 5 | 11 | 35-41 | 29 | |
12 | МИНСК-2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25-35 | 28 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 21-28 | 25 | |
14 | АБФФ U-19 | 23 | 5 | 7 | 11 | 30-39 | 22 | |
15 | ОРША | 24 | 5 | 4 | 15 | 33-68 | 19 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 24 | 5 | 4 | 15 | 25-54 | 19 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 3 | 5 | 16 | 29-57 | 14 | |
18 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 2 | 18 | 19-58 | 14 |