Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2007 | 4 | -5 | - | - | 3 | -3 | - | - |
|
2002 | 29 | -31 | 2 | 1 | 25 | -22 | 2 | 1 |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 38 | 0+1 | 4 | - | 17 | 0+1 | - | - |
|
2006 | 36 | 1+1 | 5 | - | 15 | 0+1 | 2 | - |
|
1996 | 163 | 8+10 | 28 | 1 | 27 | 4+4 | 2 | - |
|
2004 | 88 | 2+3 | 18 | - | 26 | 1+1 | 6 | - |
|
2001 | 47 | 4+1 | 9 | 1 | 25 | 2+1 | 6 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2004 | 69 | 2+6 | 2 | - | 17 | 1+2 | - | - |
|
2000 | 63 | 2+1 | 11 | 1 | 13 | 1+0 | 1 | - |
|
2002 | 98 | 3+6 | 17 | 1 | 11 | - | 1 | - |
|
2007 | 5 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 38 | - | 7 | - | 23 | - | 1 | - |
|
1999 | 64 | 2+2 | 7 | - | 26 | 2+2 | 3 | - |
|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2001 | 28 | 1+4 | 6 | - | 12 | 0+3 | 4 | - |
|
2003 | 12 | 3+5 | 1 | - | 12 | 3+5 | 1 | - |
|
2001 | 13 | 5+1 | 2 | - | 13 | 5+1 | 2 | - |
|
2002 | 19 | 0+2 | 1 | - | 3 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2002 | 65 | 19+7 | 11 | 1 | 23 | 8+3 | 1 | 1 |
|
2001 | 95 | 26+14 | 11 | 1 | 18 | 4+3 | - | 1 |
|
2004 | 50 | 11+0 | 1 | - | 24 | 8+0 | - | - |
|
2001 | 95 | 7+17 | 7 | 2 | 27 | 5+6 | 1 | - |
|
1996 | 117 | 46+30 | 20 | 1 | 25 | 17+8 | 4 | - |
|
2005 | 47 | 7+2 | 3 | 1 | 18 | 2+2 | 1 | - |
АВТОГОЛ Виталий ШАЛЫЧЕВ (СЛОНИМ-2017) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
СЛОНИМ 2017 |
2006 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
СЛОНИМ 2017 |
2001 | 61 | 2+2 | 5 | - | 5 | - | - | - |
КЫРГЫЗАЛТЫН, Кыргызстан |
1993 | 85 | 15+11 | 17 | 1 | 11 | 1+2 | 4 | - |
Нападающие | |||||||||
ЛОКОМОТИВ Гомель |
1999 | 102 | 15+9 | 8 | - | 13 | 1+2 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 28 | 19 | 5 | 4 | 67-25 | 62 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 28 | 17 | 6 | 5 | 49-30 | 57 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 28 | 16 | 5 | 7 | 52-31 | 53 | |
4 | БУМПРОМ Гомель | 28 | 13 | 10 | 5 | 42-29 | 49 | |
5 | НИВА Долбизно | 27 | 14 | 6 | 7 | 60-42 | 48 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 27 | 13 | 8 | 6 | 45-31 | 47 | |
7 | ЛИДА | 28 | 15 | 2 | 11 | 54-38 | 47 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 28 | 13 | 6 | 9 | 62-43 | 45 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 28 | 12 | 8 | 8 | 53-43 | 44 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 12 | 3 | 12 | 43-37 | 39 | |
11 | МИНСК-2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30-38 | 36 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 28 | 10 | 5 | 13 | 43-49 | 35 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 26 | 7 | 7 | 12 | 24-33 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 28 | 5 | 4 | 19 | 34-80 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 28 | 5 | 2 | 21 | 24-65 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 28 | 3 | 6 | 19 | 31-64 | 15 |