Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62-26 | 76 | |
2 | МАКСЛАЙН Витебск | 34 | 23 | 4 | 7 | 75-27 | 73 | |
3 | НИВА Долбизно | 34 | 21 | 7 | 6 | 73-34 | 70 | |
4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 23 | 5 | 6 | 84-42 | 69 | |
5 | ВОЛНА Пинск | 34 | 21 | 3 | 10 | 70-43 | 66 | |
6 | ЛИДА | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-40 | 52 | |
7 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 15 | 7 | 12 | 54-39 | 52 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-54 | 49 | |
9 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-37 | 48 | |
10 | ОРША | 34 | 11 | 12 | 11 | 46-51 | 45 | |
11 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-57 | 43 | |
12 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 8 | 11 | 15 | 42-50 | 35 | |
13 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-60 | 34 | |
14 | АБФФ U-17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31-52 | 33 | |
15 | ШАХТЕР-2 Солигорск | 34 | 9 | 4 | 21 | 33-61 | 31 | |
16 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26-65 | 26 | |
17 | ТОРПЕДО-БелАЗ-2 Жодино | 34 | 6 | 3 | 25 | 34-91 | 21 | |
18 | ЭНЕРГЕТИК-БГУ Минск | 34 | 7 | 8 | 19 | 36-55 | 19 |
Переходные игры
|
||||
НИВА Долбизно - НАФТАН Новополоцк | ?:? | подробнее | ||
НИВА: НАФТАН: |
||||
07.12.2024 |
||||
НАФТАН Новополоцк - НИВА Долбизно | ?:? | подробнее | ||
НАФТАН: НИВА: |