ДНЕПР-МОГИЛЁВ
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2003 | 4 | -8 | - | - | 3 | -7 | - | - |
| |
2001 | 60 | -89 | 2 | - | 11 | -12 | - | - |
| |
2002 | 20 | -18 | 1 | - | 20 | -18 | 1 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1999 | 91 | 7+5 | 15 | - | 8 | 2+0 | 1 | - |
| |
2002 | 80 | 4+4 | 7 | 2 | 27 | 1+0 | 2 | - |
| |
2003 | 48 | 1+2 | 8 | - | 24 | 1+1 | 6 | - |
| |
2004 | 50 | 0+4 | 6 | 1 | 20 | 0+1 | 1 | - |
| |
2005 | 12 | 1+0 | 3 | 1 | 12 | 1+0 | 3 | 1 |
| |
2002 | 78 | 0+2 | 13 | - | 31 | - | 6 | - |
| |
1991 | 264 | 22+13 | 25 | 2 | 6 | 0+1 | 1 | - |
| |
2006 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1993 | 160 | 21+13 | 20 | - | 32 | 1+1 | 3 | - |
| |
1999 | 90 | 10+10 | 13 | 1 | 25 | 1+1 | 6 | 1 |
| |
1997 | 191 | 29+18 | 21 | 2 | 31 | 5+0 | 1 | 1 |
| |
2003 | 66 | 3+11 | 6 | 1 | 27 | 0+4 | 3 | - |
| |
2005 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2006 | 30 | 3+1 | 4 | - | 30 | 3+1 | 4 | - |
| |
2006 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
| |
2000 | 52 | 18+18 | 3 | 1 | 32 | 11+16 | 2 | 1 |
| |
2006 | 4 | 0+1 | - | - | 4 | 0+1 | - | - |
| |
2001 | 26 | 6+4 | 4 | - | 26 | 6+4 | 4 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2006 | 17 | 0+1 | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
| |
1999 | 128 | 18+39 | 11 | - | 31 | 6+9 | 4 | - |
| |
1998 | 146 | 38+9 | 11 | - | 29 | 10+2 | 4 | - |
| |
2006 | 27 | 3+1 | 3 | 1 | 27 | 3+1 | 3 | 1 |
| |
1996 | 28 | 7+5 | 5 | 1 | 28 | 7+5 | 5 | 1 |
| |
2007 | 4 | 1+0 | - | - | 4 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 23 | 5 | 6 | 75-29 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-37 | 67 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 18 | 10 | 6 | 56-34 | 64 | |
| 4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 19 | 6 | 9 | 64-40 | 63 | |
| 5 | ЛИДА | 34 | 19 | 2 | 13 | 74-43 | 59 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 16 | 11 | 7 | 56-36 | 59 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 34 | 15 | 10 | 9 | 68-56 | 55 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 15 | 8 | 11 | 70-52 | 53 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 16 | 3 | 15 | 56-48 | 51 | |
| 10 | МИНСК-2 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-47 | 51 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 34 | 13 | 9 | 12 | 65-55 | 48 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-48 | 42 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-40 | 40 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-72 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34-83 | 28 | |
| 16 | ОРША | 34 | 7 | 4 | 23 | 41-94 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 34 | 6 | 6 | 22 | 42-77 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 2 | 26 | 30-80 | 20 |
Переходные игры за право сыграть в Первой лиге
|
||||
| ГОМЕЛЬ-2 - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино | 0:0 | подробнее | ||
|
ГОМЕЛЬ. 1 декабря. 13.30. Стадион «Локомотив» (иск. поле). ГОМЕЛЬ-2: Ковалев Олег, Матвейчик Сергей (к) (Рахматов Александр, 71), Дроздов Максим, Старостенко Николай (Семенов Антон, 81), Савицкий Александр, Буров Кирилл (Барсуков Евгений, 46), Сергутко Павел, Юденко Егор (Шаповалов Роман, 81), Липницкий Константин, Лоскутов Сергей, Майоров Никита. ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 (Жодино): Маслеников Макар, Богданович Константин (Королев Адриан, 62; Яроцкий Глеб, 87), Прицкер Матвей, Железный Роман, Безруков Павел, Николаев Денис (Каролик Платон, 76), Скавпнев Владислав, Коростелев Эдуард, Садовский Иван (Фомин Александр, 62), Голубев Ярослав (Островский Вячеслав, 76), Баранок Захар (к). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дроздов Максим (49), Матвейчик Сергей (69), Шаповалов Роман (81) — Железный Роман (49), Баранок Захар (53), Голубев Ярослав (70). |
||||
05.12.2025 |
||||
| ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино - ГОМЕЛЬ-2 | ?:? | ?:? | подробнее | |