Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2003 | 4 | -9 | - | - | 1 | -4 | - | - |
|
2004 | 19 | -29 | 3 | - | 19 | -29 | 3 | - |
Защитники | |||||||||
|
2005 | 15 | 2+0 | 3 | - | 15 | 2+0 | 3 | - |
|
2007 | 11 | - | 1 | 2 | 11 | - | 1 | 2 |
|
2006 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
|
2002 | 20 | 4+0 | 4 | - | - | - | - | - |
|
2005 | 11 | 1+0 | 2 | 1 | 11 | 1+0 | 2 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
2006 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
2005 | 8 | 2+1 | 2 | 1 | 8 | 2+1 | 2 | 1 |
|
2006 | 18 | 1+1 | 2 | - | 18 | 1+1 | 2 | - |
|
2006 | 14 | 1+0 | 3 | - | 14 | 1+0 | 3 | - |
|
2008 | 7 | 1+1 | - | - | 7 | 1+1 | - | - |
|
2005 | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 3 | - |
|
2005 | 19 | 0+5 | 4 | - | 19 | 0+5 | 4 | - |
|
2006 | 17 | - | 4 | - | 17 | - | 4 | - |
|
2005 | 18 | 1+0 | 1 | - | 18 | 1+0 | 1 | - |
|
2005 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2006 | 23 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
|
2006 | 12 | 1+1 | 1 | - | 12 | 1+1 | 1 | - |
|
2000 | 40 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
|
2003 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2007 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2007 | 8 | 1+1 | 2 | - | 8 | 1+1 | 2 | - |
Нападающие | |||||||||
|
2005 | 33 | 5+4 | 1 | - | - | - | - | - |
|
2004 | 3 | 2+0 | 2 | - | 3 | 2+0 | 2 | - |
|
2003 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2007 | 29 | 1+0 | 2 | 1 | 7 | 1+0 | 1 | 1 |
|
2006 | 4 | 1+1 | 1 | - | 4 | 1+1 | 1 | - |
|
2007 | 16 | 1+1 | - | - | 5 | 1+1 | - | - |
|
2005 | 24 | 3+0 | 8 | 1 | 11 | 3+0 | 4 | - |
|
2008 | 17 | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
|
2005 | 19 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2007 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2008 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
БАРАНОВИЧИ |
2001 | 3 | 1+1 | - | - | 3 | 1+1 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 20 | 13 | 5 | 2 | 37-17 | 44 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-21 | 40 | |
3 | НИВА Долбизно | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-30 | 40 | |
4 | БАТЭ-2 Борисов | 20 | 11 | 4 | 5 | 49-28 | 37 | |
5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-26 | 37 | |
6 | БЕЛШИНА Бобруйск | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-23 | 36 | |
7 | ЛИДА | 20 | 11 | 2 | 7 | 38-26 | 35 | |
8 | БУМПРОМ Гомель | 20 | 9 | 7 | 4 | 30-19 | 34 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 20 | 9 | 6 | 5 | 38-29 | 33 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 20 | 8 | 2 | 10 | 30-31 | 26 | |
11 | ДИНАМО-2 Минск | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-22 | 24 | |
12 | АБФФ U-19 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-31 | 21 | |
13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 20 | 6 | 3 | 11 | 24-36 | 21 | |
14 | МИНСК-2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21-33 | 20 | |
15 | ОРША | 20 | 5 | 3 | 12 | 31-57 | 18 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19-43 | 16 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14-48 | 11 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 20 | 2 | 4 | 14 | 23-42 | 10 |