ЛИДА
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1995 | 123 | -168/1 | 5 | - | 31 | -42 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 153 | 7+6 | 26 | 1 | 30 | 4+3 | 5 | - |
| |
1996 | 103 | 3+1 | 16 | 1 | 27 | 1+0 | - | - |
| |
2002 | 36 | 1+0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 38 | 1+2 | 3 | - | 20 | 0+2 | 3 | - |
| |
2004 | 53 | 3+1 | 7 | - | 23 | 3+0 | 3 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 48 | 0+2 | 6 | 2 | 5 | 0+1 | 1 | - |
| |
2001 | 97 | 7+11 | 3 | 1 | 26 | 3+3 | - | - |
| |
2002 | 75 | 6+13 | 10 | 1 | 28 | 4+9 | 4 | - |
| |
1993 | 208 | 17+14 | 26 | - | 29 | 1+1 | 3 | - |
| |
2003 | 56 | 5+1 | 3 | - | 30 | 5+1 | 2 | - |
| |
2005 | 27 | 3+1 | 1 | - | 27 | 3+1 | 1 | - |
| |
1999 | 16 | 2+1 | 1 | - | 16 | 2+1 | 1 | - |
| |
2005 | 11 | 0+1 | 1 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
| |
1999 | 66 | 9+13 | - | - | 12 | 2+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 89 | 29+11 | 11 | - | 28 | 18+5 | 3 | - |
| |
1998 | 138 | 24+26 | 10 | 1 | 30 | 8+9 | 3 | 1 |
| |
2007 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2007 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 16 | 1+1 | - | - | 16 | 1+1 | - | - |
| |
1995 | 67 | 15+3 | 6 | - | 17 | 5+2 | 3 | - |
| |
1995 | 37 | 22+7 | 3 | - | 10 | 5+3 | - | - |
АВТОГОЛЫ Степан ЖИГИМОНТ (ДИНАМО-2 Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2004 | 42 | 0+1 | 6 | - | 18 | - | 3 | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2002 | 56 | 4+3 | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 32 | 7+2 | 3 | - | 16 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 31 | 22 | 5 | 4 | 72-25 | 71 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 30 | 19 | 6 | 5 | 54-32 | 63 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 31 | 17 | 6 | 8 | 55-34 | 57 | |
| 4 | ЛИДА | 32 | 18 | 2 | 12 | 68-41 | 56 | |
| 5 | БУМПРОМ Гомель | 31 | 15 | 10 | 6 | 49-31 | 55 | |
| 6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 30 | 15 | 9 | 6 | 51-32 | 54 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 31 | 15 | 8 | 8 | 64-51 | 53 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 31 | 14 | 7 | 10 | 66-45 | 49 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 31 | 13 | 9 | 9 | 60-47 | 48 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 31 | 13 | 3 | 15 | 48-44 | 42 | |
| 11 | МИНСК-2 | 31 | 12 | 6 | 13 | 37-44 | 42 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41-46 | 36 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 31 | 10 | 5 | 16 | 48-60 | 35 | |
| 14 | ДИНАМО-2 Минск | 29 | 9 | 7 | 13 | 27-36 | 34 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32-66 | 28 | |
| 16 | ОРША | 31 | 5 | 4 | 22 | 35-89 | 19 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 31 | 4 | 6 | 21 | 36-72 | 18 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 31 | 5 | 2 | 24 | 25-73 | 17 |