Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1995 | 121 | -165/1 | 5 | - | 29 | -39 | 1 | - |
|
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2001 | 151 | 7+5 | 26 | 1 | 28 | 4+2 | 5 | - |
|
1996 | 101 | 3+1 | 16 | 1 | 25 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 35 | 1+0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
|
2005 | 36 | 1+2 | 3 | - | 18 | 0+2 | 3 | - |
|
2004 | 53 | 2+1 | 7 | - | 23 | 2+0 | 3 | - |
|
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2003 | 48 | 0+2 | 6 | 2 | 5 | 0+1 | 1 | - |
|
2001 | 95 | 7+10 | 3 | 1 | 24 | 3+2 | - | - |
|
2002 | 74 | 5+13 | 9 | 1 | 27 | 3+9 | 3 | - |
|
1993 | 207 | 17+14 | 26 | - | 28 | 1+1 | 3 | - |
|
2003 | 54 | 4+1 | 3 | - | 28 | 4+1 | 2 | - |
|
2005 | 25 | 2+1 | 1 | - | 25 | 2+1 | 1 | - |
|
1999 | 15 | 2+1 | 1 | - | 15 | 2+1 | 1 | - |
|
2005 | 10 | 0+1 | 1 | - | 10 | 0+1 | 1 | - |
|
1999 | 66 | 9+13 | - | - | 12 | 2+2 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | 87 | 29+9 | 10 | - | 26 | 18+3 | 2 | - |
|
1998 | 136 | 23+27 | 10 | 1 | 28 | 7+10 | 3 | 1 |
|
2007 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2007 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2003 | 15 | 1+1 | - | - | 15 | 1+1 | - | - |
|
1995 | 65 | 15+3 | 6 | - | 15 | 5+2 | 3 | - |
|
1995 | 35 | 20+5 | 3 | - | 8 | 3+1 | - | - |
АВТОГОЛЫ Степан ЖИГИМОНТ (ДИНАМО-2 Минск) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
2004 | 42 | 0+1 | 6 | - | 18 | - | 3 | - |
ГОМЕЛЬ-2 |
2002 | 54 | 4+3 | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2003 | 32 | 7+2 | 3 | - | 16 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 29 | 20 | 5 | 4 | 69-25 | 65 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 29 | 18 | 6 | 5 | 51-31 | 60 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 29 | 17 | 5 | 7 | 54-31 | 56 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 28 | 14 | 8 | 6 | 47-31 | 50 | |
5 | ЛИДА | 29 | 16 | 2 | 11 | 61-38 | 50 | |
6 | БУМПРОМ Гомель | 29 | 13 | 10 | 6 | 42-31 | 49 | |
7 | НИВА Долбизно | 28 | 14 | 6 | 8 | 60-49 | 48 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 29 | 12 | 9 | 8 | 55-45 | 45 | |
9 | БАТЭ-2 Борисов | 29 | 13 | 6 | 10 | 62-45 | 45 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 28 | 13 | 3 | 12 | 48-40 | 42 | |
11 | МИНСК-2 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33-40 | 39 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 29 | 10 | 5 | 14 | 46-54 | 35 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 27 | 8 | 7 | 12 | 26-33 | 31 | |
14 | АБФФ U-19 | 27 | 7 | 8 | 12 | 37-42 | 29 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 28-60 | 25 | |
16 | ОРША | 29 | 5 | 4 | 20 | 34-82 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 29 | 5 | 2 | 22 | 25-67 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 29 | 3 | 6 | 20 | 33-67 | 15 |