Всего 2025
Игрок Год рождения Игр Гол+Пас Ж К Игр Гол+Пас Ж К
Вратари
Евгений ГРЕМЗА 1995 126 -170/1 5 - 34 -44 1 -
Алексей ВАСИЛЬЕВ 2004 2 - - - 1 - - -
Защитники
Евгений КАРПОВИЧ 2001 156 7+6 26 1 33 4+3 5 -
Антон ЛАЗАРЕВ 1996 103 3+1 16 1 27 1+0 - -
Артём САЛЫГО 2002 36 1+0 5 1 1 - - -
Денис ХОДЫКО 2005 41 1+2 3 - 23 0+2 3 -
Владимир МАНАЕВ 2004 53 3+1 7 - 23 3+0 3 -
Георгий БЕЛОВ 2007 1 - - - 1 - - -
Полузащитники
Александр СОСНОВСКИЙ 2003 48 0+2 6 2 5 0+1 1 -
Руслан АСКЕРОВ 2001 100 8+11 3 1 29 4+3 - -
Джей АР Тито ЙОРМИ 2002 78 8+15 10 1 31 6+11 4 -
Азам РАДЖАБОВ 1993 209 17+14 26 - 30 1+1 3 -
Арсений ГАЛУШКО 2003 59 5+2 4 - 33 5+2 3 -
Марат ВАСИЛЬКЕВИЧ 2005 30 3+1 1 - 30 3+1 1 -
Никита ТОРГАШОВ 1999 19 3+2 1 - 19 3+2 1 -
Сергей ГУЗАРЕВИЧ 2005 13 0+1 1 - 13 0+1 1 -
Александр БУЛЫЧЕВ 1999 66 9+14 - - 12 2+3 - -
Нападающие
Александр БУРНОС 1999 92 31+10 11 - 31 20+4 3 -
Даниил КУЦЕПАЛОВ 1998 141 24+30 10 1 33 8+13 3 1
Егор ЗАЙЦЕВ 2007 6 - - - 4 - - -
Кирилл ЧЕРНЯК 2007 7 0+1 - - 6 0+1 - -
Никита ШЕПЕТ 2003 17 1+1 - - 17 1+1 - -
Роман ГРИБОВСКИЙ 1995 69 15+3 6 - 19 5+2 3 -
Марк КРАСНОВ 1995 39 22+8 3 - 12 5+4 - -

АВТОГОЛЫ

Степан ЖИГИМОНТ (ДИНАМО-2 Минск)
Данила ВЕРГЕЙЧИК (БАТЭ-2 Борисов)

Покинули клуб
Защитники
Егор КОНОНЧУК 2004 42 0+1 6 - 18 - 3 -
Никита ТАРБЯКОВ
ГОМЕЛЬ-2
2002 60 4+3 17 1 1 - - -
Полузащитники
Никита КАРПУК 2003 32 7+2 3 - 16 1+0 - -
Всего 11,969 зрителей (Дома 5,196, В гостях 6,773)
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 БАРАНОВИЧИ 34 23 5 6 75-29 74
2 ДНЕПР-МОГИЛЁВ 34 20 7 7 58-37 67
3 ЛОКОМОТИВ Гомель 34 18 10 6 56-34 64
4 БЕЛШИНА Бобруйск 34 19 6 9 64-40 63
5 ЛИДА 34 19 2 13 74-43 59
6 БУМПРОМ Гомель 34 16 11 7 56-36 59
7 НИВА Долбизно 34 15 10 9 68-56 55
8 БАТЭ-2 Борисов 34 15 8 11 70-52 53
9 ОСТРОВЕЦ 34 16 3 15 56-48 51
10 МИНСК-2 34 15 6 13 49-47 51
11 ВОЛНА Пинск 34 13 9 12 65-55 48
12 АБФФ U-19 34 11 9 14 45-48 42
13 ДИНАМО-2 Минск 34 10 10 14 34-40 40
14 ЮНИ ИКС ЛАБС Минск 34 10 6 18 54-72 36
15 ГОМЕЛЬ-2 34 8 4 22 34-83 28
16 ОРША 34 7 4 23 41-94 25
17 ОСИПОВИЧИ 34 6 6 22 42-77 24
18 СЛОНИМ 2017 34 6 2 26 30-80 20

Переходные игры за право сыграть в Первой лиге

01.12.2025

ГОМЕЛЬ-2 - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино ?:?     подробнее

05.12.2025

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино - ГОМЕЛЬ-2 ?:?   ?:? подробнее