ЛИДА
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1995 | 124 | -168/1 | 5 | - | 32 | -42 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 154 | 7+6 | 26 | 1 | 31 | 4+3 | 5 | - |
| |
1996 | 103 | 3+1 | 16 | 1 | 27 | 1+0 | - | - |
| |
2002 | 36 | 1+0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 39 | 1+2 | 3 | - | 21 | 0+2 | 3 | - |
| |
2004 | 53 | 3+1 | 7 | - | 23 | 3+0 | 3 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 48 | 0+2 | 6 | 2 | 5 | 0+1 | 1 | - |
| |
2001 | 98 | 7+11 | 3 | 1 | 27 | 3+3 | - | - |
| |
2002 | 76 | 6+13 | 10 | 1 | 29 | 4+9 | 4 | - |
| |
1993 | 208 | 17+14 | 26 | - | 29 | 1+1 | 3 | - |
| |
2003 | 57 | 5+1 | 3 | - | 31 | 5+1 | 2 | - |
| |
2005 | 28 | 3+1 | 1 | - | 28 | 3+1 | 1 | - |
| |
1999 | 17 | 2+1 | 1 | - | 17 | 2+1 | 1 | - |
| |
2005 | 12 | 0+1 | 1 | - | 12 | 0+1 | 1 | - |
| |
1999 | 66 | 9+13 | - | - | 12 | 2+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 90 | 29+11 | 11 | - | 29 | 18+5 | 3 | - |
| |
1998 | 139 | 24+26 | 10 | 1 | 31 | 8+9 | 3 | 1 |
| |
2007 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2007 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 16 | 1+1 | - | - | 16 | 1+1 | - | - |
| |
1995 | 68 | 15+3 | 6 | - | 18 | 5+2 | 3 | - |
| |
1995 | 38 | 22+7 | 3 | - | 11 | 5+3 | - | - |
АВТОГОЛЫ Степан ЖИГИМОНТ (ДИНАМО-2 Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2004 | 42 | 0+1 | 6 | - | 18 | - | 3 | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2002 | 57 | 4+3 | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 32 | 7+2 | 3 | - | 16 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 32 | 22 | 5 | 5 | 73-27 | 71 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 32 | 20 | 7 | 5 | 57-33 | 67 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 32 | 18 | 6 | 8 | 57-35 | 60 | |
| 4 | ЛИДА | 32 | 18 | 2 | 12 | 68-41 | 56 | |
| 5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 31 | 15 | 10 | 6 | 53-34 | 55 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 15 | 10 | 7 | 50-34 | 55 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 32 | 15 | 8 | 9 | 65-53 | 53 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 14 | 8 | 10 | 68-47 | 50 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 32 | 13 | 9 | 10 | 62-50 | 48 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 32 | 14 | 3 | 15 | 51-46 | 45 | |
| 11 | МИНСК-2 | 32 | 13 | 6 | 13 | 39-45 | 45 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41-46 | 36 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 31 | 9 | 9 | 13 | 29-38 | 36 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 32 | 10 | 6 | 16 | 50-62 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 31 | 8 | 4 | 19 | 34-69 | 28 | |
| 16 | ОРША | 32 | 6 | 4 | 22 | 38-91 | 22 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 32 | 5 | 6 | 21 | 39-72 | 21 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 32 | 5 | 2 | 25 | 25-76 | 17 |