ЛИДА
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1995 | 142 | -196/1 | 7 | - | 16 | -26 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2004 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 171 | 9+5 | 30 | 1 | 15 | 1+0 | 4 | - |
| |
2002 | 38 | 1+0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
| |
2005 | 44 | 1+2 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| |
2003 | 36 | 1+0 | 13 | 2 | 12 | - | 5 | 1 |
| |
2004 | 53 | 3+1 | 7 | - | - | - | - | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
1994 | 27 | - | 5 | - | 14 | - | 2 | - |
| |
1994 | 98 | 15+8 | 20 | - | 15 | 3+1 | 3 | - |
| |
2008 | 13 | 0+1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 48 | 0+2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| |
2001 | 100 | 8+11 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| |
2003 | 70 | 5+3 | 5 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
| |
2001 | 157 | 20+25 | 26 | - | 12 | 5+6 | 1 | - |
| |
2005 | 56 | 0+4 | - | - | 13 | - | - | - |
| |
1995 | 277 | 27+44 | 11 | 1 | 16 | 3+4 | 2 | - |
| |
1992 | 14 | 2+4 | 1 | - | 14 | 2+4 | 1 | - |
| |
2006 | 8 | 2+0 | - | - | 8 | 2+0 | - | - |
| |
2007 | 9 | 2+0 | 3 | - | 9 | 2+0 | 3 | - |
| |
1991 | 311 | 24+16 | 74 | 5 | 12 | - | 3 | - |
| |
2003 | 51 | 15+10 | 2 | 1 | 4 | 2+0 | - | - |
| |
2002 | 51 | 4+3 | 8 | - | 1 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2007 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2007 | 12 | 0+1 | - | - | 5 | - | - | - |
| |
1995 | 84 | 21+6 | 9 | - | 15 | 6+3 | 3 | - |
| |
2007 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| |
2000 | 38 | 3+3 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||
| ТОРПЕДО-БЕЛАЗ Жодино, Д1 |
2004 | 33 | 6+0 | 5 | - | 2 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
1998 | 157 | 27+34 | 12 | 1 | 14 | 2+4 | 2 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 16 | 11 | 3 | 2 | 34-18 | 36 | |
| 2 | СКА-1938 Минск | 16 | 10 | 5 | 1 | 37-16 | 35 | |
| 3 | СЛОНИМ 2017 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-18 | 30 | |
| 4 | НИВА Долбизно | 16 | 9 | 3 | 4 | 37-18 | 30 | |
| 5 | ЛИДА | 16 | 8 | 3 | 5 | 28-26 | 27 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 16 | 7 | 5 | 4 | 35-22 | 26 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 16 | 8 | 2 | 6 | 28-26 | 26 | |
| 8 | ДИНАМО-2 Минск | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-20 | 25 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 16 | 7 | 3 | 6 | 30-22 | 24 | |
| 10 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22-31 | 22 | |
| 11 | МИНСК-2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20-32 | 19 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-24 | 17 | |
| 13 | ГОМЕЛЬ-2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23-23 | 17 | |
| 14 | ОРША | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-28 | 15 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-26 | 15 | |
| 16 | ОСТРОВЕЦ | 16 | 2 | 9 | 5 | 18-23 | 15 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 16 | 2 | 5 | 9 | 21-40 | 11 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 16 | 2 | 1 | 13 | 18-48 | 7 |