ЛИДА
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1995 | 126 | -170/1 | 5 | - | 34 | -44 | 1 | - |
| |
2004 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 156 | 7+6 | 26 | 1 | 33 | 4+3 | 5 | - |
| |
1996 | 103 | 3+1 | 16 | 1 | 27 | 1+0 | - | - |
| |
2002 | 36 | 1+0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 41 | 1+2 | 3 | - | 23 | 0+2 | 3 | - |
| |
2004 | 53 | 3+1 | 7 | - | 23 | 3+0 | 3 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 48 | 0+2 | 6 | 2 | 5 | 0+1 | 1 | - |
| |
2001 | 100 | 8+11 | 3 | 1 | 29 | 4+3 | - | - |
| |
2002 | 78 | 8+15 | 10 | 1 | 31 | 6+11 | 4 | - |
| |
1993 | 209 | 17+14 | 26 | - | 30 | 1+1 | 3 | - |
| |
2003 | 59 | 5+2 | 4 | - | 33 | 5+2 | 3 | - |
| |
2005 | 30 | 3+1 | 1 | - | 30 | 3+1 | 1 | - |
| |
1999 | 19 | 3+2 | 1 | - | 19 | 3+2 | 1 | - |
| |
2005 | 13 | 0+1 | 1 | - | 13 | 0+1 | 1 | - |
| |
1999 | 66 | 9+14 | - | - | 12 | 2+3 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 92 | 31+10 | 11 | - | 31 | 20+4 | 3 | - |
| |
1998 | 141 | 24+30 | 10 | 1 | 33 | 8+13 | 3 | 1 |
| |
2007 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2007 | 7 | 0+1 | - | - | 6 | 0+1 | - | - |
| |
2003 | 17 | 1+1 | - | - | 17 | 1+1 | - | - |
| |
1995 | 69 | 15+3 | 6 | - | 19 | 5+2 | 3 | - |
| |
1995 | 39 | 22+8 | 3 | - | 12 | 5+4 | - | - |
АВТОГОЛЫ Степан ЖИГИМОНТ (ДИНАМО-2 Минск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2004 | 42 | 0+1 | 6 | - | 18 | - | 3 | - |
| ГОМЕЛЬ-2 |
2002 | 60 | 4+3 | 17 | 1 | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 32 | 7+2 | 3 | - | 16 | 1+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 23 | 5 | 6 | 75-29 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-37 | 67 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 18 | 10 | 6 | 56-34 | 64 | |
| 4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 19 | 6 | 9 | 64-40 | 63 | |
| 5 | ЛИДА | 34 | 19 | 2 | 13 | 74-43 | 59 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 16 | 11 | 7 | 56-36 | 59 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 34 | 15 | 10 | 9 | 68-56 | 55 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 15 | 8 | 11 | 70-52 | 53 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 16 | 3 | 15 | 56-48 | 51 | |
| 10 | МИНСК-2 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-47 | 51 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 34 | 13 | 9 | 12 | 65-55 | 48 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-48 | 42 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-40 | 40 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-72 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34-83 | 28 | |
| 16 | ОРША | 34 | 7 | 4 | 23 | 41-94 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 34 | 6 | 6 | 22 | 42-77 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 2 | 26 | 30-80 | 20 |
Переходные игры за право сыграть в Первой лиге
|
||||
| ГОМЕЛЬ-2 - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино | ?:? | подробнее | ||
05.12.2025 |
||||
| ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино - ГОМЕЛЬ-2 | ?:? | ?:? | подробнее | |