ВОЛНА Пинск
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 202 | -262/1 | 3 | - | 26 | -48 | - | - |
| |
2006 | 11 | -18 | 2 | - | 2 | -5 | - | - |
| |
2008 | 4 | -2 | - | - | 4 | -2 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 131 | 14+10 | 27 | 3 | 28 | 2+0 | 6 | - |
| |
2000 | 112 | 5+2 | 15 | - | 27 | - | 3 | - |
| |
2005 | 15 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| |
2004 | 76 | 1+1 | 9 | 2 | 11 | - | - | - |
| |
2005 | 17 | - | 3 | - | 17 | - | 3 | - |
| |
2003 | 35 | 2+0 | 5 | - | 13 | 1+0 | 2 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 267 | 66+52 | 27 | - | 26 | 3+7 | - | - |
| |
2002 | 125 | 24+11 | 7 | 1 | 8 | 0+2 | 1 | - |
| |
1993 | 348 | 44+36 | 40 | 1 | 31 | 4+4 | 4 | - |
| |
2004 | 70 | 5+5 | 7 | - | 22 | 2+1 | 3 | - |
| |
1993 | 239 | 17+19 | 29 | 1 | 30 | 0+5 | 3 | 1 |
| |
2000 | 47 | 0+1 | 5 | - | 31 | - | 4 | - |
| |
2006 | 74 | 11+5 | 6 | - | 23 | 4+0 | 1 | - |
| |
2003 | 92 | 9+6 | 19 | 1 | 29 | 4+3 | 6 | - |
| |
2000 | 46 | 3+5 | 11 | - | 29 | 0+3 | 10 | - |
| |
2003 | 79 | 15+11 | 5 | - | 32 | 10+5 | 2 | - |
| |
2002 | 125 | 25+18 | 8 | - | 28 | 4+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 87 | 10+4 | 9 | - | 5 | - | - | - |
| |
2000 | 134 | 47+15 | 7 | - | 32 | 12+2 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 51 | 4+2 | 6 | - | 10 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2003 | 111 | 1+3 | 16 | - | 10 | - | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 32 | 21 | 6 | 5 | 62-30 | 69 | |
| 2 | ЛИДА | 32 | 22 | 3 | 7 | 60-45 | 69 | |
| 3 | НИВА Долбизно | 31 | 20 | 5 | 6 | 81-38 | 65 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 32 | 19 | 6 | 7 | 70-38 | 63 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 31 | 16 | 5 | 10 | 53-38 | 53 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 32 | 16 | 3 | 13 | 55-51 | 51 | |
| 7 | СОЛИГОРСК | 32 | 14 | 8 | 10 | 62-47 | 50 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 32 | 13 | 5 | 14 | 47-56 | 44 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 13 | 5 | 14 | 59-52 | 44 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 32 | 10 | 13 | 9 | 45-45 | 43 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 32 | 11 | 6 | 15 | 37-43 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 31 | 11 | 5 | 15 | 43-46 | 38 | |
| 13 | ОРША | 32 | 10 | 6 | 16 | 40-59 | 36 | |
| 14 | МИНСК-2 | 32 | 11 | 3 | 18 | 46-61 | 36 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 31 | 8 | 9 | 14 | 32-40 | 33 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 32 | 6 | 6 | 20 | 44-69 | 24 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 31 | 6 | 5 | 20 | 34-79 | 23 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 31 | 5 | 7 | 19 | 40-73 | 22 |