ВОЛНА Пинск
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 199 | -252/1 | 3 | - | 23 | -38 | - | - |
| |
2006 | 11 | -18 | 2 | - | 2 | -5 | - | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 125 | 14+10 | 26 | 3 | 22 | 2+0 | 5 | - |
| |
2000 | 106 | 5+2 | 15 | - | 21 | - | 3 | - |
| |
2005 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 73 | 1+1 | 9 | 2 | 8 | - | - | - |
| |
2005 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
| |
2003 | 29 | 1+0 | 4 | - | 7 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 262 | 65+51 | 27 | - | 21 | 2+6 | - | - |
| |
2002 | 122 | 24+10 | 7 | 1 | 5 | 0+1 | 1 | - |
| |
1993 | 341 | 44+35 | 40 | 1 | 24 | 4+3 | 4 | - |
| |
2004 | 68 | 5+5 | 6 | - | 20 | 2+1 | 2 | - |
| |
1993 | 233 | 17+19 | 28 | - | 24 | 0+5 | 2 | - |
| |
2000 | 41 | 0+1 | 4 | - | 25 | - | 3 | - |
| |
2006 | 69 | 11+5 | 6 | - | 18 | 4+0 | 1 | - |
| |
2003 | 86 | 6+5 | 16 | 1 | 23 | 1+2 | 3 | - |
| |
2000 | 40 | 3+5 | 8 | - | 23 | 0+3 | 7 | - |
| |
2003 | 72 | 14+10 | 4 | - | 25 | 9+4 | 1 | - |
| |
2002 | 121 | 25+18 | 8 | - | 24 | 4+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 85 | 10+4 | 9 | - | 3 | - | - | - |
| |
2000 | 127 | 47+14 | 7 | - | 25 | 12+1 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 51 | 4+2 | 6 | - | 10 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2003 | 106 | 1+3 | 15 | - | 10 | - | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 26 | 17 | 3 | 6 | 67-31 | 54 | |
| 2 | СЛУЦК | 26 | 16 | 6 | 4 | 52-27 | 54 | |
| 3 | ЛИДА | 26 | 16 | 3 | 7 | 49-43 | 51 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 26 | 15 | 5 | 6 | 53-31 | 50 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48-31 | 46 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 25 | 14 | 3 | 8 | 44-36 | 45 | |
| 7 | СОЛИГОРСК | 26 | 11 | 6 | 9 | 51-43 | 39 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 25 | 11 | 4 | 10 | 47-37 | 37 | |
| 9 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-37 | 35 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 26 | 8 | 10 | 8 | 36-38 | 34 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 26 | 10 | 4 | 12 | 40-48 | 34 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-36 | 30 | |
| 13 | МИНСК-2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-48 | 30 | |
| 14 | ОРША | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-51 | 26 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-35 | 26 | |
| 16 | БАТЭ-2 Борисов | 26 | 5 | 6 | 15 | 35-60 | 21 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-52 | 21 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 25 | 5 | 3 | 17 | 26-62 | 18 |