ВОЛНА Пинск
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 197 | -248/1 | 3 | - | 21 | -34 | - | - |
| |
2006 | 11 | -18 | 2 | - | 2 | -5 | - | - |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 123 | 14+10 | 26 | 3 | 20 | 2+0 | 5 | - |
| |
2000 | 104 | 5+2 | 14 | - | 19 | - | 2 | - |
| |
2005 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| |
2004 | 73 | 1+1 | 9 | 2 | 8 | - | - | - |
| |
2005 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
| |
2003 | 27 | 1+0 | 3 | - | 5 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 260 | 65+51 | 27 | - | 19 | 2+6 | - | - |
| |
2002 | 121 | 24+10 | 7 | 1 | 4 | 0+1 | 1 | - |
| |
1993 | 339 | 44+35 | 40 | 1 | 22 | 4+3 | 4 | - |
| |
2004 | 68 | 5+5 | 6 | - | 20 | 2+1 | 2 | - |
| |
1993 | 231 | 17+19 | 28 | - | 22 | 0+5 | 2 | - |
| |
2000 | 39 | 0+1 | 4 | - | 23 | - | 3 | - |
| |
2006 | 67 | 11+5 | 6 | - | 16 | 4+0 | 1 | - |
| |
2003 | 84 | 6+5 | 15 | 1 | 21 | 1+2 | 2 | - |
| |
2000 | 38 | 3+5 | 7 | - | 21 | 0+3 | 6 | - |
| |
2003 | 70 | 13+10 | 4 | - | 23 | 8+4 | 1 | - |
| |
2002 | 120 | 25+18 | 8 | - | 23 | 4+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 85 | 10+4 | 9 | - | 3 | - | - | - |
| |
2000 | 125 | 47+14 | 7 | - | 23 | 12+1 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 51 | 4+2 | 6 | - | 10 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2003 | 105 | 1+3 | 15 | - | 10 | - | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 23 | 15 | 3 | 5 | 61-29 | 48 | |
| 2 | СЛУЦК | 24 | 14 | 6 | 4 | 45-24 | 48 | |
| 3 | ЛИДА | 23 | 14 | 3 | 6 | 44-36 | 45 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 24 | 13 | 5 | 6 | 45-29 | 44 | |
| 5 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 24 | 13 | 3 | 8 | 41-34 | 42 | |
| 6 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 12 | 4 | 8 | 45-30 | 40 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 24 | 10 | 4 | 10 | 39-41 | 34 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 10 | 4 | 9 | 42-35 | 34 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 24 | 8 | 9 | 7 | 33-34 | 33 | |
| 10 | ДИНАМО-2 Минск | 24 | 9 | 5 | 10 | 41-37 | 32 | |
| 11 | СОЛИГОРСК | 23 | 8 | 6 | 9 | 44-42 | 30 | |
| 12 | МИНСК-2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33-42 | 29 | |
| 13 | СМОРГОНЬ | 24 | 7 | 6 | 11 | 29-34 | 27 | |
| 14 | ОРША | 24 | 7 | 5 | 12 | 27-43 | 26 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 24 | 6 | 7 | 11 | 24-33 | 25 | |
| 16 | БАТЭ-2 Борисов | 24 | 5 | 6 | 13 | 34-55 | 21 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 24 | 5 | 6 | 13 | 33-47 | 21 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 23 | 5 | 2 | 16 | 24-59 | 17 |