ВОЛНА Пинск
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 176 | -213/1 | 4 | - | 26 | -41 | - | - |
| |
2006 | 9 | -13 | 2 | - | 9 | -13 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 103 | 12+10 | 21 | 3 | 32 | 3+7 | 7 | 2 |
| |
2000 | 85 | 5+2 | 12 | - | 29 | 1+1 | 5 | - |
| |
2006 | 24 | - | 1 | - | 14 | - | 1 | - |
| |
2005 | 13 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 241 | 63+45 | 27 | - | 31 | 12+8 | 4 | - |
| |
2002 | 117 | 24+9 | 6 | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
| |
1997 | 178 | 8+12 | 55 | 2 | 30 | 3+3 | 9 | 1 |
| |
2004 | 34 | 1+0 | 2 | - | 12 | - | 1 | - |
| |
1993 | 317 | 40+32 | 36 | 1 | 33 | 10+4 | 3 | - |
| |
2004 | 57 | 0+3 | 5 | - | 28 | 0+1 | 4 | - |
| |
2004 | 75 | 16+15 | 7 | - | 27 | 7+9 | 2 | - |
| |
2001 | 99 | 6+7 | 16 | 1 | 25 | 3+4 | 3 | 1 |
| |
2004 | 48 | 3+3 | 4 | - | 15 | 1+0 | 1 | - |
| |
2006 | 51 | 7+5 | 5 | - | 17 | 2+0 | 2 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 82 | 10+4 | 9 | - | 21 | 2+1 | 4 | - |
| |
2000 | 102 | 35+13 | 5 | - | 31 | 16+8 | 1 | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 86 | 1+3 | 13 | - | 17 | - | 4 | - |
| |
2004 | 17 | 0+3 | 3 | - | 17 | 0+3 | 3 | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
АВТОГОЛ Георгий КУКУШКИН (ГОМЕЛЬ-2) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1996 | 165 | 17+3 | 20 | 2 | 8 | - | 2 | - |
| СДЮШОР ДИНАМО Минск, Д3 |
2004 | 28 | 1+0 | 5 | 1 | 8 | 1+0 | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ЛИДА |
1999 | 66 | 9+14 | - | - | 10 | 1+2 | - | - |
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1995 | 261 | 24+40 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
| ОСТРОВЕЦ |
1988 | 226 | 25+46 | 21 | - | 13 | - | - | - |
| ОСИПОВИЧИ |
2004 | 97 | 17+9 | 9 | - | 8 | 0+1 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 23 | 5 | 6 | 75-29 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-37 | 67 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 34 | 18 | 10 | 6 | 56-34 | 64 | |
| 4 | БЕЛШИНА Бобруйск | 34 | 19 | 6 | 9 | 64-40 | 63 | |
| 5 | ЛИДА | 34 | 19 | 2 | 13 | 74-43 | 59 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 16 | 11 | 7 | 56-36 | 59 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 34 | 15 | 10 | 9 | 68-56 | 55 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 34 | 15 | 8 | 11 | 70-52 | 53 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 16 | 3 | 15 | 56-48 | 51 | |
| 10 | МИНСК-2 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-47 | 51 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 34 | 13 | 9 | 12 | 65-55 | 48 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 33 | 10 | 9 | 14 | 43-48 | 39 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 33 | 9 | 10 | 14 | 30-40 | 37 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-72 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 8 | 4 | 21 | 34-81 | 28 | |
| 16 | ОРША | 34 | 7 | 4 | 23 | 41-94 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 6 | 6 | 21 | 42-73 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 6 | 2 | 26 | 30-80 | 20 |