ВОЛНА Пинск
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 175 | -212/1 | 4 | - | 25 | -40 | - | - |
| |
2006 | 8 | -11 | 2 | - | 8 | -11 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 102 | 12+9 | 20 | 2 | 31 | 3+6 | 6 | 1 |
| |
2000 | 85 | 5+2 | 12 | - | 29 | 1+1 | 5 | - |
| |
2006 | 23 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
| |
2005 | 12 | - | 1 | - | 12 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 241 | 63+45 | 27 | - | 31 | 12+8 | 4 | - |
| |
2002 | 117 | 24+9 | 6 | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
| |
1997 | 177 | 7+12 | 55 | 2 | 29 | 2+3 | 9 | 1 |
| |
2004 | 33 | 1+0 | 1 | - | 11 | - | - | - |
| |
1993 | 316 | 39+32 | 36 | 1 | 32 | 9+4 | 3 | - |
| |
2004 | 57 | 0+3 | 5 | - | 28 | 0+1 | 4 | - |
| |
2004 | 74 | 16+15 | 7 | - | 26 | 7+9 | 2 | - |
| |
2001 | 98 | 6+7 | 16 | 1 | 24 | 3+4 | 3 | 1 |
| |
2004 | 47 | 3+3 | 4 | - | 14 | 1+0 | 1 | - |
| |
2006 | 50 | 7+5 | 5 | - | 16 | 2+0 | 2 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 82 | 10+4 | 9 | - | 21 | 2+1 | 4 | - |
| |
2000 | 101 | 35+13 | 5 | - | 30 | 16+8 | 1 | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 86 | 1+3 | 13 | - | 17 | - | 4 | - |
| |
2004 | 16 | 0+3 | 3 | - | 16 | 0+3 | 3 | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
АВТОГОЛ Георгий КУКУШКИН (ГОМЕЛЬ-2) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1996 | 163 | 17+3 | 19 | 2 | 8 | - | 2 | - |
| СДЮШОР ДИНАМО Минск, Д3 |
2004 | 28 | 1+0 | 5 | 1 | 8 | 1+0 | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ЛИДА |
1999 | 66 | 9+13 | - | - | 10 | 1+2 | - | - |
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1995 | 259 | 24+40 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
| ОСТРОВЕЦ |
1988 | 226 | 25+46 | 21 | - | 13 | - | - | - |
| ОСИПОВИЧИ |
2004 | 97 | 17+9 | 9 | - | 8 | 0+1 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 23 | 5 | 5 | 75-28 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 33 | 20 | 7 | 6 | 57-35 | 67 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 18 | 6 | 9 | 58-38 | 60 | |
| 4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 32 | 16 | 10 | 6 | 54-34 | 58 | |
| 5 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 16 | 10 | 7 | 54-34 | 58 | |
| 6 | ЛИДА | 33 | 18 | 2 | 13 | 69-43 | 56 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 33 | 15 | 9 | 9 | 66-54 | 54 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 14 | 8 | 11 | 68-51 | 50 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 15 | 3 | 15 | 53-47 | 48 | |
| 10 | ВОЛНА Пинск | 33 | 13 | 9 | 11 | 63-52 | 48 | |
| 11 | МИНСК-2 | 33 | 14 | 6 | 13 | 46-45 | 48 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 9 | 10 | 13 | 30-39 | 37 | |
| 13 | АБФФ U-19 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41-47 | 36 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 10 | 6 | 17 | 52-66 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 34-76 | 28 | |
| 16 | ОРША | 33 | 7 | 4 | 22 | 40-91 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 6 | 6 | 21 | 42-73 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 6 | 2 | 25 | 29-78 | 20 |