ВОЛНА Пинск
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 175 | -212/1 | 4 | - | 25 | -40 | - | - |
| |
2006 | 7 | -9 | 2 | - | 7 | -9 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 102 | 12+9 | 20 | 2 | 31 | 3+6 | 6 | 1 |
| |
2000 | 84 | 5+2 | 12 | - | 28 | 1+1 | 5 | - |
| |
2006 | 23 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
| |
2005 | 11 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 240 | 63+45 | 26 | - | 30 | 12+8 | 3 | - |
| |
2002 | 117 | 24+9 | 6 | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
| |
1997 | 176 | 7+12 | 55 | 2 | 28 | 2+3 | 9 | 1 |
| |
2004 | 33 | 1+0 | 1 | - | 11 | - | - | - |
| |
1993 | 315 | 39+32 | 36 | 1 | 31 | 9+4 | 3 | - |
| |
2004 | 57 | 0+3 | 5 | - | 28 | 0+1 | 4 | - |
| |
2004 | 73 | 16+15 | 7 | - | 25 | 7+9 | 2 | - |
| |
2001 | 97 | 6+7 | 16 | 1 | 23 | 3+4 | 3 | 1 |
| |
2004 | 46 | 3+3 | 4 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
| |
2006 | 49 | 7+5 | 5 | - | 15 | 2+0 | 2 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 82 | 10+4 | 9 | - | 21 | 2+1 | 4 | - |
| |
2000 | 100 | 35+13 | 5 | - | 29 | 16+8 | 1 | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 85 | 1+3 | 12 | - | 16 | - | 3 | - |
| |
2004 | 15 | 0+3 | 3 | - | 15 | 0+3 | 3 | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
АВТОГОЛ Георгий КУКУШКИН (ГОМЕЛЬ-2) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1996 | 162 | 17+3 | 19 | 2 | 8 | - | 2 | - |
| СДЮШОР ДИНАМО Минск, Д3 |
2004 | 28 | 1+0 | 5 | 1 | 8 | 1+0 | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ЛИДА |
1999 | 66 | 9+13 | - | - | 10 | 1+2 | - | - |
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1995 | 258 | 24+40 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
| ОСТРОВЕЦ |
1988 | 225 | 25+46 | 21 | - | 13 | - | - | - |
| ОСИПОВИЧИ |
2004 | 96 | 17+9 | 9 | - | 8 | 0+1 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 23 | 5 | 5 | 75-28 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 32 | 20 | 7 | 5 | 57-33 | 67 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 18 | 6 | 9 | 58-38 | 60 | |
| 4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 32 | 16 | 10 | 6 | 54-34 | 58 | |
| 5 | ЛИДА | 33 | 18 | 2 | 13 | 69-43 | 56 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 15 | 10 | 7 | 50-34 | 55 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 32 | 15 | 8 | 9 | 65-53 | 53 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 14 | 8 | 10 | 68-47 | 50 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 15 | 3 | 15 | 53-47 | 48 | |
| 10 | ВОЛНА Пинск | 33 | 13 | 9 | 11 | 63-52 | 48 | |
| 11 | МИНСК-2 | 33 | 14 | 6 | 13 | 46-45 | 48 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41-47 | 36 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 31 | 9 | 9 | 13 | 29-38 | 36 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 32 | 10 | 6 | 16 | 50-62 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 34-76 | 28 | |
| 16 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 6 | 6 | 21 | 42-73 | 24 | |
| 17 | ОРША | 32 | 6 | 4 | 22 | 38-91 | 22 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 32 | 5 | 2 | 25 | 25-76 | 17 |