ВОЛНА Пинск
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 174 | -209/1 | 4 | - | 24 | -37 | - | - |
| |
2006 | 7 | -9 | 2 | - | 7 | -9 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 101 | 12+9 | 19 | 1 | 30 | 3+6 | 5 | - |
| |
2000 | 83 | 5+2 | 12 | - | 27 | 1+1 | 5 | - |
| |
2006 | 23 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
| |
2005 | 11 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 239 | 63+45 | 26 | - | 29 | 12+8 | 3 | - |
| |
2002 | 117 | 24+9 | 6 | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
| |
1997 | 175 | 7+12 | 55 | 2 | 27 | 2+3 | 9 | 1 |
| |
2004 | 33 | 1+0 | 1 | - | 11 | - | - | - |
| |
1993 | 314 | 36+32 | 36 | 1 | 30 | 6+4 | 3 | - |
| |
2004 | 57 | 0+3 | 5 | - | 28 | 0+1 | 4 | - |
| |
2004 | 72 | 16+15 | 6 | - | 24 | 7+9 | 1 | - |
| |
2001 | 96 | 6+6 | 16 | 1 | 22 | 3+3 | 3 | 1 |
| |
2004 | 46 | 3+3 | 4 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
| |
2006 | 48 | 7+5 | 5 | - | 14 | 2+0 | 2 | - |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 82 | 10+4 | 9 | - | 21 | 2+1 | 4 | - |
| |
2000 | 99 | 35+13 | 5 | - | 28 | 16+8 | 1 | - |
| |
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
2003 | 84 | 1+3 | 12 | - | 15 | - | 3 | - |
| |
2004 | 14 | 0+3 | 3 | - | 14 | 0+3 | 3 | - |
| |
2008 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
АВТОГОЛ Георгий КУКУШКИН (ГОМЕЛЬ-2) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1996 | 162 | 16+3 | 19 | 2 | 8 | - | 2 | - |
| СДЮШОР ДИНАМО Минск, Д3 |
2004 | 28 | 1+0 | 5 | 1 | 8 | 1+0 | 1 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| ЛИДА |
1999 | 66 | 9+13 | - | - | 10 | 1+2 | - | - |
| ЛОКОМОТИВ Гомель |
1995 | 258 | 24+40 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
| ОСТРОВЕЦ |
1988 | 225 | 25+46 | 21 | - | 13 | - | - | - |
| ОСИПОВИЧИ |
2004 | 96 | 17+8 | 9 | - | 8 | 0+1 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 32 | 22 | 5 | 5 | 73-27 | 71 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 31 | 20 | 6 | 5 | 57-33 | 66 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 31 | 17 | 6 | 8 | 55-34 | 57 | |
| 4 | ЛИДА | 32 | 18 | 2 | 12 | 68-41 | 56 | |
| 5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 31 | 15 | 10 | 6 | 53-34 | 55 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 15 | 10 | 7 | 50-34 | 55 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 31 | 15 | 8 | 8 | 64-51 | 53 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 31 | 14 | 7 | 10 | 66-45 | 49 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 31 | 13 | 9 | 9 | 60-47 | 48 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 32 | 14 | 3 | 15 | 51-46 | 45 | |
| 11 | МИНСК-2 | 32 | 13 | 6 | 13 | 39-45 | 45 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41-46 | 36 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 32 | 10 | 6 | 16 | 50-62 | 36 | |
| 14 | ДИНАМО-2 Минск | 29 | 9 | 7 | 13 | 27-36 | 34 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 31 | 8 | 4 | 19 | 34-69 | 28 | |
| 16 | ОСИПОВИЧИ | 32 | 5 | 6 | 21 | 39-72 | 21 | |
| 17 | ОРША | 31 | 5 | 4 | 22 | 35-89 | 19 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 32 | 5 | 2 | 25 | 25-76 | 17 |