Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2001 | 171 | -206/1 | 4 | - | 21 | -34 | - | - |
|
2006 | 7 | -9 | 2 | - | 7 | -9 | 2 | - |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 98 | 12+8 | 18 | 1 | 27 | 3+5 | 4 | - |
|
2000 | 80 | 5+2 | 12 | - | 24 | 1+1 | 5 | - |
|
2006 | 23 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
|
2005 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1989 | 236 | 62+44 | 26 | - | 26 | 11+7 | 3 | - |
|
2002 | 117 | 24+9 | 6 | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
|
1997 | 172 | 7+12 | 54 | 2 | 24 | 2+3 | 8 | 1 |
|
2004 | 32 | 1+0 | 1 | - | 10 | - | - | - |
|
1993 | 311 | 34+30 | 36 | 1 | 27 | 4+2 | 3 | - |
|
2004 | 55 | 0+3 | 4 | - | 26 | 0+1 | 3 | - |
|
2004 | 69 | 16+15 | 6 | - | 21 | 7+9 | 1 | - |
|
2001 | 94 | 5+6 | 16 | 1 | 20 | 2+3 | 3 | 1 |
|
2004 | 44 | 3+3 | 4 | - | 11 | 1+0 | 1 | - |
|
2006 | 45 | 6+5 | 5 | - | 11 | 1+0 | 2 | - |
|
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2009 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2004 | 82 | 10+4 | 9 | - | 21 | 2+1 | 4 | - |
|
2000 | 96 | 33+11 | 5 | - | 25 | 14+6 | 1 | - |
|
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2003 | 81 | 1+3 | 11 | - | 12 | - | 2 | - |
|
2004 | 11 | 0+3 | 3 | - | 11 | 0+3 | 3 | - |
|
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
АВТОГОЛ Георгий КУКУШКИН (ГОМЕЛЬ-2) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ЛОКОМОТИВ Гомель |
1996 | 158 | 15+3 | 19 | 2 | 8 | - | 2 | - |
СДЮШОР ДИНАМО Минск, Д3 |
2004 | 28 | 1+0 | 5 | 1 | 8 | 1+0 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
ЛИДА |
1999 | 65 | 9+13 | - | - | 10 | 1+2 | - | - |
ЛОКОМОТИВ Гомель |
1995 | 254 | 24+40 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
ОСТРОВЕЦ |
1988 | 223 | 25+46 | 21 | - | 13 | - | - | - |
ОСИПОВИЧИ |
2004 | 92 | 17+7 | 8 | - | 8 | 0+1 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 28 | 19 | 5 | 4 | 67-25 | 62 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 28 | 17 | 6 | 5 | 49-30 | 57 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 28 | 16 | 5 | 7 | 52-31 | 53 | |
4 | БУМПРОМ Гомель | 28 | 13 | 10 | 5 | 42-29 | 49 | |
5 | НИВА Долбизно | 27 | 14 | 6 | 7 | 60-42 | 48 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 27 | 13 | 8 | 6 | 45-31 | 47 | |
7 | ЛИДА | 28 | 15 | 2 | 11 | 54-38 | 47 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 28 | 13 | 6 | 9 | 62-43 | 45 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 28 | 12 | 8 | 8 | 53-43 | 44 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 12 | 3 | 12 | 43-37 | 39 | |
11 | МИНСК-2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30-38 | 36 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 28 | 10 | 5 | 13 | 43-49 | 35 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 26 | 7 | 7 | 12 | 24-33 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 28 | 5 | 4 | 19 | 34-80 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 28 | 5 | 2 | 21 | 24-65 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 28 | 3 | 6 | 19 | 31-64 | 15 |