ВОЛНА Пинск
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 202 | -262/1 | 3 | - | 26 | -48 | - | - |
| |
2006 | 11 | -18 | 2 | - | 2 | -5 | - | - |
| |
2008 | 5 | -3 | - | - | 5 | -3 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2002 | 132 | 14+10 | 27 | 3 | 29 | 2+0 | 6 | - |
| |
2000 | 113 | 5+2 | 15 | - | 28 | - | 3 | - |
| |
2005 | 16 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| |
2004 | 76 | 1+1 | 9 | 2 | 11 | - | - | - |
| |
2005 | 18 | - | 3 | - | 18 | - | 3 | - |
| |
2003 | 35 | 2+0 | 5 | - | 13 | 1+0 | 2 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1989 | 268 | 66+52 | 27 | - | 27 | 3+7 | - | - |
| |
2002 | 125 | 24+11 | 7 | 1 | 8 | 0+2 | 1 | - |
| |
1993 | 349 | 44+36 | 40 | 1 | 32 | 4+4 | 4 | - |
| |
2004 | 70 | 5+5 | 7 | - | 22 | 2+1 | 3 | - |
| |
1993 | 240 | 17+19 | 29 | 1 | 31 | 0+5 | 3 | 1 |
| |
2000 | 48 | 0+1 | 5 | - | 32 | - | 4 | - |
| |
2006 | 75 | 11+6 | 6 | - | 24 | 4+1 | 1 | - |
| |
2003 | 92 | 9+6 | 19 | 1 | 29 | 4+3 | 6 | - |
| |
2000 | 46 | 3+5 | 11 | - | 29 | 0+3 | 10 | - |
| |
2003 | 80 | 16+11 | 5 | - | 33 | 11+5 | 2 | - |
| |
2002 | 125 | 25+18 | 8 | - | 28 | 4+2 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2004 | 87 | 10+4 | 9 | - | 5 | - | - | - |
| |
2000 | 135 | 48+15 | 7 | - | 33 | 13+2 | 2 | - |
| |
2008 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| |
2006 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 51 | 4+2 | 6 | - | 10 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2003 | 113 | 1+4 | 16 | - | 10 | - | 1 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 34 | 23 | 5 | 6 | 86-39 | 74 | |
| 2 | ЛИДА | 34 | 23 | 3 | 8 | 63-48 | 72 | |
| 3 | СЛУЦК | 34 | 21 | 7 | 6 | 65-34 | 70 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 34 | 21 | 6 | 7 | 76-40 | 69 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57-43 | 57 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 33 | 14 | 9 | 10 | 64-49 | 51 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57-54 | 51 | |
| 8 | ВОЛНА Пинск | 33 | 14 | 5 | 14 | 49-57 | 47 | |
| 9 | БУМПРОМ Гомель | 34 | 14 | 5 | 15 | 62-56 | 47 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-49 | 43 | |
| 11 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 34 | 10 | 10 | 14 | 40-42 | 40 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 11 | 6 | 17 | 46-53 | 39 | |
| 13 | СМОРГОНЬ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-47 | 39 | |
| 14 | ОРША | 33 | 10 | 6 | 17 | 41-61 | 36 | |
| 15 | МИНСК-2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46-65 | 36 | |
| 16 | ОСИПОВИЧИ | 34 | 7 | 7 | 20 | 40-83 | 28 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48-70 | 27 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 5 | 8 | 20 | 42-77 | 23 |