БУМПРОМ Гомель
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 10 | -18 | - | - | 7 | -13 | - | - |
| |
2006 | 20 | -27 | - | - | 17 | -23 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2003 | 81 | 2+1 | 12 | 4 | 15 | - | 2 | - |
| |
1994 | 283 | 9+19 | 31 | 1 | 26 | 0+1 | 2 | - |
| |
2004 | 52 | 1+2 | 1 | - | 24 | 1+1 | - | - |
| |
2002 | 87 | 1+5 | 13 | - | 17 | 0+1 | 1 | - |
| |
2000 | 106 | 6+1 | 28 | 4 | 12 | 1+0 | 5 | 1 |
| |
5 | 0+1 | - | 1 | 5 | 0+1 | - | 1 | |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2003 | 105 | 6+4 | 26 | 1 | 27 | - | 8 | - |
| |
1991 | 323 | 33+42 | 66 | 5 | 28 | 4+2 | 4 | 1 |
| |
2006 | 53 | 1+5 | 7 | - | 19 | 1+2 | - | - |
| |
2001 | 70 | 5+10 | 9 | - | 22 | 0+1 | 2 | - |
| |
2003 | 83 | 3+14 | 9 | 1 | 17 | 0+3 | 3 | - |
| |
2001 | 46 | 9+11 | 3 | - | 12 | 1+4 | - | - |
| |
1998 | 59 | 2+4 | 13 | 1 | 10 | 1+2 | 2 | - |
| |
2003 | 63 | 5+4 | 7 | - | 13 | 2+1 | 1 | - |
| |
2001 | 10 | 4+2 | 2 | - | 10 | 4+2 | 2 | - |
| |
2001 | 68 | 7+1 | 5 | - | 4 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1995 | 178 | 74+34 | 27 | - | 29 | 18+9 | 5 | - |
| |
1999 | 153 | 18+45 | 12 | - | 15 | 0+2 | 1 | - |
| |
2003 | 13 | 1+1 | 1 | - | 13 | 1+1 | 1 | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| НАФТАН Новополоцк, Д1 |
1997 | 28 | -41 | 5 | - | 4 | -6 | 1 | - |
| |
2003 | 2 | -6 | - | - | 2 | -6 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2000 | 95 | 9+1 | 24 | 4 | 13 | 1+0 | 4 | - |
| СОЛИГОРСК |
2000 | 90 | 4+6 | 19 | 2 | 14 | 2+0 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СКА-1938 Минск |
2004 | 102 | 8+11 | 11 | 1 | 11 | - | 1 | - |
| БАРАНОВИЧИ, Д1 |
1996 | 123 | 50+35 | 22 | - | 12 | 7+7 | 4 | - |
| МНПЗ Мозырь, Д3 |
1998 | 95 | 11+8 | 9 | - | 6 | - | - | - |
| |
2002 | 100 | 6+5 | 10 | 2 | 20 | 2+1 | 3 | - |
| |
2002 | 69 | 6+15 | 12 | - | 15 | 1+2 | 4 | - |
| Нападающие | |||||||||
| МЛ Витебск, Д1 |
2004 | 45 | 27+4 | 5 | - | 14 | 7+0 | 2 | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 30 | 20 | 6 | 4 | 60-28 | 66 | |
| 2 | ЛИДА | 30 | 20 | 3 | 7 | 54-43 | 63 | |
| 3 | НИВА Долбизно | 29 | 19 | 4 | 6 | 76-35 | 61 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 29 | 17 | 5 | 7 | 61-35 | 56 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53-35 | 53 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 30 | 13 | 8 | 9 | 60-46 | 47 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 29 | 14 | 3 | 12 | 48-50 | 45 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 30 | 12 | 5 | 13 | 54-48 | 41 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 30 | 9 | 12 | 9 | 41-42 | 39 | |
| 10 | СМОРГОНЬ | 30 | 11 | 6 | 13 | 36-40 | 39 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 30 | 11 | 5 | 14 | 45-56 | 38 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 27 | 10 | 5 | 12 | 42-41 | 35 | |
| 13 | МИНСК-2 | 30 | 10 | 3 | 17 | 42-58 | 33 | |
| 14 | ОРША | 30 | 8 | 6 | 16 | 35-56 | 30 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-36 | 29 | |
| 16 | ОСИПОВИЧИ | 29 | 6 | 5 | 18 | 33-70 | 23 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 28 | 5 | 7 | 16 | 36-62 | 22 | |
| 18 | ГОМЕЛЬ-2 | 29 | 5 | 6 | 18 | 38-61 | 21 |