Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 18 | -14 | 2 | - | 18 | -14 | 2 | - |
|
1997 | 20 | -31 | 3 | - | 7 | -9 | 2 | - |
Защитники | |||||||||
|
2001 | 51 | 2+0 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | - |
|
1996 | 164 | 22+15 | 25 | - | 12 | 0+2 | 3 | - |
|
2003 | 64 | 2+1 | 10 | 4 | 17 | - | 2 | 2 |
|
1994 | 223 | 7+6 | 39 | 2 | 26 | 1+0 | 6 | - |
|
1994 | 251 | 9+18 | 28 | - | 21 | 1+1 | 3 | - |
|
2000 | 77 | 8+1 | 18 | 4 | 11 | 1+0 | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1999 | 130 | 9+11 | 14 | - | 16 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 78 | 6+4 | 18 | 1 | 21 | 0+1 | 9 | 1 |
|
1995 | 46 | 2+1 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - |
|
1995 | 124 | 12+13 | 17 | - | 24 | 5+3 | 4 | - |
|
2003 | 43 | 3+2 | 6 | - | 18 | 1+0 | 4 | - |
|
1991 | 293 | 24+16 | 71 | 6 | 16 | 0+1 | 3 | - |
|
1991 | 289 | 26+38 | 60 | 4 | 22 | 4+2 | 4 | - |
|
2004 | 76 | 8+7 | 7 | - | 28 | 2+3 | 2 | - |
|
2004 | 22 | 0+1 | 1 | - | 22 | 0+1 | 1 | - |
|
1999 | 114 | 16+19 | 9 | - | 24 | 0+1 | 4 | - |
|
1995 | 142 | 25+27 | 7 | - | 12 | 0+3 | 1 | - |
|
1996 | 105 | 39+28 | 17 | - | 5 | 1+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 157 | 36+31 | 17 | - | 28 | 10+7 | 1 | - |
|
1999 | 106 | 34+12 | 17 | 1 | 24 | 13+0 | 4 | 1 |
|
2004 | 23 | 1+2 | 1 | - | 23 | 1+2 | 1 | - |
АВТОГОЛЫ Владимир МИНАЕВ (ЛИДА) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
|
2001 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | 85 | 18+6 | 23 | 1 | 3 | - | - | - |
ОРША |
2005 | 68 | 7+2 | 10 | - | 6 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 28 | 19 | 5 | 4 | 67-25 | 62 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 28 | 17 | 6 | 5 | 49-30 | 57 | |
3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 28 | 16 | 5 | 7 | 52-31 | 53 | |
4 | БУМПРОМ Гомель | 28 | 13 | 10 | 5 | 42-29 | 49 | |
5 | НИВА Долбизно | 27 | 14 | 6 | 7 | 60-42 | 48 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 27 | 13 | 8 | 6 | 45-31 | 47 | |
7 | ЛИДА | 28 | 15 | 2 | 11 | 54-38 | 47 | |
8 | БАТЭ-2 Борисов | 28 | 13 | 6 | 9 | 62-43 | 45 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 28 | 12 | 8 | 8 | 53-43 | 44 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 12 | 3 | 12 | 43-37 | 39 | |
11 | МИНСК-2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30-38 | 36 | |
12 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 28 | 10 | 5 | 13 | 43-49 | 35 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 26 | 7 | 7 | 12 | 24-33 | 28 | |
14 | АБФФ U-19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-40 | 28 | |
15 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28-58 | 25 | |
16 | ОРША | 28 | 5 | 4 | 19 | 34-80 | 19 | |
17 | СЛОНИМ 2017 | 28 | 5 | 2 | 21 | 24-65 | 17 | |
18 | ОСИПОВИЧИ | 28 | 3 | 6 | 19 | 31-64 | 15 |