БУМПРОМ Гомель
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2002 | 21 | -17 | 2 | - | 21 | -17 | 2 | - |
| |
1997 | 22 | -33 | 3 | - | 9 | -11 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 51 | 2+0 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | - |
| |
1996 | 167 | 22+15 | 25 | - | 15 | 0+2 | 3 | - |
| |
2003 | 66 | 2+1 | 10 | 4 | 19 | - | 2 | 2 |
| |
1994 | 225 | 7+6 | 39 | 2 | 28 | 1+0 | 6 | - |
| |
1994 | 255 | 9+18 | 28 | - | 25 | 1+1 | 3 | - |
| |
2000 | 80 | 8+1 | 19 | 4 | 14 | 1+0 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1999 | 131 | 9+11 | 14 | - | 17 | 0+1 | 2 | - |
| |
2003 | 78 | 6+4 | 18 | 1 | 21 | 0+1 | 9 | 1 |
| |
1995 | 48 | 2+1 | 3 | 2 | 7 | - | 1 | - |
| |
1995 | 128 | 12+13 | 17 | - | 28 | 5+3 | 4 | - |
| |
2003 | 43 | 3+2 | 6 | - | 18 | 1+0 | 4 | - |
| |
1991 | 297 | 24+16 | 71 | 6 | 20 | 0+1 | 3 | - |
| |
1991 | 293 | 28+39 | 61 | 4 | 26 | 6+3 | 5 | - |
| |
2004 | 80 | 8+8 | 7 | - | 32 | 2+4 | 2 | - |
| |
2004 | 26 | 0+1 | 1 | - | 26 | 0+1 | 1 | - |
| |
1999 | 117 | 16+20 | 9 | - | 27 | 0+2 | 4 | - |
| |
1995 | 144 | 25+27 | 7 | - | 14 | 0+3 | 1 | - |
| |
1996 | 109 | 43+28 | 18 | - | 9 | 5+1 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1998 | 161 | 36+32 | 18 | - | 32 | 10+8 | 2 | - |
| |
1999 | 110 | 35+13 | 17 | 1 | 28 | 14+1 | 4 | 1 |
| |
2004 | 25 | 2+2 | 1 | - | 25 | 2+2 | 1 | - |
АВТОГОЛЫ Владимир МИНАЕВ (ЛИДА) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 85 | 18+6 | 23 | 1 | 3 | - | - | - |
| ОРША |
2005 | 72 | 7+2 | 11 | - | 6 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 32 | 22 | 5 | 5 | 73-27 | 71 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 32 | 20 | 7 | 5 | 57-33 | 67 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 32 | 18 | 6 | 8 | 57-35 | 60 | |
| 4 | ЛИДА | 32 | 18 | 2 | 12 | 68-41 | 56 | |
| 5 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 31 | 15 | 10 | 6 | 53-34 | 55 | |
| 6 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 15 | 10 | 7 | 50-34 | 55 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 32 | 15 | 8 | 9 | 65-53 | 53 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 32 | 14 | 8 | 10 | 68-47 | 50 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 32 | 13 | 9 | 10 | 62-50 | 48 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 32 | 14 | 3 | 15 | 51-46 | 45 | |
| 11 | МИНСК-2 | 32 | 13 | 6 | 13 | 39-45 | 45 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41-46 | 36 | |
| 13 | ДИНАМО-2 Минск | 31 | 9 | 9 | 13 | 29-38 | 36 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 32 | 10 | 6 | 16 | 50-62 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 31 | 8 | 4 | 19 | 34-69 | 28 | |
| 16 | ОРША | 32 | 6 | 4 | 22 | 38-91 | 22 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 32 | 5 | 6 | 21 | 39-72 | 21 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 32 | 5 | 2 | 25 | 25-76 | 17 |