БУМПРОМ Гомель
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2002 | 20 | -14 | 2 | - | 20 | -14 | 2 | - |
| |
1997 | 21 | -33 | 3 | - | 8 | -11 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 51 | 2+0 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | - |
| |
1996 | 166 | 22+15 | 25 | - | 14 | 0+2 | 3 | - |
| |
2003 | 66 | 2+1 | 10 | 4 | 19 | - | 2 | 2 |
| |
1994 | 225 | 7+6 | 39 | 2 | 28 | 1+0 | 6 | - |
| |
1994 | 254 | 9+18 | 28 | - | 24 | 1+1 | 3 | - |
| |
2000 | 80 | 8+1 | 19 | 4 | 14 | 1+0 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1999 | 131 | 9+11 | 14 | - | 17 | 0+1 | 2 | - |
| |
2003 | 78 | 6+4 | 18 | 1 | 21 | 0+1 | 9 | 1 |
| |
1995 | 47 | 2+1 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | - |
| |
1995 | 127 | 12+13 | 17 | - | 27 | 5+3 | 4 | - |
| |
2003 | 43 | 3+2 | 6 | - | 18 | 1+0 | 4 | - |
| |
1991 | 296 | 24+16 | 71 | 6 | 19 | 0+1 | 3 | - |
| |
1991 | 292 | 28+39 | 61 | 4 | 25 | 6+3 | 5 | - |
| |
2004 | 79 | 8+7 | 7 | - | 31 | 2+3 | 2 | - |
| |
2004 | 25 | 0+1 | 1 | - | 25 | 0+1 | 1 | - |
| |
1999 | 116 | 16+20 | 9 | - | 26 | 0+2 | 4 | - |
| |
1995 | 144 | 25+27 | 7 | - | 14 | 0+3 | 1 | - |
| |
1996 | 108 | 42+28 | 18 | - | 8 | 4+1 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1998 | 160 | 36+32 | 18 | - | 31 | 10+8 | 2 | - |
| |
1999 | 109 | 35+13 | 17 | 1 | 27 | 14+1 | 4 | 1 |
| |
2004 | 24 | 2+2 | 1 | - | 24 | 2+2 | 1 | - |
АВТОГОЛЫ Владимир МИНАЕВ (ЛИДА) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 85 | 18+6 | 23 | 1 | 3 | - | - | - |
| ОРША |
2005 | 71 | 7+2 | 11 | - | 6 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 31 | 22 | 5 | 4 | 72-25 | 71 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 30 | 19 | 6 | 5 | 54-32 | 63 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 31 | 17 | 6 | 8 | 55-34 | 57 | |
| 4 | ЛИДА | 32 | 18 | 2 | 12 | 68-41 | 56 | |
| 5 | БУМПРОМ Гомель | 31 | 15 | 10 | 6 | 49-31 | 55 | |
| 6 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 30 | 15 | 9 | 6 | 51-32 | 54 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 31 | 15 | 8 | 8 | 64-51 | 53 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 31 | 14 | 7 | 10 | 66-45 | 49 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 31 | 13 | 9 | 9 | 60-47 | 48 | |
| 10 | ОСТРОВЕЦ | 31 | 13 | 3 | 15 | 48-44 | 42 | |
| 11 | МИНСК-2 | 31 | 12 | 6 | 13 | 37-44 | 42 | |
| 12 | АБФФ U-19 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41-46 | 36 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 31 | 10 | 5 | 16 | 48-60 | 35 | |
| 14 | ДИНАМО-2 Минск | 29 | 9 | 7 | 13 | 27-36 | 34 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32-66 | 28 | |
| 16 | ОРША | 31 | 5 | 4 | 22 | 35-89 | 19 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 31 | 4 | 6 | 21 | 36-72 | 18 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 31 | 5 | 2 | 24 | 25-73 | 17 |