БУМПРОМ Гомель
| Всего | 2025 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2002 | 21 | -17 | 2 | - | 21 | -17 | 2 | - |
| |
1997 | 23 | -33 | 3 | - | 10 | -11 | 2 | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2001 | 51 | 2+0 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | - |
| |
1996 | 168 | 23+15 | 26 | - | 16 | 1+2 | 4 | - |
| |
2003 | 66 | 2+1 | 10 | 4 | 19 | - | 2 | 2 |
| |
1994 | 225 | 7+6 | 39 | 2 | 28 | 1+0 | 6 | - |
| |
1994 | 256 | 9+18 | 28 | - | 26 | 1+1 | 3 | - |
| |
2000 | 81 | 8+1 | 19 | 4 | 15 | 1+0 | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1999 | 131 | 9+11 | 14 | - | 17 | 0+1 | 2 | - |
| |
2003 | 78 | 6+4 | 18 | 1 | 21 | 0+1 | 9 | 1 |
| |
1995 | 49 | 2+1 | 3 | 2 | 8 | - | 1 | - |
| |
1995 | 129 | 12+13 | 17 | - | 29 | 5+3 | 4 | - |
| |
2003 | 43 | 3+2 | 6 | - | 18 | 1+0 | 4 | - |
| |
1991 | 298 | 24+16 | 71 | 6 | 21 | 0+1 | 3 | - |
| |
1991 | 294 | 28+39 | 61 | 4 | 27 | 6+3 | 5 | - |
| |
2004 | 81 | 8+10 | 8 | - | 33 | 2+6 | 3 | - |
| |
2004 | 27 | 0+1 | 1 | - | 27 | 0+1 | 1 | - |
| |
1999 | 118 | 18+21 | 9 | - | 28 | 2+3 | 4 | - |
| |
1995 | 145 | 25+27 | 7 | - | 15 | 0+3 | 1 | - |
| |
1996 | 110 | 43+28 | 18 | - | 10 | 5+1 | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1998 | 162 | 36+32 | 18 | - | 33 | 10+8 | 2 | - |
| |
1999 | 111 | 36+13 | 17 | 1 | 29 | 15+1 | 4 | 1 |
| |
2004 | 26 | 2+2 | 1 | - | 26 | 2+2 | 1 | - |
АВТОГОЛЫ Владимир МИНАЕВ (ЛИДА) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| |
2001 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1999 | 85 | 18+6 | 23 | 1 | 3 | - | - | - |
| ОРША |
2005 | 73 | 7+2 | 11 | - | 6 | - | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРАНОВИЧИ | 33 | 23 | 5 | 5 | 75-28 | 74 | |
| 2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 33 | 20 | 7 | 6 | 57-35 | 67 | |
| 3 | БЕЛШИНА Бобруйск | 33 | 18 | 6 | 9 | 58-38 | 60 | |
| 4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 32 | 16 | 10 | 6 | 54-34 | 58 | |
| 5 | БУМПРОМ Гомель | 33 | 16 | 10 | 7 | 54-34 | 58 | |
| 6 | ЛИДА | 33 | 18 | 2 | 13 | 69-43 | 56 | |
| 7 | НИВА Долбизно | 33 | 15 | 9 | 9 | 66-54 | 54 | |
| 8 | БАТЭ-2 Борисов | 33 | 14 | 8 | 11 | 68-51 | 50 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 33 | 15 | 3 | 15 | 53-47 | 48 | |
| 10 | ВОЛНА Пинск | 33 | 13 | 9 | 11 | 63-52 | 48 | |
| 11 | МИНСК-2 | 33 | 14 | 6 | 13 | 46-45 | 48 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 32 | 9 | 10 | 13 | 30-39 | 37 | |
| 13 | АБФФ U-19 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41-47 | 36 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 33 | 10 | 6 | 17 | 52-66 | 36 | |
| 15 | ГОМЕЛЬ-2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 34-76 | 28 | |
| 16 | ОРША | 33 | 7 | 4 | 22 | 40-91 | 25 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 33 | 6 | 6 | 21 | 42-73 | 24 | |
| 18 | СЛОНИМ 2017 | 33 | 6 | 2 | 25 | 29-78 | 20 |