Всего | 2025 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 17 | -13 | 2 | - | 17 | -13 | 2 | - |
|
1997 | 17 | -25 | 2 | - | 4 | -3 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
2001 | 51 | 2+0 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | - |
|
1996 | 163 | 22+15 | 24 | - | 11 | 0+2 | 2 | - |
|
2003 | 62 | 2+1 | 10 | 4 | 15 | - | 2 | 2 |
|
1994 | 220 | 7+6 | 38 | 2 | 23 | 1+0 | 5 | - |
|
1994 | 247 | 9+17 | 28 | - | 17 | 1+0 | 3 | - |
|
2000 | 73 | 7+1 | 17 | 4 | 7 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1999 | 130 | 9+11 | 14 | - | 16 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 78 | 6+4 | 18 | 1 | 21 | 0+1 | 9 | 1 |
|
1995 | 45 | 2+1 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - |
|
1995 | 121 | 12+13 | 16 | - | 21 | 5+3 | 3 | - |
|
2003 | 41 | 3+2 | 6 | - | 16 | 1+0 | 4 | - |
|
1991 | 289 | 24+16 | 70 | 6 | 12 | 0+1 | 2 | - |
|
1991 | 285 | 25+37 | 60 | 4 | 18 | 3+1 | 4 | - |
|
2004 | 72 | 7+6 | 7 | - | 24 | 1+2 | 2 | - |
|
2004 | 18 | 0+1 | 1 | - | 18 | 0+1 | 1 | - |
|
1999 | 111 | 16+19 | 6 | - | 21 | 0+1 | 1 | - |
|
1995 | 138 | 25+27 | 7 | - | 8 | 0+3 | 1 | - |
|
1996 | 101 | 38+27 | 17 | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 153 | 35+30 | 17 | - | 24 | 9+6 | 1 | - |
|
1999 | 105 | 34+12 | 17 | - | 23 | 13+0 | 4 | - |
|
2004 | 19 | 1+1 | 1 | - | 19 | 1+1 | 1 | - |
АВТОГОЛ Владимир МИНАЕВ (ЛИДА) | |||||||||
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
|
2001 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | 85 | 18+6 | 23 | 1 | 3 | - | - | - |
ОРША |
2005 | 64 | 7+2 | 10 | - | 6 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 24 | 16 | 5 | 3 | 47-26 | 53 | |
2 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 15 | 5 | 4 | 56-23 | 50 | |
3 | НИВА Долбизно | 23 | 13 | 5 | 5 | 54-34 | 44 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 12 | 7 | 5 | 41-29 | 43 | |
5 | БУМПРОМ Гомель | 24 | 11 | 9 | 4 | 36-22 | 42 | |
6 | БАТЭ-2 Борисов | 24 | 12 | 6 | 6 | 58-36 | 42 | |
7 | БЕЛШИНА Бобруйск | 24 | 12 | 5 | 7 | 44-30 | 41 | |
8 | ЛИДА | 24 | 13 | 2 | 9 | 45-32 | 41 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 10 | 7 | 7 | 46-36 | 37 | |
10 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 10 | 3 | 10 | 36-32 | 33 | |
11 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 24 | 8 | 5 | 11 | 35-41 | 29 | |
12 | МИНСК-2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25-35 | 28 | |
13 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 21-28 | 25 | |
14 | АБФФ U-19 | 23 | 5 | 7 | 11 | 30-39 | 22 | |
15 | ОРША | 24 | 5 | 4 | 15 | 33-68 | 19 | |
16 | ГОМЕЛЬ-2 | 24 | 5 | 4 | 15 | 25-54 | 19 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 3 | 5 | 16 | 29-57 | 14 | |
18 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 2 | 18 | 19-58 | 14 |