МОЛОДЕЧНО-2018
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 41 | -69 | 1 | - | 14 | -20 | - | - |
| |
2005 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1998 | 68 | 4+8 | 14 | 2 | 12 | 2+3 | 1 | 1 |
| |
2001 | 114 | 2+4 | 7 | 1 | 14 | - | 3 | - |
| |
1999 | 137 | 23+26 | 11 | - | 18 | 5+4 | 2 | - |
| |
2006 | 64 | 2+1 | 12 | 2 | 13 | 2+0 | - | - |
| |
2000 | 62 | 5+2 | 13 | 1 | 13 | 1+1 | 4 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2005 | 58 | 2+6 | 4 | - | 11 | 0+3 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 6 | 1+0 | - | - | 3 | - | - | - |
| |
2004 | 52 | 3+2 | 3 | - | 4 | 1+0 | 1 | - |
| |
2007 | 24 | 1+1 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| |
1996 | 168 | 17+3 | 20 | 2 | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2002 | 18 | 1+0 | - | - | 16 | 1+0 | - | - |
| |
2007 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| |
1995 | 147 | 12+16 | 21 | - | 17 | 0+3 | 3 | - |
| |
2002 | 101 | 4+11 | 21 | - | 7 | 0+1 | 1 | - |
| |
2002 | 49 | 0+1 | 9 | - | 7 | 0+1 | - | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1993 | 169 | 29+22 | 31 | 1 | 4 | 0+1 | - | - |
| |
2007 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
| |
2006 | 33 | 4+2 | 4 | - | 3 | 1+0 | 1 | - |
| |
2003 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2003 | 14 | 3+1 | - | - | 14 | 3+1 | - | - |
| |
1999 | 124 | 21+18 | 33 | 2 | 3 | - | - | - |
| |
2000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
АВТОГОЛ Ярослав ОРЕШКЕВИЧ (ВОЛНА Пинск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| СМОРГОНЬ |
2002 | 42 | -50 | 2 | 1 | 4 | -11 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1987 | 131 | 5+3 | 28 | - | 8 | - | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
1999 | 58 | 13+6 | 8 | - | 12 | 3+0 | 3 | - |
| СМОРГОНЬ |
1996 | 85 | 5+7 | 11 | 1 | 7 | - | 1 | - |
| |
1999 | 98 | 10+10 | 13 | 1 | 8 | - | - | - |
| БАТЭ Борисов |
2006 | 57 | 5+7 | 7 | 1 | 12 | 2+0 | 2 | - |
| |
2003 | 38 | 6+5 | 6 | - | 7 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2000 | 11 | 4+0 | 2 | - | 11 | 4+0 | 2 | - |
| БУМПРОМ Гомель |
1999 | 141 | 18+43 | 12 | - | 10 | 0+4 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 19 | 12 | 3 | 4 | 43-21 | 39 | |
| 2 | СЛУЦК | 19 | 12 | 3 | 4 | 39-22 | 39 | |
| 3 | ЛИДА | 19 | 11 | 3 | 5 | 35-29 | 36 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 19 | 10 | 5 | 4 | 38-22 | 35 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33-23 | 30 | |
| 6 | ВОЛНА Пинск | 18 | 9 | 3 | 6 | 34-29 | 30 | |
| 7 | СОЛИГОРСК | 18 | 8 | 5 | 5 | 37-25 | 29 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 18 | 8 | 4 | 6 | 33-24 | 28 | |
| 9 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27-33 | 26 | |
| 10 | ДИНАМО-2 Минск | 18 | 7 | 4 | 7 | 32-26 | 25 | |
| 11 | МИНСК-2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 24-34 | 25 | |
| 12 | ОРША | 17 | 6 | 3 | 8 | 21-30 | 21 | |
| 13 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-27 | 19 | |
| 14 | ОСТРОВЕЦ | 18 | 3 | 9 | 6 | 21-26 | 18 | |
| 15 | СМОРГОНЬ | 18 | 4 | 5 | 9 | 20-29 | 17 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25-29 | 17 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 19 | 4 | 1 | 14 | 22-51 | 13 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 18 | 2 | 5 | 11 | 22-43 | 11 |