МОЛОДЕЧНО-2018
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 49 | -76 | 1 | - | 22 | -27 | - | - |
| |
2005 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1998 | 76 | 6+8 | 15 | 2 | 20 | 4+3 | 2 | 1 |
| |
2001 | 121 | 2+4 | 7 | 1 | 21 | - | 3 | - |
| |
1999 | 144 | 27+26 | 11 | - | 25 | 9+4 | 2 | - |
| |
2006 | 64 | 2+1 | 12 | 2 | 13 | 2+0 | - | - |
| |
2000 | 68 | 6+3 | 15 | 1 | 19 | 2+2 | 6 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2005 | 60 | 2+6 | 4 | - | 13 | 0+3 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 10 | 1+0 | - | - | 7 | - | - | - |
| |
2004 | 59 | 5+4 | 3 | - | 11 | 3+2 | 1 | - |
| |
2007 | 28 | 1+1 | 3 | - | 7 | - | - | - |
| |
1996 | 175 | 17+3 | 20 | 2 | 8 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2002 | 26 | 1+2 | - | - | 24 | 1+2 | - | - |
| |
2007 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| |
1995 | 154 | 12+17 | 21 | - | 24 | 0+4 | 3 | - |
| |
2002 | 101 | 4+11 | 21 | - | 7 | 0+1 | 1 | - |
| |
2002 | 51 | 0+1 | 10 | - | 9 | 0+1 | 1 | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 3 | 0+1 | - | - | 3 | 0+1 | - | - |
| |
1993 | 176 | 30+22 | 34 | 1 | 11 | 1+1 | 3 | - |
| |
2007 | 8 | 1+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
| |
2006 | 39 | 7+6 | 5 | - | 9 | 4+4 | 2 | - |
| |
2003 | 10 | - | 3 | - | 10 | - | 3 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2003 | 22 | 8+2 | - | - | 22 | 8+2 | - | - |
| |
1999 | 128 | 21+18 | 34 | 2 | 7 | - | 1 | - |
| |
2000 | 8 | 0+1 | - | - | 8 | 0+1 | - | - |
АВТОГОЛ Ярослав ОРЕШКЕВИЧ (ВОЛНА Пинск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| СМОРГОНЬ |
2002 | 46 | -54 | 2 | 1 | 4 | -11 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1987 | 131 | 5+3 | 28 | - | 8 | - | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
1999 | 67 | 16+8 | 10 | - | 12 | 3+0 | 3 | - |
| СМОРГОНЬ |
1996 | 85 | 5+7 | 11 | 1 | 7 | - | 1 | - |
| |
1999 | 98 | 10+10 | 13 | 1 | 8 | - | - | - |
| БАТЭ Борисов / БАТЭ-2 |
2006 | 63 | 5+8 | 8 | 1 | 12 | 2+0 | 2 | - |
| |
2003 | 38 | 6+5 | 6 | - | 7 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2000 | 11 | 4+0 | 2 | - | 11 | 4+0 | 2 | - |
| БУМПРОМ Гомель |
1999 | 150 | 18+45 | 12 | - | 10 | 0+4 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 27 | 17 | 6 | 4 | 56-28 | 57 | |
| 2 | НИВА Долбизно | 27 | 17 | 4 | 6 | 67-31 | 55 | |
| 3 | ЛИДА | 27 | 17 | 3 | 7 | 51-43 | 54 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 27 | 16 | 5 | 6 | 56-31 | 53 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 27 | 14 | 5 | 8 | 49-32 | 47 | |
| 6 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45-40 | 45 | |
| 7 | БУМПРОМ Гомель | 27 | 12 | 5 | 10 | 52-41 | 41 | |
| 8 | СОЛИГОРСК | 27 | 11 | 7 | 9 | 52-44 | 40 | |
| 9 | ОСТРОВЕЦ | 27 | 8 | 11 | 8 | 37-39 | 35 | |
| 10 | ДИНАМО-2 Минск | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-37 | 35 | |
| 11 | ВОЛНА Пинск | 27 | 10 | 4 | 13 | 40-50 | 34 | |
| 12 | СМОРГОНЬ | 27 | 9 | 6 | 12 | 33-36 | 33 | |
| 13 | МИНСК-2 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37-50 | 30 | |
| 14 | ОРША | 27 | 7 | 6 | 14 | 28-51 | 27 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-35 | 26 | |
| 16 | БАТЭ-2 Борисов | 27 | 5 | 7 | 15 | 36-61 | 22 | |
| 17 | ГОМЕЛЬ-2 | 27 | 5 | 6 | 16 | 36-55 | 21 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 27 | 5 | 4 | 18 | 29-67 | 19 |