МОЛОДЕЧНО-2018
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 54 | -87 | 1 | - | 27 | -38 | - | - |
| |
2005 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1998 | 79 | 6+10 | 18 | 3 | 23 | 4+5 | 5 | 2 |
| |
2001 | 125 | 4+4 | 9 | 1 | 25 | 2+0 | 5 | - |
| |
1999 | 149 | 28+27 | 11 | - | 30 | 10+5 | 2 | - |
| |
2006 | 66 | 2+1 | 13 | 2 | 15 | 2+0 | 1 | - |
| |
2000 | 73 | 6+3 | 16 | 1 | 24 | 2+2 | 7 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2005 | 61 | 2+6 | 4 | - | 14 | 0+3 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 13 | 1+0 | - | - | 10 | - | - | - |
| |
2004 | 64 | 7+7 | 5 | - | 16 | 5+5 | 3 | - |
| |
2007 | 31 | 1+1 | 4 | - | 10 | - | 1 | - |
| |
1996 | 180 | 17+3 | 20 | 2 | 13 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2002 | 31 | 1+2 | - | - | 29 | 1+2 | - | - |
| |
2007 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| |
1995 | 155 | 12+17 | 21 | - | 25 | 0+4 | 3 | - |
| |
2002 | 101 | 4+11 | 21 | - | 7 | 0+1 | 1 | - |
| |
2002 | 53 | 0+1 | 10 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 4 | 0+1 | - | - | 4 | 0+1 | - | - |
| |
1993 | 179 | 30+22 | 37 | 1 | 14 | 1+1 | 6 | - |
| |
2007 | 11 | 1+0 | - | - | 11 | 1+0 | - | - |
| |
2006 | 44 | 8+6 | 6 | - | 14 | 5+4 | 3 | - |
| |
2003 | 12 | - | 3 | - | 12 | - | 3 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2003 | 27 | 9+2 | - | - | 27 | 9+2 | - | - |
| |
1999 | 132 | 21+18 | 36 | 2 | 11 | - | 3 | - |
| |
2000 | 12 | 1+1 | 1 | - | 12 | 1+1 | 1 | - |
АВТОГОЛ Ярослав ОРЕШКЕВИЧ (ВОЛНА Пинск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| СМОРГОНЬ |
2002 | 47 | -55 | 2 | 1 | 4 | -11 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1987 | 131 | 5+3 | 28 | - | 8 | - | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
1999 | 70 | 18+8 | 11 | - | 12 | 3+0 | 3 | - |
| СМОРГОНЬ |
1996 | 85 | 5+7 | 11 | 1 | 7 | - | 1 | - |
| ДРУТЬ Белыничи, Д3 |
1999 | 98 | 10+10 | 13 | 1 | 8 | - | - | - |
| БАТЭ Борисов / БАТЭ-2 |
2006 | 65 | 5+8 | 8 | 1 | 12 | 2+0 | 2 | - |
| |
2003 | 38 | 6+5 | 6 | - | 7 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2000 | 11 | 4+0 | 2 | - | 11 | 4+0 | 2 | - |
| БУМПРОМ Гомель |
1999 | 154 | 18+47 | 12 | - | 10 | 0+4 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛУЦК | 31 | 20 | 6 | 5 | 61-30 | 66 | |
| 2 | ЛИДА | 31 | 21 | 3 | 7 | 57-44 | 66 | |
| 3 | НИВА Долбизно | 31 | 20 | 5 | 6 | 81-38 | 65 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 31 | 19 | 5 | 7 | 68-36 | 62 | |
| 5 | СЛОНИМ 2017 | 31 | 16 | 5 | 10 | 53-38 | 53 | |
| 6 | СОЛИГОРСК | 31 | 14 | 8 | 9 | 62-46 | 50 | |
| 7 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 31 | 15 | 3 | 13 | 53-51 | 48 | |
| 8 | ОСТРОВЕЦ | 31 | 10 | 12 | 9 | 43-43 | 42 | |
| 9 | ВОЛНА Пинск | 31 | 12 | 5 | 14 | 46-56 | 41 | |
| 10 | БУМПРОМ Гомель | 31 | 12 | 5 | 14 | 56-51 | 41 | |
| 11 | СМОРГОНЬ | 31 | 11 | 6 | 14 | 36-41 | 39 | |
| 12 | ДИНАМО-2 Минск | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-45 | 38 | |
| 13 | МИНСК-2 | 31 | 11 | 3 | 17 | 46-59 | 36 | |
| 14 | ОРША | 31 | 9 | 6 | 16 | 38-58 | 33 | |
| 15 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 31 | 8 | 9 | 14 | 32-40 | 33 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 31 | 6 | 6 | 19 | 43-66 | 24 | |
| 17 | ОСИПОВИЧИ | 31 | 6 | 5 | 20 | 34-79 | 23 | |
| 18 | БАТЭ-2 Борисов | 30 | 5 | 7 | 18 | 39-70 | 22 |