МОЛОДЕЧНО-2018
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2004 | 46 | -70 | 1 | - | 19 | -21 | - | - |
| |
2005 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1998 | 73 | 6+8 | 14 | 2 | 17 | 4+3 | 1 | 1 |
| |
2001 | 119 | 2+4 | 7 | 1 | 19 | - | 3 | - |
| |
1999 | 142 | 27+26 | 11 | - | 23 | 9+4 | 2 | - |
| |
2006 | 64 | 2+1 | 12 | 2 | 13 | 2+0 | - | - |
| |
2000 | 66 | 5+3 | 14 | 1 | 17 | 1+2 | 5 | - |
| |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
2005 | 60 | 2+6 | 4 | - | 13 | 0+3 | 1 | - |
| |
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 9 | 1+0 | - | - | 6 | - | - | - |
| |
2004 | 57 | 5+3 | 3 | - | 9 | 3+1 | 1 | - |
| |
2007 | 27 | 1+1 | 3 | - | 6 | - | - | - |
| |
1996 | 172 | 17+3 | 20 | 2 | 5 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2002 | 23 | 1+2 | - | - | 21 | 1+2 | - | - |
| |
2007 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| |
1995 | 152 | 12+17 | 21 | - | 22 | 0+4 | 3 | - |
| |
2002 | 101 | 4+11 | 21 | - | 7 | 0+1 | 1 | - |
| |
2002 | 50 | 0+1 | 10 | - | 8 | 0+1 | 1 | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1993 | 173 | 29+22 | 33 | 1 | 8 | 0+1 | 2 | - |
| |
2007 | 6 | 1+0 | - | - | 6 | 1+0 | - | - |
| |
2006 | 36 | 5+6 | 4 | - | 6 | 2+4 | 1 | - |
| |
2003 | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 3 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2003 | 19 | 8+2 | - | - | 19 | 8+2 | - | - |
| |
1999 | 125 | 21+18 | 34 | 2 | 4 | - | 1 | - |
| |
2000 | 6 | 0+1 | - | - | 6 | 0+1 | - | - |
АВТОГОЛ Ярослав ОРЕШКЕВИЧ (ВОЛНА Пинск) | |||||||||
| Покинули клуб | |||||||||
| Вратари | |||||||||
| СМОРГОНЬ |
2002 | 46 | -54 | 2 | 1 | 4 | -11 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1987 | 131 | 5+3 | 28 | - | 8 | - | 3 | - |
| Полузащитники | |||||||||
| СОЛИГОРСК |
1999 | 63 | 14+7 | 9 | - | 12 | 3+0 | 3 | - |
| СМОРГОНЬ |
1996 | 85 | 5+7 | 11 | 1 | 7 | - | 1 | - |
| |
1999 | 98 | 10+10 | 13 | 1 | 8 | - | - | - |
| БАТЭ Борисов / БАТЭ-2 |
2006 | 60 | 5+8 | 7 | 1 | 12 | 2+0 | 2 | - |
| |
2003 | 38 | 6+5 | 6 | - | 7 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2000 | 11 | 4+0 | 2 | - | 11 | 4+0 | 2 | - |
| БУМПРОМ Гомель |
1999 | 146 | 18+45 | 12 | - | 10 | 0+4 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА Долбизно | 23 | 15 | 3 | 5 | 61-29 | 48 | |
| 2 | СЛУЦК | 23 | 13 | 6 | 4 | 44-24 | 45 | |
| 3 | ЛИДА | 23 | 14 | 3 | 6 | 44-36 | 45 | |
| 4 | СКА-1938 Минск | 23 | 13 | 5 | 5 | 45-27 | 44 | |
| 5 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 13 | 2 | 8 | 41-34 | 41 | |
| 6 | СЛОНИМ 2017 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45-30 | 39 | |
| 7 | ВОЛНА Пинск | 23 | 10 | 4 | 9 | 39-40 | 34 | |
| 8 | БУМПРОМ Гомель | 23 | 10 | 4 | 9 | 42-35 | 34 | |
| 9 | ДИНАМО-2 Минск | 23 | 9 | 4 | 10 | 41-37 | 31 | |
| 10 | СОЛИГОРСК | 23 | 8 | 6 | 9 | 44-42 | 30 | |
| 11 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-33 | 30 | |
| 12 | МИНСК-2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33-42 | 29 | |
| 13 | ОРША | 23 | 7 | 4 | 12 | 27-43 | 25 | |
| 14 | ЮНИ ИКС ЛАБС Минск | 23 | 6 | 7 | 10 | 23-30 | 25 | |
| 15 | СМОРГОНЬ | 23 | 6 | 6 | 11 | 27-34 | 24 | |
| 16 | ГОМЕЛЬ-2 | 23 | 5 | 6 | 12 | 32-44 | 21 | |
| 17 | БАТЭ-2 Борисов | 23 | 4 | 6 | 13 | 31-54 | 18 | |
| 18 | ОСИПОВИЧИ | 23 | 5 | 2 | 16 | 24-59 | 17 |